Bursa Hali Avokado Fiyatı — 13 Kasım 2026
Veri tarihi: 13 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi
13 Kasım 2026 Cuma günü Bursa Hali'nde avokado adet fiyatı 35 ₺ ile 60 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 47,50 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Avakado | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | — |
Avokado fiyatı nasıl değişti?
Bursa HaliTürkiye ortalaması
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (adet başına TL).
Son 30 listede avokado fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 Cuma | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ | ▼ %5,0 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | adet | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | ▲ %5,3 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | adet | 20 ₺ | 75 ₺ | 47,50 ₺ | • %0,0 |
| 10 Kasım 2026 Salı | adet | 20 ₺ | 75 ₺ | 47,50 ₺ | ▼ %5,0 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | adet | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | adet | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | ▼ %4,8 |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | adet | 30 ₺ | 75 ₺ | 52,50 ₺ | ▲ %11 |
| 3 Kasım 2026 Salı | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ | ▼ %24 |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | adet | 45 ₺ | 80 ₺ | 62,50 ₺ | ▲ %56 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | adet | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺ | ▼ %11 |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 20 ₺ | 70 ₺ | 45 ₺ | ▼ %25 |
| 27 Ekim 2026 Salı | adet | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ | ▲ %14 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 40 ₺ | 65 ₺ | 52,50 ₺ | ▲ %5,0 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 20 Ekim 2026 Salı | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | • %0,0 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ▼ %26 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | adet | 45 ₺ | 90 ₺ | 67,50 ₺ | ▲ %42 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 30 ₺ | 65 ₺ | 47,50 ₺ | • %0,0 |
| 13 Ekim 2026 Salı | adet | 30 ₺ | 65 ₺ | 47,50 ₺ | ▼ %27 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 60 ₺ | 70 ₺ | 65 ₺ | ▼ %7,1 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | adet | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ | ▲ %40 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ▼ %9,1 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | • %0,0 |
| 6 Ekim 2026 Salı | adet | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | • %0,0 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | ▼ %27 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | adet | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | • %0,0 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | adet | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | — |
Diğer hallerde avokado fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | adet | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 54 ₺ | 43 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺ en ucuz |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | adet | 10 ₺ | 106 ₺ | 22,19 ₺ |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ |
| Anamur | 20 Kasım 2026 | adet | 28 ₺ | 28 ₺ | 28 ₺ |
| Erdemli | 11 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 32 ₺ | 32 ₺ |
| Bozyazı | 17 Kasım 2026 | adet | 18 ₺ | 18 ₺ | 18 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 130 ₺ | 180 ₺ | 155 ₺ en pahalı |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | 62,50 ₺ |
| Eskişehir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 35 ₺ | 30,68 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ |
Avokado hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →