Türkiye Ortalaması Hal Fiyatları — 21 Kasım 2026
Veri tarihi: 21 Kasım 2026 CumartesiSon güncelleme: 23 Kasım 2026 02:06Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
Türkiye genelindeki hallerde 21 Kasım 2026 Cumartesi günü 130 ürünün fiyatı yayımlandı. Öne çıkanlar: Domates 8,09–87,91 ₺/kg, Biber 30,74–104,53 ₺/kg, Salatalık 43,35–54,83 ₺/kg, Patlıcan 28,56–51,72 ₺/kg, Patates 15,45–15,69 ₺/kg, Kuru Soğan 12,31–51,25 ₺/kg.
🍅▼ %10
Domates46,19 ₺ /kg
8,09–87,91 ₺🫑▼ %22
Biber45,79 ₺ /kg
30,74–104,53 ₺🥒▼ %4,1
Salatalık54,05 ₺ /kg
43,35–54,83 ₺🍆▼ %2,2
Patlıcan29,19 ₺ /kg
28,56–51,72 ₺🥒▼ %42
Kabak29,21 ₺ /kg
4,83–61,43 ₺🫛▼ %22
Taze Fasulye40,98 ₺ /kg
14,78–71,73 ₺🥔▼ %5,9
Patates15,47 ₺ /kg
15,45–15,69 ₺🧅• %0,2
Kuru Soğan31,30 ₺ /kg
12,31–51,25 ₺Bu tabloyu kendi sitenize ekleyin — her gün kendiliğinden güncellenir, ücretsizdir. Aşağıdaki kodu sitenizin HTML'ine yapıştırın:
Sebzeler (47 ürün)
| Ürün | Çeşit | Tür | Birim | Ortalama | İşlem hacmi | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗Acur | — | Konvansiyonel | kg | 19,07 ₺ | 5,3 ton | ▲ %46 | |
| 🥗Alabaş | Beyaz | Konvansiyonel | kg | 31,40 ₺ | 11,8 ton | ▼ %13 | |
| Alabaş | Beyaz | İyi Tarım | kg | 55 ₺ | 24 kg | ||
| Alabaş | Kırmızı | Konvansiyonel | kg | 40,21 ₺ | 480 kg | ||
| 🎃Balkabağı | — | Konvansiyonel | kg | 19,89 ₺ | 197 ton | ▲ %13 | |
| 🫛Bamya | — | Konvansiyonel | kg | 40,69 ₺ | 1,1 ton | ▼ %71 | |
| 🥬Beyaz Lahana | Azman | Konvansiyonel | kg | 16,63 ₺ | 6,0 ton | ▲ %9,4 | |
| Beyaz Lahana | Diğer | Konvansiyonel | kg | 7,32 ₺ | 1.092 ton | ||
| Beyaz Lahana | Diğer | İyi Tarım | kg | 15,71 ₺ | 69,2 ton | ||
| Beyaz Lahana | Hibrit | Konvansiyonel | kg | 7,63 ₺ | 191 ton | ||
| 🫑Biber | Dolmalık | Konvansiyonel | kg | 31,86 ₺ | 644 ton | ▼ %22 | |
| Biber | Dolmalık | İyi Tarım | kg | 43,03 ₺ | 2,6 ton | ||
| Biber | Salçalık | Konvansiyonel | kg | 56,15 ₺ | 1.181 ton | ||
| Biber | Salçalık | Organik Tarım | kg | 17 ₺ | 517 kg | ||
| Biber | Salçalık | İyi Tarım | kg | 88,09 ₺ | 74,5 ton | ||
| Biber | Sivri | Konvansiyonel | kg | 40,09 ₺ | 877 ton | ||
| Biber | Sivri | İyi Tarım | kg | 45,76 ₺ | 4,8 ton | ||
| Biber | Sivri Cin | Konvansiyonel | kg | 104,53 ₺ | 6,6 ton | ||
| Biber | Sivri Cin | İyi Tarım | kg | 402,55 ₺ | 75 kg | ||
| Biber | Sivri Kalifornia | Konvansiyonel | kg | 97,80 ₺ | 255 ton | ||
| Biber | Sivri Kalifornia | İyi Tarım | kg | 25,25 ₺ | 225 kg | ||
| Biber | Sivri Köybiberi | Konvansiyonel | kg | 41,27 ₺ | 450 ton | ||
| Biber | Sivri Köybiberi | İyi Tarım | kg | 34,84 ₺ | 3,5 ton | ||
| Biber | Sivri Kıl | Konvansiyonel | kg | 63,67 ₺ | 207 ton | ||
| Biber | Sivri Macar | Konvansiyonel | kg | 48,24 ₺ | 97,7 ton | ||
| Biber | Sivri Meksika | Konvansiyonel | kg | 75,44 ₺ | 126 ton | ||
| Biber | Sivri Süs | Konvansiyonel | kg | 43,33 ₺ | 8,7 ton | ||
| Biber | Çarliston | Konvansiyonel | kg | 30,74 ₺ | 1.029 ton | ||
| Biber | Çarliston | İyi Tarım | kg | 46,76 ₺ | 953 kg | ||
| 🥦Brokoli | — | Konvansiyonel | kg | 32,87 ₺ | 334 ton | ▲ %23 | |
| Brokoli | — | İyi Tarım | kg | 45,23 ₺ | 38,8 ton | ||
| 🥗Brüksel Lahanası | — | Konvansiyonel | kg | 69,37 ₺ | 5,4 ton | ▼ %1,9 | |
| Brüksel Lahanası | — | İyi Tarım | kg | 104,07 ₺ | 1,8 ton | ||
| 🥗Çerezlik Kabak | — | Konvansiyonel | kg | 52,47 ₺ | 810 kg | ▲ %3,8 | |
| 🍅Domates | Ayaş | Konvansiyonel | kg | 8,09 ₺ | 370 ton | ▼ %10 | |
| Domates | Ayaş | İyi Tarım | kg | 36,73 ₺ | 3,6 ton | ||
| Domates | Beef | Konvansiyonel | kg | 46,19 ₺ | 31,4 ton | ||
| Domates | Beef | İyi Tarım | kg | 104,04 ₺ | 667 kg | ||
| Domates | Cherry | Konvansiyonel | kg | 87,91 ₺ | 33,9 ton | ||
| Domates | Cherry | İyi Tarım | kg | 101,14 ₺ | 77,8 ton | ||
| Domates | Diğer | Konvansiyonel | kg | 32,21 ₺ | 9.085 ton | ||
| Domates | Diğer | İyi Tarım | kg | 41,44 ₺ | 142 ton | ||
| Domates | Kokteyl | Konvansiyonel | kg | 59,06 ₺ | 836 ton | ||
| Domates | Kokteyl | İyi Tarım | kg | 52,92 ₺ | 67,5 ton | ||
| Domates | Pembe | Konvansiyonel | kg | 57,05 ₺ | 601 ton | ||
| Domates | Pembe | İyi Tarım | kg | 91,51 ₺ | 178 ton | ||
| Domates | Petemek | Konvansiyonel | kg | 45,94 ₺ | 28,6 ton | ||
| Domates | Salkım | Konvansiyonel | kg | 39,69 ₺ | 93,4 ton | ||
| Domates | Salkım | İyi Tarım | kg | 58,20 ₺ | 956 ton | ||
| Domates | Salçalık | Konvansiyonel | kg | 9,26 ₺ | 542 ton | ||
| Domates | Yeşil | Konvansiyonel | kg | 8,40 ₺ | 58,5 ton | ||
| 🌼Enginar | — | Konvansiyonel | adet | 32,48 ₺ | 19.386 adet | ▲ %4,3 | |
| 🥕Havuç | Beypazarı | Konvansiyonel | kg | 17,12 ₺ | 331 ton | ▼ %14 | |
| Havuç | Beypazarı | Organik Tarım | kg | 159,95 ₺ | 25 kg | ||
| Havuç | Beypazarı | İyi Tarım | kg | 25,56 ₺ | 54,9 ton | ||
| Havuç | Diğer | Konvansiyonel | kg | 13,65 ₺ | 1.798 ton | ||
| Havuç | Diğer | Organik Tarım | kg | 149,95 ₺ | 56 kg | ||
| Havuç | Diğer | İyi Tarım | kg | 21,14 ₺ | 111 ton | ||
| Havuç | Kırmızı | Konvansiyonel | kg | 8,02 ₺ | 151 ton | ||
| Havuç | Siyah | Konvansiyonel | kg | 7,42 ₺ | 1.101 ton | ||
| Havuç | Siyah | İyi Tarım | kg | 7,56 ₺ | 129 ton | ||
| Havuç | İri | Konvansiyonel | kg | 12,63 ₺ | 110 ton | ||
| Havuç | İri | İyi Tarım | kg | 5 ₺ | 11,7 ton | ||
| 🥬Ispanak | — | Konvansiyonel | kg | 24,24 ₺ | 507 ton | ▲ %14 | |
| Ispanak | — | Organik Tarım | kg | 37,90 ₺ | 134 kg | ||
| Ispanak | — | İyi Tarım | kg | 26,70 ₺ | 10,6 ton | ||
| 🥒Kabak | Ampul | Konvansiyonel | kg | 37,92 ₺ | 12,6 ton | ▼ %42 | |
| Kabak | Diğer | Konvansiyonel | kg | 42,74 ₺ | 894 ton | ||
| Kabak | Diğer | Organik Tarım | kg | 132,45 ₺ | 56 kg | ||
| Kabak | Diğer | İyi Tarım | kg | 94,79 ₺ | 933 kg | ||
| Kabak | Kara | Konvansiyonel | kg | 20,50 ₺ | 28,6 ton | ||
| Kabak | Mini | Konvansiyonel | kg | 61,43 ₺ | 51,1 ton | ||
| Kabak | Mini | İyi Tarım | kg | 544,90 ₺ | 108 kg | ||
| Kabak | Sarı | Konvansiyonel | kg | 4,83 ₺ | 71,6 ton | ||
| 🥗Kabak Çiçeği | — | Konvansiyonel | kg | 174,15 ₺ | 370 kg | ▼ %5,0 | |
| Kabak Çiçeği | — | İyi Tarım | kg | 241,99 ₺ | 395 kg | ||
| 🥬Karalahana | — | Konvansiyonel | kg | 11,09 ₺ | 225 ton | ▼ %11 | |
| Karalahana | — | İyi Tarım | kg | 25 ₺ | 1,0 ton | ||
| 🥦Karnabahar | Diğer | Konvansiyonel | kg | 15,19 ₺ | 1.213 ton | ▼ %21 | |
| Karnabahar | Diğer | Organik Tarım | kg | 50 ₺ | 286 kg | ||
| Karnabahar | Diğer | İyi Tarım | kg | 34,64 ₺ | 43,8 ton | ||
| Karnabahar | Mor | Konvansiyonel | kg | 15,72 ₺ | 2,7 ton | ||
| 🥬Kereviz | — | Konvansiyonel | kg | 27,02 ₺ | 165 ton | ▲ %48 | |
| Kereviz | — | Organik Tarım | kg | 159,95 ₺ | 7 kg | ||
| Kereviz | — | İyi Tarım | kg | 47,57 ₺ | 5,7 ton | ||
| Kereviz | Sap | Konvansiyonel | kg | 76,57 ₺ | 716 kg | ||
| Kereviz | Sap | İyi Tarım | kg | 113,42 ₺ | 703 kg | ||
| 🥬Kırmızı Lahana | — | Konvansiyonel | kg | 13,87 ₺ | 659 ton | ▼ %6,4 | |
| Kırmızı Lahana | — | İyi Tarım | kg | 20,53 ₺ | 14,3 ton | ||
| 🥗Kudret Narı | — | Konvansiyonel | kg | 46,43 ₺ | 42 kg | ▲ %364 | |
| 🧅Kuru Soğan | Beyaz | Konvansiyonel | kg | 51,25 ₺ | 4,1 ton | • %0,2 | |
| Kuru Soğan | Beyaz | İyi Tarım | kg | 38,52 ₺ | 792 kg | ||
| Kuru Soğan | Diğer | Konvansiyonel | kg | 17,90 ₺ | 3.652 ton | ||
| Kuru Soğan | Diğer | Organik Tarım | kg | 99,95 ₺ | 23 kg | ||
| Kuru Soğan | Diğer | İyi Tarım | kg | 23,99 ₺ | 563 ton | ||
| Kuru Soğan | Frenk | Konvansiyonel | kg | 12,31 ₺ | 36,1 ton | ||
| Kuru Soğan | Frenk | İyi Tarım | kg | 1.971 ₺ | 37 kg | ||
| Kuru Soğan | Kırmızı | Konvansiyonel | kg | 27,65 ₺ | 61,7 ton | ||
| Kuru Soğan | Kırmızı | İyi Tarım | kg | 32,92 ₺ | 43,1 ton | ||
| Kuru Soğan | Mor | Konvansiyonel | kg | 34,95 ₺ | 86,3 ton | ||
| Kuru Soğan | Mor | İyi Tarım | kg | 39,63 ₺ | 70,1 ton | ||
| 🥗Kuşkonmaz | — | Konvansiyonel | kg | 1.479 ₺ | 690 kg | ▼ %2,7 | |
| Kuşkonmaz | — | İyi Tarım | kg | 779,58 ₺ | 99 kg | ||
| 🍄Mantar | — | Konvansiyonel | kg | 92,08 ₺ | 167 ton | ▼ %9,4 | |
| Mantar | — | Organik Tarım | kg | 72,42 ₺ | 505 kg | ||
| Mantar | — | İyi Tarım | kg | 158,29 ₺ | 49,3 ton | ||
| 🥬Marul | Göbekli | Konvansiyonel | adet | 16,28 ₺ | 431.860 adet | ▲ %13 | |
| Marul | Göbekli | İyi Tarım | adet | 40,21 ₺ | 11.438 adet | ||
| Marul | Iceberg | Konvansiyonel | adet | 40,64 ₺ | 512.767 adet | ||
| Marul | Iceberg | Organik Tarım | adet | 52,10 ₺ | 248 adet | ||
| Marul | Iceberg | İyi Tarım | adet | 33,03 ₺ | 37.467 adet | ||
| Marul | Kıvırcık | Konvansiyonel | adet | 33,30 ₺ | 943.014 adet | ||
| Marul | Kıvırcık | Organik Tarım | adet | 42,33 ₺ | 600 adet | ||
| Marul | Kıvırcık | İyi Tarım | adet | 50,29 ₺ | 40.862 adet | ||
| Marul | Kıvırcık Kırmızı | Konvansiyonel | adet | 30,43 ₺ | 43.907 adet | ||
| Marul | Kıvırcık Kırmızı | İyi Tarım | adet | 49,30 ₺ | 1.266 adet | ||
| 🌽Mısır | — | Konvansiyonel | adet | 3,69 ₺ | 223.738 adet | ▼ %25 | |
| Mısır | — | İyi Tarım | adet | 7,54 ₺ | 25.620 adet | ||
| 🥗Pak Choi | — | Konvansiyonel | adet | 79,71 ₺ | 17 adet | ▼ %28 | |
| Pak Choi | — | İyi Tarım | adet | 163,60 ₺ | 169 adet | ||
| 🟣Pancar | — | Konvansiyonel | kg | 12,33 ₺ | 550 ton | ▲ %11 | |
| Pancar | — | İyi Tarım | kg | 21,58 ₺ | 306 kg | ||
| 🥔Patates | — | Konvansiyonel | kg | 15,69 ₺ | 608 ton | ▼ %5,9 | |
| Patates | — | İyi Tarım | kg | 24,88 ₺ | 394 ton | ||
| Patates | Diğer | Konvansiyonel | kg | 15,45 ₺ | 9.043 ton | ||
| Patates | Diğer | İyi Tarım | kg | 23,91 ₺ | 320 ton | ||
| 🍆Patlıcan | Bostan | Konvansiyonel | kg | 51,72 ₺ | 49,3 ton | ▼ %2,2 | |
| Patlıcan | Diğer | Konvansiyonel | kg | 28,56 ₺ | 1.761 ton | ||
| Patlıcan | Diğer | Organik Tarım | kg | 36,55 ₺ | 288 kg | ||
| Patlıcan | Diğer | İyi Tarım | kg | 42,64 ₺ | 4,0 ton | ||
| 🥬Pazı | — | Konvansiyonel | kg | 22,25 ₺ | 59,2 ton | ▼ %2,5 | |
| Pazı | — | Organik Tarım | kg | 30 ₺ | 20 kg | ||
| Pazı | — | İyi Tarım | kg | 417,95 ₺ | 12 kg | ||
| 🥬Pırasa | — | Konvansiyonel | kg | 18,61 ₺ | 440 ton | ▼ %10 | |
| Pırasa | — | Organik Tarım | kg | 36,99 ₺ | 167 kg | ||
| Pırasa | — | İyi Tarım | kg | 49,17 ₺ | 16,3 ton | ||
| 🥒Salatalık | Diğer | Konvansiyonel | kg | 43,35 ₺ | 2.709 ton | ▼ %4,1 | |
| Salatalık | Diğer | İyi Tarım | kg | 53,25 ₺ | 17,2 ton | ||
| Salatalık | Silor | Konvansiyonel | kg | 53,26 ₺ | 1.149 ton | ||
| Salatalık | Silor | İyi Tarım | kg | 9 ₺ | 1,5 ton | ||
| Salatalık | Turşuluk | Konvansiyonel | kg | 38,05 ₺ | 203 ton | ||
| Salatalık | Çengelköy | Konvansiyonel | kg | 54,83 ₺ | 102 ton | ||
| Salatalık | Çengelköy | Organik Tarım | kg | 147,58 ₺ | 59 kg | ||
| Salatalık | Çengelköy | İyi Tarım | kg | 49,99 ₺ | 933 kg | ||
| 🧄Sarımsak | — | Konvansiyonel | kg | 28,08 ₺ | 10,5 ton | ▲ %23 | |
| Sarımsak | Kuru | Konvansiyonel | kg | 86,83 ₺ | 71,4 ton | ||
| Sarımsak | Kuru | İyi Tarım | kg | 81,62 ₺ | 53,0 ton | ||
| 🥗Soya Filizi | — | Konvansiyonel | kg | 142,46 ₺ | 946 kg | ▲ %12 | |
| Soya Filizi | — | İyi Tarım | kg | 280,29 ₺ | 883 kg | ||
| 🥗Şalgam | — | Konvansiyonel | kg | 20,26 ₺ | 23,5 ton | ▼ %15 | |
| 🍠Tatlı Patates | — | Konvansiyonel | kg | 57,48 ₺ | 35,4 ton | ▲ %2,7 | |
| 🫛Taze Bakla | Diğer | Konvansiyonel | kg | 31,84 ₺ | 2,0 ton | ▲ %25 | |
| Taze Bakla | Sakız | Konvansiyonel | kg | 23,53 ₺ | 92 kg | ||
| 🫘Taze Barbunya | — | Konvansiyonel | kg | 79,02 ₺ | 108 ton | ▼ %5,3 | |
| 🫛Taze Bezelye | Araka | Konvansiyonel | kg | 10 ₺ | 4,8 ton | ▼ %23 | |
| Taze Bezelye | Diğer | Konvansiyonel | kg | 87,13 ₺ | 78,6 ton | ||
| 🫛Taze Börülce | — | Konvansiyonel | kg | 72,72 ₺ | 2,2 ton | ▲ %33 | |
| 🫛Taze Fasulye | Ayşe Kadın | Konvansiyonel | kg | 40,98 ₺ | 12,5 ton | ▼ %22 | |
| Taze Fasulye | Boncuk | Konvansiyonel | kg | 50,78 ₺ | 115 kg | ||
| Taze Fasulye | Cino | Konvansiyonel | kg | 36,60 ₺ | 316 kg | ||
| Taze Fasulye | Diğer | Konvansiyonel | kg | 25,33 ₺ | 272 ton | ||
| Taze Fasulye | Diğer | Organik Tarım | kg | 229,95 ₺ | 12 kg | ||
| Taze Fasulye | Sarıkız | Konvansiyonel | kg | 14,78 ₺ | 21,6 ton | ||
| Taze Fasulye | Çalı | Konvansiyonel | kg | 71,73 ₺ | 36,5 ton | ||
| 🫘Taze Nohut | — | Konvansiyonel | kg | 56,67 ₺ | 3 kg | ▲ %3,0 | |
| 🌶️Turp | Beyaz | Konvansiyonel | kg | 22,14 ₺ | 127 ton | ▲ %1,9 | |
| Turp | Cin | Konvansiyonel | kg | 17,15 ₺ | 25,8 ton | ||
| Turp | Cin | İyi Tarım | kg | 63,55 ₺ | 65 kg | ||
| Turp | Fındık | Konvansiyonel | kg | 15,36 ₺ | 39,4 ton | ||
| Turp | Fındık | İyi Tarım | kg | 26,01 ₺ | 672 kg | ||
| Turp | Japon | Konvansiyonel | kg | 24,72 ₺ | 5,9 ton | ||
| Turp | Kırmızı | Konvansiyonel | kg | 17,30 ₺ | 339 ton | ||
| Turp | Kırmızı | İyi Tarım | kg | 179,07 ₺ | 17 kg | ||
| Turp | Siyah | Konvansiyonel | kg | 25,08 ₺ | 9,5 ton | ||
| Turp | Siyah | Organik Tarım | kg | 89,95 ₺ | 10 kg | ||
| Turp | Siyah | İyi Tarım | kg | 33,75 ₺ | 40 kg | ||
| 🥗Yer Elması | — | Konvansiyonel | kg | 50,55 ₺ | 8,8 ton | ▼ %15 | |
| 🧅Yeşil Soğan | — | Konvansiyonel | kg | 28,92 ₺ | 179 ton | ▲ %12 | |
| Yeşil Soğan | — | Organik Tarım | kg | 25,84 ₺ | 1,6 ton | ||
| Yeşil Soğan | — | İyi Tarım | kg | 83,02 ₺ | 13 kg | ||
| 🫚Zencefil | — | Konvansiyonel | kg | 138,66 ₺ | 15,7 ton | ▼ %31 | |
| 🥗Zerdeçal | — | Konvansiyonel | kg | 495,94 ₺ | 54 kg | ▼ %5,6 |
Meyveler (56 ürün)
| Ürün | Çeşit | Tür | Birim | Ortalama | İşlem hacmi | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍏Ahududu | — | Konvansiyonel | kg | 1.535 ₺ | 209 kg | ▲ %51 | |
| Ahududu | — | İyi Tarım | kg | 1.527 ₺ | 64 kg | ||
| 🍏Alıç | — | Konvansiyonel | kg | 28,71 ₺ | 1,1 ton | ▼ %55 | |
| 🍍Ananas | — | Konvansiyonel | kg | 84,36 ₺ | 227 ton | • %0,2 | |
| 🍐Armut | Akça | Konvansiyonel | kg | 45,52 ₺ | 10,2 ton | ▲ %26 | |
| Armut | Ankara | Konvansiyonel | kg | 32,28 ₺ | 22,9 ton | ||
| Armut | Ankara | İyi Tarım | kg | 49,90 ₺ | 3,3 ton | ||
| Armut | Deveci | Konvansiyonel | kg | 36,34 ₺ | 299 ton | ||
| Armut | Deveci | İyi Tarım | kg | 42,54 ₺ | 13,9 ton | ||
| Armut | Diğer | Konvansiyonel | kg | 20,15 ₺ | 570 ton | ||
| Armut | Diğer | İyi Tarım | kg | 70 ₺ | 1,3 ton | ||
| Armut | Frenk | Konvansiyonel | kg | 25,50 ₺ | 3,6 ton | ||
| Armut | Margarit | Konvansiyonel | kg | 22,97 ₺ | 71,6 ton | ||
| Armut | Santamari | Konvansiyonel | kg | 42,03 ₺ | 429 ton | ||
| Armut | Santamari | Organik Tarım | kg | 159,95 ₺ | 18 kg | ||
| Armut | Santamari | İyi Tarım | kg | 54,07 ₺ | 30,2 ton | ||
| 🥑Avokado | — | Konvansiyonel | adet | 30,22 ₺ | 777.152 adet | ▼ %12 | |
| Avokado | — | Organik Tarım | adet | 123,38 ₺ | 316 adet | ||
| Avokado | — | İyi Tarım | adet | 34,29 ₺ | 34.977 adet | ||
| 🍐Ayva | — | Konvansiyonel | kg | 24,06 ₺ | 807 ton | ▲ %7,6 | |
| Ayva | — | İyi Tarım | kg | 27,76 ₺ | 20,2 ton | ||
| 🍏Bergamot | — | Konvansiyonel | kg | 58,16 ₺ | 55 kg | ▼ %7,7 | |
| 🍏Böğürtlen | — | Konvansiyonel | kg | 562,48 ₺ | 774 kg | ▼ %71 | |
| Böğürtlen | — | İyi Tarım | kg | 1.537 ₺ | 66 kg | ||
| 🍏Cibes | — | Konvansiyonel | kg | 94,92 ₺ | 234 kg | ▼ %2,1 | |
| Cibes | — | İyi Tarım | kg | 311,15 ₺ | 69 kg | ||
| 🍏Çağla | — | Konvansiyonel | kg | 43,97 ₺ | 589 kg | ▲ %60 | |
| 🍓Çilek | — | Konvansiyonel | kg | 202,48 ₺ | 127 ton | ▼ %7,9 | |
| Çilek | — | İyi Tarım | kg | 142,54 ₺ | 29,3 ton | ||
| 🍏Dut | Diğer | Konvansiyonel | kg | 40,02 ₺ | 1,0 ton | ▼ %47 | |
| Dut | Kara | Konvansiyonel | kg | 125,93 ₺ | 667 kg | ||
| 🍎Elma | Amasya | Konvansiyonel | kg | 34,06 ₺ | 42,7 ton | ▼ %5,4 | |
| Elma | Arapkızı | Konvansiyonel | kg | 26,83 ₺ | 13,0 ton | ||
| Elma | Arapkızı | İyi Tarım | kg | 57,18 ₺ | 174 kg | ||
| Elma | Arjantin | Konvansiyonel | kg | 21,27 ₺ | 4,8 ton | ||
| Elma | Arjantin | İyi Tarım | kg | 15,85 ₺ | 3,9 ton | ||
| Elma | Bodur | Konvansiyonel | kg | 11,50 ₺ | 50,1 ton | ||
| Elma | Bodur | İyi Tarım | kg | 10,06 ₺ | 104 ton | ||
| Elma | Diğer | Konvansiyonel | kg | 9,20 ₺ | 5.641 ton | ||
| Elma | Diğer | İyi Tarım | kg | 15,95 ₺ | 1.962 ton | ||
| Elma | Ekşi | Konvansiyonel | kg | 3,60 ₺ | 3,1 ton | ||
| Elma | Fuji | Konvansiyonel | kg | 35,95 ₺ | 2,2 ton | ||
| Elma | Fuji | İyi Tarım | kg | 25,87 ₺ | 65,1 ton | ||
| Elma | Gala | Konvansiyonel | kg | 28,71 ₺ | 37,8 ton | ||
| Elma | Gala | Organik Tarım | kg | 179,95 ₺ | 23 kg | ||
| Elma | Gala | İyi Tarım | kg | 30,41 ₺ | 185 ton | ||
| Elma | Golden | Konvansiyonel | kg | 28,19 ₺ | 94,6 ton | ||
| Elma | Golden | İyi Tarım | kg | 40,81 ₺ | 149 ton | ||
| Elma | Granny Smith | Konvansiyonel | kg | 34,80 ₺ | 96,7 ton | ||
| Elma | Granny Smith | İyi Tarım | kg | 40,90 ₺ | 197 ton | ||
| Elma | Starking | Konvansiyonel | kg | 18,64 ₺ | 309 ton | ||
| Elma | Starking | İyi Tarım | kg | 32,81 ₺ | 363 ton | ||
| 🫐Erik | Alyanak | Konvansiyonel | kg | 21,21 ₺ | 1,6 ton | ▲ %33 | |
| Erik | Anjelik | Konvansiyonel | kg | 42,11 ₺ | 77,1 ton | ||
| Erik | Diğer | Konvansiyonel | kg | 30,36 ₺ | 362 ton | ||
| Erik | Diğer | İyi Tarım | kg | 33,05 ₺ | 3,4 ton | ||
| Erik | Freze | Konvansiyonel | kg | 11,79 ₺ | 12,4 ton | ||
| Erik | Kırmızı | Konvansiyonel | kg | 28,66 ₺ | 38,3 ton | ||
| Erik | Mürdüm | Konvansiyonel | kg | 12,92 ₺ | 26,2 ton | ||
| Erik | Papaz | Konvansiyonel | kg | 44,13 ₺ | 12,5 ton | ||
| Erik | İtalyan | Konvansiyonel | kg | 79,99 ₺ | 2 kg | ||
| 🍏Frenk Üzümü | — | Konvansiyonel | kg | 1.395 ₺ | 366 kg | ▲ %40 | |
| 🍏Granadilla | — | Konvansiyonel | kg | 1.833 ₺ | 14 kg | ▼ %24 | |
| 🍊Greyfurt | Diğer | Konvansiyonel | kg | 28,62 ₺ | 503 ton | ▼ %5,5 | |
| Greyfurt | Diğer | İyi Tarım | kg | 21,69 ₺ | 428 ton | ||
| Greyfurt | Kan | Konvansiyonel | kg | 24,54 ₺ | 9,4 ton | ||
| 🍏Guava | — | Konvansiyonel | kg | 29,82 ₺ | 110 kg | — | |
| 🍏Güvey Feneri | — | Konvansiyonel | kg | 375,10 ₺ | 1,1 ton | ▼ %13 | |
| 🥥Hindistan Cevizi | — | Konvansiyonel | adet | 63,29 ₺ | 10.025 adet | ▲ %12 | |
| 🍏Hünnap | — | Konvansiyonel | kg | 39,16 ₺ | 6,8 ton | ▼ %36 | |
| 🟣İncir | Beyaz | Konvansiyonel | kg | 49,54 ₺ | 1,2 ton | ▼ %54 | |
| İncir | Diğer | Konvansiyonel | kg | 72,46 ₺ | 7,3 ton | ||
| İncir | Diğer | İyi Tarım | kg | 155 ₺ | 23 kg | ||
| İncir | Siyah | Konvansiyonel | kg | 45,72 ₺ | 17,2 ton | ||
| 🍏Kamkat | — | Konvansiyonel | kg | 83,79 ₺ | 10,1 ton | ▼ %5,2 | |
| 🍏Karambola | — | Konvansiyonel | kg | 224,36 ₺ | 331 kg | ▼ %78 | |
| Karambola | Yıldız Meyvesi | Konvansiyonel | kg | 99,86 ₺ | 1,8 ton | ||
| 🍉Karpuz | Diğer | Konvansiyonel | kg | 9,18 ₺ | 893 ton | ▲ %91 | |
| Karpuz | Diğer | İyi Tarım | kg | 11,03 ₺ | 166 ton | ||
| Karpuz | Çekirdeksiz | Konvansiyonel | kg | 5,69 ₺ | 33,0 ton | ||
| Karpuz | Çekirdeksiz | İyi Tarım | kg | 9,07 ₺ | 20,1 ton | ||
| 🍈Kavun | Diğer | Konvansiyonel | kg | 11,35 ₺ | 656 ton | ▼ %17 | |
| Kavun | Diğer | İyi Tarım | kg | 20,04 ₺ | 80,1 ton | ||
| Kavun | Galya | Konvansiyonel | kg | 28,09 ₺ | 6,8 ton | ||
| Kavun | Galya | İyi Tarım | kg | 5 ₺ | 2,8 ton | ||
| Kavun | Kelek | Konvansiyonel | kg | 14,29 ₺ | 1,8 ton | ||
| Kavun | Kırkağaç | Konvansiyonel | kg | 17,55 ₺ | 84,2 ton | ||
| Kavun | Kırkağaç | İyi Tarım | kg | 22,59 ₺ | 20,3 ton | ||
| 🍑Kayısı | Diğer | Konvansiyonel | kg | 28,47 ₺ | 334 ton | ▼ %6,5 | |
| Kayısı | Diğer | İyi Tarım | kg | 20 ₺ | 179 kg | ||
| Kayısı | Iğdır | Konvansiyonel | kg | 18,22 ₺ | 233 kg | ||
| Kayısı | Malatya | Konvansiyonel | kg | 22,95 ₺ | 440 kg | ||
| Kayısı | Mut | Konvansiyonel | kg | 25 ₺ | 2,5 ton | ||
| Kayısı | Şekerpare | Konvansiyonel | kg | 133,20 ₺ | 80 kg | ||
| 🌰Kestane | — | Konvansiyonel | kg | 161,59 ₺ | 345 ton | ▼ %19 | |
| Kestane | — | Organik Tarım | kg | 268 ₺ | 5,0 ton | ||
| Kestane | — | İyi Tarım | kg | 209,35 ₺ | 27,4 ton | ||
| 🍏Kızılcık | — | Konvansiyonel | kg | 25,08 ₺ | 140 kg | ▼ %64 | |
| 🍒Kiraz | Diğer | Konvansiyonel | kg | 31,49 ₺ | 305 ton | ▲ %356 | |
| Kiraz | Napolyon | Konvansiyonel | kg | 55,81 ₺ | 2,9 ton | ||
| Kiraz | Salihli | Konvansiyonel | kg | 91,91 ₺ | 307 kg | ||
| 🍏Kivano | — | Konvansiyonel | kg | 86,43 ₺ | 11 kg | ▲ %104 | |
| 🥝Kivi | — | Konvansiyonel | kg | 38,63 ₺ | 574 ton | ▼ %6,9 | |
