Trabzon Hali Avokado Fiyatı — 20 Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:07Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi
20 Kasım 2026 Cuma günü Trabzon Hali'nde avokado kg fiyatı 50 ₺ ile 75 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 62,50 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Avokado | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | — |
Avokado fiyatı nasıl değişti?
Trabzon Hali
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).
Son 30 listede avokado fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 Cuma | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | 62,50 ₺ | ▼ %4,6 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 30,96 ₺ | 100 ₺ | 65,48 ₺ | ▼ %13 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | ▲ %20 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | kg | 35,50 ₺ | 90 ₺ | 62,75 ₺ | ▼ %23 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 42 ₺ | 120 ₺ | 81 ₺ | ▲ %35 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 35 ₺ | 85 ₺ | 60 ₺ | ▲ %12 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | kg | 35 ₺ | 72 ₺ | 53,50 ₺ | ▼ %20 |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 43 ₺ | 90 ₺ | 66,50 ₺ | ▼ %3,2 |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 47,38 ₺ | 90 ₺ | 68,69 ₺ | ▼ %39 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | kg | 50 ₺ | 175 ₺ | 112,50 ₺ | ▲ %61 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ | ▼ %6,7 |
| 23 Ekim 2026 Cuma | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | ▼ %9,1 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 45 ₺ | 120 ₺ | 82,50 ₺ | ▼ %8,3 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ | ▼ %55 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | kg | 120 ₺ | 280 ₺ | 200 ₺ | ▼ %9,1 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 140 ₺ | 300 ₺ | 220 ₺ | ▼ %20 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 200 ₺ | 350 ₺ | 275 ₺ | ▼ %1,8 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | kg | 160 ₺ | 400 ₺ | 280 ₺ | ▲ %93 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 100 ₺ | 190 ₺ | 145 ₺ | ▲ %132 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | kg | 40 ₺ | 85 ₺ | 62,50 ₺ | • %0,0 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 35 ₺ | 90 ₺ | 62,50 ₺ | ▼ %17 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | ▼ %9,1 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 65 ₺ | 100 ₺ | 82,50 ₺ | ▲ %10 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | ▲ %46 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | kg | 20 ₺ | 82,50 ₺ | 51,25 ₺ | ▼ %34 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 70,84 ₺ | 85,56 ₺ | 78,20 ₺ | ▼ %8,0 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | 85 ₺ | ▲ %12 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | kg | 52 ₺ | 100 ₺ | 76 ₺ | ▼ %11 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | 85 ₺ | ▲ %20 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 42 ₺ | 100 ₺ | 71 ₺ | — |
Diğer hallerde avokado fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | adet | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 54 ₺ | 43 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺ en ucuz |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | adet | 10 ₺ | 106 ₺ | 22,19 ₺ |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ |
| Anamur | 20 Kasım 2026 | adet | 28 ₺ | 28 ₺ | 28 ₺ |
| Erdemli | 11 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 32 ₺ | 32 ₺ |
| Bozyazı | 17 Kasım 2026 | adet | 18 ₺ | 18 ₺ | 18 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 130 ₺ | 180 ₺ | 155 ₺ en pahalı |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | 62,50 ₺ |
| Eskişehir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 35 ₺ | 30,68 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ |
Avokado hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →