Haller Arası Fiyat Karşılaştırması
Aynı ürünün farklı hallerdeki güncel ortalama kilogram fiyatı. Yeşil en ucuz, kırmızı en pahalı hal.
Türkiye: 21 KasımAntalya: 21 Kasımİstanbul: 20 KasımAnkara: 19 Kasımİzmir: 20 KasımMersin: 20 KasımTarsus: 20 KasımAnamur: 20 KasımErdemli: 20 KasımBozyazı: 20 KasımBursa: 13 KasımKonya: 19 KasımKayseri: 23 KasımKocaeli: 22 KasımTrabzon: 20 KasımGaziantep: 20 KasımEskişehir: 20 KasımDenizli: 20 Kasım
| Ürün (kg) | Türkiye | Antalya | İstanbul | Ankara | İzmir | Mersin | Tarsus | Anamur | Erdemli | Bozyazı | Bursa | Konya | Kayseri | Kocaeli | Trabzon | Gaziantep | Eskişehir | Denizli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandalina | 13,76 | 29 | 27 | 40 | 20 | 12,17 | 8,48 | — | 14,56 | — | 31,03 | 23,75 | 17,50 | 38,75 | 31,25 | 11 | 14,39 | 30 |
| Domates | 46,19 | 66,88 | 83,80 | 66,25 | 84,58 | 32,12 | 37,76 | — | 38,16 | — | 50,04 | 69,69 | 77,14 | 82,50 | 59,67 | 61,17 | 39,40 | 61,25 |
| Patates | 15,47 | 32,83 | 37,50 | 32 | 31,25 | 14,11 | 10 | — | — | — | 26,25 | 57,50 | 30 | 44,50 | 28 | 21,50 | 30 | 32,67 |
| Elma | 28,19 | 46,67 | 44,13 | 48 | 49 | 28,46 | 8,62 | — | — | — | 47,50 | 53,33 | 44 | 54,86 | 62,88 | 42,50 | 15,23 | 20 |
| Limon | 16,05 | 122,50 | 20,63 | 27,50 | 30 | 8,40 | 4,22 | — | 29,31 | — | 30 | 22,17 | 22,83 | 102,17 | 25 | 15 | 12,56 | 25 |
| Üzüm | 26,11 | 37,50 | 40,50 | 28,13 | 43,33 | 19 | — | — | — | — | 42,50 | 39,17 | 37,50 | 66,25 | 56,63 | 30 | 19,54 | 35 |
| Salatalık | 54,05 | 57,50 | 67 | 57,50 | 71,25 | 35,42 | 54,73 | — | 36,47 | 47,79 | 57,50 | 60 | 70 | 58,75 | 52,50 | 55 | 29,03 | 87,50 |
| Portakal | 21,34 | 30 | 28,75 | 42,50 | 40 | 17,36 | 12,34 | — | — | — | 36,33 | 36,25 | 50 | 37 | 51,75 | 40 | 30 | 32,50 |
| Kuru Soğan | 31,30 | 35,33 | 45,50 | 39,67 | 43,13 | 30,10 | 10 | — | — | — | 22,47 | 34,17 | 50,63 | 54,17 | 29 | 23 | 22 | 52,50 |
| Muz | 65,10 | 88,75 | 77,25 | 57,50 | 65 | 67,32 | 61 | 49,31 | 46,07 | 43,39 | 65 | 88,75 | 75 | 87,50 | 57,50 | 90 | 57,54 | 65 |
| Biber | 45,79 | 59,29 | 62,50 | 65,83 | 72,14 | 47,83 | 33,13 | — | — | 60 | 44,50 | 70,94 | 82,50 | 110,85 | 64,20 | 52,50 | 52,63 | 62 |
| Havuç | 10,33 | 14 | 16,83 | 15 | 17,50 | 9,09 | 6,98 | — | — | — | 24 | 12,50 | 21,50 | 23 | 30,50 | 15 | 16,68 | 25 |
| Nar | 33,85 | 62,50 | 46 | 47,50 | 30 | 18,89 | 22,33 | — | — | 28 | 47,50 | 75 | 50 | 60 | 54 | 27,50 | 19,88 | 50 |
| Patlıcan | 29,19 | 40 | 63,50 | 60,83 | 56,25 | 31,68 | 18,64 | 20 | 40 | 32,19 | 70 | 52,50 | 86,88 | 69,25 | 50 | 40 | 9,28 | 70 |
| Armut | 34,31 | 47,50 | 44,63 | 48,33 | 54,17 | 26,97 | — | — | — | — | 45,75 | 58,33 | 63,75 | 64,75 | 60 | 67,50 | 40 | 56,67 |
| Beyaz Lahana | 12,13 | 14,50 | 35,50 | 13,75 | 16,25 | 7,97 | 9,39 | — | — | — | 47,50 | 20 | 22,50 | 32,50 | 22,50 | 15 | 20 | 25 |
| Trabzon Hurması | 23,63 | 45 | 39 | 55 | 65 | 21,68 | 14,16 | — | — | — | 52,50 | 50 | 60 | 52,50 | 75 | 40 | 23,75 | 40 |
| Karnabahar | 15,19 | 27,50 | 25 | 27,50 | 25 | 23,32 | 16,73 | — | — | — | — | 27,50 | 37,50 | 54,50 | 43,50 | 30 | — | — |
| Kabak | 29,21 | 27,50 | 41,75 | 45 | 38,75 | 17,72 | 28,05 | — | — | — | 50 | 37,50 | 65 | 52,88 | 45 | 45 | 24,34 | 50 |
| Karpuz | 9,06 | — | — | 25 | 10 | 25,72 | — | — | — | — | 12,50 | 11 | 7,50 | 50,50 | — | — | 12 | — |
| Ayva | 24,06 | 37,50 | 43 | 52,50 | 45 | 16,18 | — | — | — | — | 45 | 45 | 50 | 50 | 42,50 | — | — | 40 |
| Kavun | 17,55 | 24,50 | 40 | 20 | 30 | 12,75 | — | — | — | — | 25 | 12,50 | 16,50 | 41,50 | 43 | — | 35 | — |
| Kırmızı Lahana | 13,87 | — | — | — | — | 12,37 | 11,60 | — | — | — | 30 | — | 25 | — | 40 | — | 21,09 | 25 |
| Kivi | 38,63 | 80 | 71,50 | 75 | 75 | 28,22 | 50 | — | — | — | 75 | 70 | 125 | 72,50 | 115 | 90 | 22 | 90 |
| Pancar | 12,33 | 20 | 23 | 25 | 20 | 16,03 | — | — | — | — | 30 | 35 | 37,50 | 27,50 | — | 7,50 | 25 | 35 |
| Turp | 19,72 | 16,25 | 24,25 | 25 | 20 | 19,52 | 10 | — | — | — | 21,32 | 30 | 27,50 | 42,50 | 36,25 | 15 | 26,27 | 35 |
| Erik | 28,66 | 42,50 | 41,50 | 32,50 | 40 | 29,89 | — | — | — | — | 54,17 | 38 | 48,75 | 75 | 67,50 | — | — | — |
| Greyfurt | 28,55 | 22,50 | 29,50 | 40 | 32,50 | 9,72 | — | — | — | — | 30 | 20 | 37,50 | 40 | 50 | — | — | 45 |
| Ispanak | 24,24 | 45 | 29 | 27,50 | 40 | 18,80 | 21,61 | — | — | — | 45 | 45 | 40 | 38 | 52,50 | 35 | 50 | 60 |
| Pırasa | 18,61 | 32,50 | 27,50 | 25 | 30 | 22,37 | 20,25 | — | — | — | 35 | 45 | 40 | 38,50 | 35 | 40 | 50 | 40 |
| Şeftali | 23,61 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 30 | — | — | 40 | 62,50 | — | — | 55 |
| Kestane | 161,59 | — | 269 | 250 | 225 | 206,17 | — | — | — | — | 290 | 250 | 325 | 345 | 365 | — | 105 | — |
| Taze Fasulye | 40,98 | 75 | 87,25 | 90 | 95 | 48,44 | 42,42 | — | — | — | 59,63 | 70 | 65 | 70 | 103 | 25 | — | 65 |
| Kayısı | 23,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,58 | — | — | — | 52,50 | — | — | — |
| Brokoli | 32,87 | 60 | 43 | — | 45 | 17,42 | 22,27 | — | — | — | 40 | 50 | 45 | 42,50 | 65 | — | — | 50 |
| Nektarin | 19,98 | — | — | — | — | 21,84 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Kiraz | 73,86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | 80 | — | — | — |
| Ananas | 84,36 | — | — | — | — | 85,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | — | — | 140 |
| Karalahana | 11,09 | — | — | — | — | 9,72 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkabağı | 19,89 | — | — | 36,25 | — | 13,19 | — | — | — | — | 26,13 | — | 30 | — | — | — | — | 15 |
Değerler ₺/kg; ürünün sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır. Türkiye sütunu Hal Kayıt Sistemi'nin hacim ağırlıklı ortalamasıdır, belediye halleri ise en düşük–en yüksek fiyat ortasını yayımlar; doğrudan kıyasta bu farkı göz önünde bulundurun.