Ana Sayfa › Haller › Bursa › Karpuz

Bursa Hali Karpuz Fiyatı — 13 Kasım 2026

Veri tarihi: 13 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi

13 Kasım 2026 Cuma günü Bursa Hali'nde karpuz kg fiyatı 5 ₺ ile 20 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 12,50 ₺.

Bursa Hali — Karpuz, 13 Kasım 2026 Cuma (TL)
ÇeşitBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Karpuzkg5 ₺20 ₺—
Karpuzkg25 ₺25 ₺—

Karpuz fiyatı nasıl değişti?

2,158,2814,4220,5626,6916 Temmuz5 Ağustos29 Ağustos19 Eylül10 Ekim30 Ekim21 KasımBursa HaliTürkiye ortalaması
Bursa HaliTürkiye ortalaması

Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).

Son 30 listede karpuz fiyatı

TarihBirimEn düşükEn yüksekOrtalamaDeğişim
13 Kasım 2026 Cumakg5 ₺20 ₺12,50 ₺• %0,0
12 Kasım 2026 Perşembekg5 ₺20 ₺12,50 ₺• %0,0
11 Kasım 2026 Çarşambakg5 ₺20 ₺12,50 ₺▲ %150
10 Kasım 2026 Salıkg5 ₺5 ₺5 ₺▼ %75
9 Kasım 2026 Pazartesikg20 ₺20 ₺20 ₺• %0,0
6 Kasım 2026 Cumakg20 ₺20 ₺20 ₺• %0,0
5 Kasım 2026 Perşembekg20 ₺20 ₺20 ₺• %0,0
4 Kasım 2026 Çarşambakg20 ₺20 ₺20 ₺▼ %20
3 Kasım 2026 Salıkg25 ₺25 ₺25 ₺• %0,0
2 Kasım 2026 Pazartesikg25 ₺25 ₺25 ₺▲ %25
30 Ekim 2026 Cumakg20 ₺20 ₺20 ₺▲ %100
28 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
27 Ekim 2026 Salıkg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
26 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
22 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
21 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
20 Ekim 2026 Salıkg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
19 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺10 ₺10 ₺• %0,0
16 Ekim 2026 Cumakg10 ₺10 ₺10 ₺▼ %9,1
15 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺12 ₺11 ₺• %0,0
14 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺12 ₺11 ₺• %0,0
13 Ekim 2026 Salıkg10 ₺12 ₺11 ₺• %0,0
12 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺12 ₺11 ₺▼ %45
9 Ekim 2026 Cumakg10 ₺30 ₺20 ₺▼ %11
8 Ekim 2026 Perşembekg20 ₺25 ₺22,50 ₺▲ %96
7 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺13 ₺11,50 ₺▼ %8,0
6 Ekim 2026 Salıkg10 ₺15 ₺12,50 ₺▼ %29
5 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺25 ₺17,50 ₺• %0,0
2 Ekim 2026 Cumakg10 ₺25 ₺17,50 ₺• %0,0
1 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺25 ₺17,50 ₺—

Diğer hallerde karpuz fiyatı

HalListe tarihiBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Türkiye ortalaması21 Kasım 2026kg5,69 ₺9,18 ₺9,06 ₺
Ankara19 Kasım 2026kg20 ₺30 ₺25 ₺
İzmir20 Kasım 2026kg5 ₺15 ₺10 ₺
Mersin20 Kasım 2026kg8 ₺50 ₺25,72 ₺
Bursa13 Kasım 2026kg5 ₺20 ₺12,50 ₺
Konya19 Kasım 2026kg4 ₺20 ₺11 ₺
Kayseri23 Kasım 2026kg5 ₺10 ₺7,50 ₺ en ucuz
Kocaeli22 Kasım 2026kg26 ₺75 ₺50,50 ₺
Trabzon16 Kasım 2026kg60 ₺60 ₺60 ₺ en pahalı
Eskişehir20 Kasım 2026kg12 ₺12 ₺12 ₺

Karpuz hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →

Bursa halinde diğer ürünler

AcurAhududuAnanasArmutAsma YaprağıAvokadoAyvaBalkabağıBamyaBeyaz LahanaBiberBluberryBöğrülceBöğürtlenBrokoliCevizÇağlaÇilekDeniz BörülcesiDereotuDomatesDöngelDutElmaEndivyenEnginarErikFesleğen (Reyhan)FındıkGreyfurtHavuçHindistan CeviziHünnapIspanakİncirKabakKaralahanaKarnıbaharKavun