Bursa Hal Fiyatları — 13 Kasım 2026
Veri tarihi: 13 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Hali'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü 92 ürünün fiyatı yayımlandı. Öne çıkanlar: Domates 2–110 ₺/kg, Biber 5–110 ₺/kg, Salatalık 10–90 ₺/kg, Patlıcan 15–110 ₺/kg, Patates 14–38 ₺/kg, Kuru Soğan 0,80–50 ₺/kg.
🍅▲ %25
Domates50,04 ₺ /kg
2–110 ₺🫑▼ %2,7
Biber44,50 ₺ /kg
5–110 ₺🥒▲ %21
Salatalık57,50 ₺ /kg
10–90 ₺🍆▲ %14
Patlıcan70 ₺ /kg
15–110 ₺🥒▲ %25
Kabak50 ₺ /kg
20–80 ₺🫛▲ %12
Taze Fasulye59,63 ₺ /kg
5–120 ₺🥔▲ %6,1
Patates26,25 ₺ /kg
14–38 ₺🧅• %0,0
Kuru Soğan22,47 ₺ /kg
0,80–50 ₺Bu tabloyu kendi sitenize ekleyin — her gün kendiliğinden güncellenir, ücretsizdir. Aşağıdaki kodu sitenizin HTML'ine yapıştırın:
Sebzeler (34 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗Acur | — | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | 10 ₺* | • %0,0 | |
| 🎃Balkabağı | Bal Kabağı | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 50 ₺* | ▲ %44 | |
| Balkabağı | Kabak Kestane | kg | 1 ₺ | 3,50 ₺ | 2,25 ₺* | ||
| 🫛Bamya | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Beyaz Lahana | — | kg | 5 ₺ | 20 ₺ | 12,50 ₺* | ▲ %65 | |
| Beyaz Lahana | Bürüksel | kg | 70 ₺ | 95 ₺ | 82,50 ₺* | ||
| 🫑Biber | Dolma | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 45 ₺* | ▼ %2,7 | |
| Biber | Kaliforniya | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | 50 ₺* | ||
| Biber | Kıl Sivri | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | 47,50 ₺* | ||
| Biber | Sivri | kg | 10 ₺ | 90 ₺ | 50 ₺* | ||
| Biber | Yağ | kg | 10 ₺ | 110 ₺ | 60 ₺* | ||
| Biber | Çarliston | kg | 12 ₺ | 85 ₺ | 48,50 ₺* | ||
| Biber | Üçburun | kg | 15 ₺ | 75 ₺ | 45 ₺* | ||
| Biber | Şili | kg | 5 ₺ | 15 ₺ | 10 ₺* | ||
| 🥦Brokoli | — | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| 🍅Domates | — | kg | 10 ₺ | 100 ₺ | 55 ₺* | ▲ %25 | |
| Domates | Beef | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | ||
| Domates | Cherry | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺* | ||
| Domates | Kokteyl | kg | 30 ₺ | 110 ₺ | 70 ₺* | ||
| Domates | Salkım | kg | 75 ₺ | 90 ₺ | 82,50 ₺* | ||
| Domates | Salçalık | kg | 3 ₺ | 65 ₺ | 34 ₺* | ||
| Domates | Simav | kg | 2 ₺ | 3,50 ₺ | 2,75 ₺* | ||
| 🌼Enginar | — | kg | 80 ₺ | 90 ₺ | 85 ₺* | ▲ %6,3 | |
| 🥕Havuç | — | kg | 16 ₺ | 32 ₺ | 24 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Ispanak | — | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 45 ₺* | ▲ %5,9 | |
| 🥒Kabak | — | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 50 ₺* | ▲ %25 | |
| 🥬Karalahana | — | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Kereviz | — | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 45 ₺* | • %0,0 | |
| Kereviz | Yaprağı | kg | 0,50 ₺ | 2,76 ₺ | 1,63 ₺* | ||
| 🥬Kırmızı Lahana | — | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| 🧅Kuru Soğan | — | kg | 0,80 ₺ | 50 ₺ | 25,40 ₺* | • %0,0 | |
| Kuru Soğan | Baş | kg | 2,50 ₺ | 4,50 ₺ | 3,50 ₺* | ||
| Kuru Soğan | Beyaz | kg | 27 ₺ | 50 ₺ | 38,50 ₺* | ||
| 🍄Mantar | — | kg | 50 ₺ | 200 ₺ | 125 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Marul | A | adet | 20 ₺ | 45 ₺ | 32,50 ₺* | • %0,0 | |
| Marul | G | adet | 40 ₺ | 45 ₺ | 42,50 ₺* | ||
| Marul | K | adet | 10 ₺ | 40 ₺ | 25 ₺* | ||
| Marul | Lolorosso | adet | 25 ₺ | 39,95 ₺ | 32,48 ₺* | ||
| 🌽Mısır | — | adet | 10 ₺ | 12 ₺ | 11 ₺* | • %0,0 | |
| 🟣Pancar | — | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| 🥔Patates | — | kg | 16 ₺ | 37 ₺ | 26,50 ₺* | ▲ %6,1 | |
| Patates | Eski | kg | 14 ₺ | 38 ₺ | 26 ₺* | ||
| 🍆Patlıcan | — | kg | 15 ₺ | 95 ₺ | 55 ₺* | ▲ %14 | |
| Patlıcan | Tophane | kg | 60 ₺ | 110 ₺ | 85 ₺* | ||
| 🥬Pazı | — | demet | 20 ₺ | 23 ₺ | 21,50 ₺* | ▼ %4,4 | |
| 🥬Pırasa | — | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | 35 ₺* | • %0,0 | |
| 🥒Salatalık | — | kg | 10 ₺ | 90 ₺ | 50 ₺* | ▲ %21 | |
| Salatalık | Çıtır | kg | 40 ₺ | 90 ₺ | 65 ₺* | ||
| 🧄Sarımsak | — | demet | 13 ₺ | 25 ₺ | 19 ₺* | ▲ %1,6 | |
| Sarımsak | — | kg | 5 ₺ | 22 ₺ | 13,50 ₺* | ||
| Sarımsak | Baş | kg | 15 ₺ | 22,50 ₺ | 18,75 ₺* | ||
| Sarımsak | Kuru | kg | 60 ₺ | 225 ₺ | 142,50 ₺* | ||
| Sarımsak | Kuru | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺* | ||
| 🥗Şalgam | — | kg | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| 🫛Taze Bakla | — | kg | 12 ₺ | 50 ₺ | 31 ₺* | • %0,0 | |
| 🫘Taze Barbunya | — | kg | 8 ₺ | 15 ₺ | 11,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🫛Taze Bezelye | — | kg | 5 ₺ | 55 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| Taze Bezelye | Araka | kg | 6 ₺ | 55 ₺ | 30,50 ₺* | ||
| 🫛Taze Fasulye | Ayşe Kadın | kg | 80 ₺ | 120 ₺ | 100 ₺* | ▲ %12 | |
| Taze Fasulye | Nazende | kg | 10 ₺ | 100 ₺ | 55 ₺* | ||
| Taze Fasulye | Çalı | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺* | ||
| Taze Fasulye | Şeker | kg | 5 ₺ | 12 ₺ | 8,50 ₺* | ||
| 🌶️Turp | — | kg | 2,50 ₺ | 4 ₺ | 3,25 ₺* | • %0,0 | |
| Turp | Beyaz | kg | 15 ₺ | 26,68 ₺ | 20,84 ₺* | ||
| Turp | Fındık | demet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | ||
| Turp | Kırmızı | kg | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺* | ||
| Turp | Siyah | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺* | ||
| Turp | Vezir | kg | 25 ₺ | 30 ₺ | 27,50 ₺* | ||
| 🥗Yer Elması | — | kg | 15 ₺ | 20 ₺ | 17,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🧅Yeşil Soğan | — | demet | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🫚Zencefil | — | kg | 160 ₺ | 260 ₺ | 210 ₺* | • %0,0 |
Meyveler (37 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍏Ahududu | — | kg | 200 ₺ | 240 ₺ | 220 ₺* | • %0,0 | |
| 🍍Ananas | — | adet | 112 ₺ | 155,55 ₺ | 133,78 ₺* | ▼ %7,7 | |
| 🍐Armut | — | kg | 1,50 ₺ | 90 ₺ | 45,75 ₺* | • %0,0 | |
| 🥑Avokado | Avakado | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺* | ▼ %5,0 | |
| 🍐Ayva | — | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 45 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Böğürtlen | — | kg | 90 ₺ | 230 ₺ | 160 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Çağla | — | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| 🍓Çilek | — | kg | 600 ₺ | 700 ₺ | 650 ₺* | ▲ %235 | |
| Çilek | Şale | kg | 3 ₺ | 6 ₺ | 4,50 ₺* | ||
| 🍏Dut | — | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺* | • %0,0 | |
| Dut | Kara | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | 90 ₺* | ||
| 🍎Elma | — | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | 47,50 ₺* | • %0,0 | |
| Elma | — | kg | 3,50 ₺ | 4,90 ₺ | 4,20 ₺* | ||
| 🫐Erik | — | kg | 15 ₺ | 120 ₺ | 67,50 ₺* | • %0,0 | |
| Erik | Anjelika | kg | 70 ₺ | 80 ₺ | 75 ₺* | ||
| Erik | Papaz | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | ||
| 🍊Greyfurt | — | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| 🥥Hindistan Cevizi | — | adet | 70 ₺ | 95 ₺ | 82,50 ₺* | ▼ %2,9 | |
| 🍏Hünnap | — | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | ▲ %25 | |
| 🟣İncir | — | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| 🍉Karpuz | — | kg | 5 ₺ | 20 ₺ | 12,50 ₺* | • %0,0 | |
| Karpuz | — | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | ||
| 🍈Kavun | — | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| Kavun | — | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 30 ₺* | ||
| 🍑Kayısı | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| Kayısı | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | ||
| Kayısı | Zerdali | kg | 28,75 ₺ | 28,75 ₺ | 28,75 ₺* | ||
| Kayısı | Şekerpare | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | 10 ₺* | ||
| 🌰Kestane | — | kg | 280 ₺ | 300 ₺ | 290 ₺* | ▲ %16 | |
| 🍏Kızılcık | — | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| 🍒Kiraz | — | kg | 75 ₺ | 75 ₺ | 75 ₺* | ▲ %150 | |
| Kiraz | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | ||
| 🥝Kivi | — | kg | 20 ₺ | 130 ₺ | 75 ₺* | • %0,0 | |
| Kivi | — | kg | 65 ₺ | 200 ₺ | 132,50 ₺* | ||
| 🍋Limon | — | sandık | 162 ₺ | 1.260 ₺ | 711 ₺* | • %0,0 | |
| Limon | — | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 30 ₺* | ||
| 🍊Mandalina | — | kg | 10 ₺ | 65 ₺ | 37,50 ₺* | ▲ %8,8 | |
| Mandalina | Klemantın | kg | 1,60 ₺ | 1,60 ₺ | 1,60 ₺* | ||
| Mandalina | Satsuma | kg | 48 ₺ | 60 ₺ | 54 ₺* | ||
| 🥭Mango | — | adet | 100 ₺ | 116,67 ₺ | 108,34 ₺* | • %0,0 | |
| 🍌Muz | — | kg | 20 ₺ | 110 ₺ | 65 ₺* | • %0,0 | |
| Muz | — | koli | 285 ₺ | 1.862 ₺ | 1.074 ₺* | ||
| 🔴Nar | — | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | 47,50 ₺* | ▲ %19 | |
| Nar | — | kg | 130 ₺ | 150 ₺ | 140 ₺* | ||
| 🍑Nektarin | — | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺* | ▲ %33 | |
| Nektarin | — | kg | 5 ₺ | 7 ₺ | 6 ₺* | ||
| 🍏Papaya | — | adet | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Pepino | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | — | adet | 50 ₺ | 130 ₺ | 90 ₺* | ▼ %36 | |
| 🍏Pomelo | — | adet | 125 ₺ | 125 ₺ | 125 ₺* | ▼ %6,2 | |
| 🍊Portakal | — | kg | 10 ₺ | 68 ₺ | 39 ₺* | • %0,0 | |
| Portakal | Sıkmalık | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | 22,50 ₺* | ||
| Portakal | Valencia | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺* | ||
| Portakal | Washington | kg | 15 ₺ | 45 ₺ | 30 ₺* | ||
| 🍑Şeftali | — | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺* | • %0,0 | |
| Şeftali | — | kg | 0,90 ₺ | 5 ₺ | 2,95 ₺* | ||
| 🟠Trabzon Hurması | Hurma | kg | 25 ₺ | 80 ₺ | 52,50 ₺* | ▼ %4,5 | |
| 🍇Üzüm | — | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 45 ₺* | ▼ %5,6 | |
| Üzüm | — | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | 40 ₺* | ||
| Üzüm | Red Globe | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺* | ||
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 15 ₺ | 60 ₺ | 37,50 ₺* | ||
| 🍒Vişne | — | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 |
Yeşillikler ve Otlar (11 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿Asma Yaprağı | Yaprak | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | • %0,0 | |
| Asma Yaprağı | Yaprak Salamura | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | 70 ₺* | ||
| 🌿Deniz Börülcesi | — | demet | 25 ₺ | 120 ₺ | 72,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Dereotu | — | demet | 10 ₺ | 35 ₺ | 22,50 ₺* | ▼ %10 | |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | — | demet | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| Fesleğen (Reyhan) | Reyhan | demet | 15 ₺ | 20 ₺ | 17,50 ₺* | ||
| 🌿Kekik | — | demet | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺* | ▲ %14 | |
| 🌿Kuzukulağı | — | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Maydanoz | — | demet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Nane | — | demet | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | ▲ %14 | |
| 🌿Roka | — | demet | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Semizotu | — | demet | 25 ₺ | 32 ₺ | 28,50 ₺* | ▼ %5,0 | |
| 🌱Tere | — | demet | 10 ₺ | 18 ₺ | 14 ₺* | • %0,0 |
Diğer Ürünler (10 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗Bluberry | — | kg | 880 ₺ | 1.000 ₺ | 940 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Böğrülce | — | kg | 25 ₺ | 110 ₺ | 67,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Ceviz | — | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Döngel | — | kg | 30 ₺ | 80 ₺ | 55 ₺* | ▲ %4,8 | |
| 🥗Endivyen | — | adet | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Fındık | — | kg | 6 ₺ | 7 ₺ | 6,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Karnıbahar | — | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 35 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Lime | — | kg | 6 ₺ | 110 ₺ | 58 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Polorosso | — | adet | 9 ₺ | 10 ₺ | 9,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Rozmerin | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | ▼ %75 |
* Kaynak ortalama yayımlamıyorsa en düşük ve en yüksek fiyatın ortası gösterilir. Değişim, ürünün tüm çeşitlerinin ortalamasına göre bir önceki yayın gününe göre hesaplanır (12 Kasım 2026).
Son bir haftada en çok yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🍓Çilek | 81 ₺ | 327,25 ₺/kg | ▲ %304 |
| 🥗Şalgam | 13 ₺ | 30 ₺/kg | ▲ %131 |
| 🍒Vişne | 20 ₺ | 40 ₺/kg | ▲ %100 |
| 🫛Taze Bezelye | 16,25 ₺ | 30,25 ₺/kg | ▲ %86 |
| 🍏Pomelo | 75 ₺ | 125 ₺/adet | ▲ %67 |
Son bir haftada en çok düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🫛Bamya | 60 ₺ | 20 ₺/kg | ▼ %67 |
| 🥗Rozmerin | 50 ₺ | 20 ₺/kg | ▼ %60 |
| 🍏Kızılcık | 62,50 ₺ | 25 ₺/kg | ▼ %60 |
| 🫘Taze Barbunya | 25 ₺ | 11,50 ₺/kg | ▼ %54 |
| 🥬Kereviz | 38,32 ₺ | 23,32 ₺/kg | ▼ %39 |
Önceki günlerin listeleri
13 Kasım12 Kasım11 Kasım10 Kasım9 Kasım6 Kasım5 Kasım4 Kasım3 Kasım2 Kasım30 Ekim28 Ekim27 Ekim26 Ekim22 Ekim21 Ekim20 Ekim19 Ekim16 Ekim15 Ekim14 Ekim13 Ekim12 Ekim9 Ekim8 Ekim7 Ekim6 Ekim5 Ekim2 Ekim1 Ekim
Sık sorulan sorular
- Bursa hal fiyatları ne zaman güncellenir?
- Bursa Büyükşehir Belediyesi listeyi genellikle iş günlerinde yayımlar; hafta sonu ve tatillerde liste çıkmayabilir. Bu sayfa kaynağı gün içinde birkaç kez kontrol eder. Son güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06.
- Bursa halinde domates kaç TL?
- 13 Kasım 2026 listesinde domatesin kilogramı 2 ₺ ile 110 ₺ arasında, çeşitlerin ortalaması 50,04 ₺. Ayrıntı için Bursa domates fiyatı sayfasına bakın.
- Bu fiyatlar perakende fiyat mı?
- Hayır. Bunlar halde toptan satış fiyatlarıdır. Market ve pazar fiyatları nakliye, fire ve kâr payı nedeniyle daha yüksektir.