Mersin Hal Fiyatları — 20 Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:02Kaynak: Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Hali'nde 20 Kasım 2026 Cuma günü 75 ürünün fiyatı yayımlandı. Öne çıkanlar: Domates 5,50–85 ₺/kg, Biber 8–150 ₺/kg, Salatalık 8–80 ₺/kg, Patlıcan 5–80 ₺/kg, Patates 5–30 ₺/kg, Kuru Soğan 2,80–50 ₺/kg.
🍅▼ %10
Domates32,12 ₺ /kg
5,50–85 ₺🫑▼ %18
Biber47,83 ₺ /kg
8–150 ₺🥒▲ %1,7
Salatalık35,42 ₺ /kg
8–80 ₺🍆▲ %11
Patlıcan31,68 ₺ /kg
5–80 ₺🥒▼ %55
Kabak17,72 ₺ /kg
7–65 ₺🫛▼ %7,8
Taze Fasulye48,44 ₺ /kg
10–60 ₺🥔▲ %38
Patates14,11 ₺ /kg
5–30 ₺🧅▲ %37
Kuru Soğan30,10 ₺ /kg
2,80–50 ₺Bu tabloyu kendi sitenize ekleyin — her gün kendiliğinden güncellenir, ücretsizdir. Aşağıdaki kodu sitenizin HTML'ine yapıştırın:
❄️ Kış dönemi — zirai don uyarısı: Mersin ve çevresi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel zirai don uyarı haritasına ve 5 günlük hava tahminine bakın. Don beklenen gecelerde sera ısıtması ve örtü kontrolü fiyatları da etkileyebilir.
Sebzeler (32 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗Acur | — | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | 15 ₺ | • %0,0 | |
| 🎃Balkabağı | — | kg | 8 ₺ | 48 ₺ | 13,19 ₺ | ▲ %11 | |
| 🥬Beyaz Lahana | Diğer | kg | 3,50 ₺ | 25 ₺ | 10,29 ₺ | ▲ %4,6 | |
| Beyaz Lahana | Hibrit | kg | 5 ₺ | 10 ₺ | 5,65 ₺ | ||
| 🫑Biber | Dolmalık | kg | 8 ₺ | 62 ₺ | 27,97 ₺ | ▼ %18 | |
| Biber | Dolmalık | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | 29,18 ₺ | ||
| Biber | Salçalık | kg | 7 ₺ | 90 ₺ | 32,14 ₺ | ||
| Biber | Sivri | kg | 8 ₺ | 55 ₺ | 22,07 ₺ | ||
| Biber | Sivri Köybiberi | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 30,66 ₺ | ||
| Biber | Sivri Köybiberi | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | ||
| Biber | Sivri Kıl | kg | 20 ₺ | 90 ₺ | 72,14 ₺ | ||
| Biber | Sivri Kıl | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | 81,31 ₺ | ||
| Biber | Sivri Meksika | kg | 65 ₺ | 150 ₺ | 93,60 ₺ | ||
| Biber | Sivri Süs | kg | 25 ₺ | 100 ₺ | 65,45 ₺ | ||
| Biber | Çarliston | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | 22,93 ₺ | ||
| 🥦Brokoli | — | kg | 5 ₺ | 65 ₺ | 17,42 ₺ | ▲ %5,8 | |
| 🍅Domates | Ayaş | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %10 | |
| Domates | Beef | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | 60 ₺ | ||
| Domates | Cherry | kg | 15 ₺ | 18 ₺ | 16,79 ₺ | ||
| Domates | Cherry | kg | 200 ₺ | 200 ₺ | 200 ₺ | ||
| Domates | Diğer | kg | 5,50 ₺ | 85 ₺ | 24,08 ₺ | ||
| Domates | Diğer | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ||
| Domates | Kokteyl | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | 59,52 ₺ | ||
| Domates | Petemek | kg | 41 ₺ | 41 ₺ | 41 ₺ | ||
| Domates | Salkım | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | 26,32 ₺ | ||
| Domates | Salkım | kg | 20 ₺ | 85 ₺ | 52,29 ₺ | ||
| Domates | Salçalık | kg | 8 ₺ | 15 ₺ | 10,75 ₺ | ||
| 🌼Enginar | — | kg | 20 ₺ | 33 ₺ | 25,58 ₺ | • %0,0 | |
| 🥕Havuç | Beypazarı | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | 10 ₺ | ▼ %40 | |
| Havuç | Diğer | kg | 4 ₺ | 48,57 ₺ | 12,95 ₺ | ||
| Havuç | Diğer | kg | 17 ₺ | 40 ₺ | 28 ₺ | ||
| Havuç | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | 10 ₺ | ||
| Havuç | Siyah | kg | 5 ₺ | 5 ₺ | 5 ₺ | ||
| Havuç | İri | kg | 5 ₺ | 15 ₺ | 7,49 ₺ | ||
| 🥬Ispanak | — | kg | 6 ₺ | 60 ₺ | 18,80 ₺ | ▼ %20 | |
| Ispanak | — | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | 15 ₺ | ||
| 🥒Kabak | Diğer | kg | 7 ₺ | 65 ₺ | 22,44 ₺ | ▼ %55 | |
| Kabak | Kara | kg | 10 ₺ | 15 ₺ | 13 ₺ | ||
| 🥬Karalahana | — | kg | 4 ₺ | 30 ₺ | 9,72 ₺ | ▲ %22 | |
| 🥦Karnabahar | Diğer | kg | 5 ₺ | 52 ₺ | 16,43 ₺ | ▲ %85 | |
| Karnabahar | Mor | kg | 30 ₺ | 35 ₺ | 30,21 ₺ | ||
| 🥬Kereviz | — | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 22,66 ₺ | ▲ %72 | |
| 🥬Kırmızı Lahana | — | kg | 5 ₺ | 33 ₺ | 12,37 ₺ | ▲ %24 | |
| 🧅Kuru Soğan | Beyaz | kg | 38 ₺ | 45 ₺ | 41,17 ₺ | ▲ %37 | |
| Kuru Soğan | Diğer | kg | 2,80 ₺ | 50 ₺ | 11,96 ₺ | ||
| Kuru Soğan | Diğer | kg | 7 ₺ | 9 ₺ | 8,11 ₺ | ||
| Kuru Soğan | Mor | kg | 35 ₺ | 45 ₺ | 37,16 ₺ | ||
| 🥗Kuşkonmaz | — | kg | 1.400 ₺ | 1.400 ₺ | 1.400 ₺ | ▼ %6,7 | |
| 🍄Mantar | — | kg | 130 ₺ | 239,76 ₺ | 132,61 ₺ | ▼ %43 | |
| 🥬Marul | Göbekli | adet | 5 ₺ | 44 ₺ | 15,17 ₺ | ▲ %29 | |
| Marul | Iceberg | adet | 5 ₺ | 58,50 ₺ | 23,59 ₺ | ||
| Marul | Kıvırcık | adet | 5 ₺ | 230 ₺ | 20,43 ₺ | ||
| 🟣Pancar | — | kg | 4 ₺ | 40 ₺ | 16,03 ₺ | ▲ %10 | |
| 🥔Patates | Diğer | kg | 5 ₺ | 30 ₺ | 14,11 ₺ | ▲ %38 | |
| Patates | Diğer | kg | 7 ₺ | 11 ₺ | 8,30 ₺ | ||
| 🍆Patlıcan | Bostan | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺ | ▲ %11 | |
| Patlıcan | Diğer | kg | 5 ₺ | 80 ₺ | 23,35 ₺ | ||
| Patlıcan | Diğer | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | ||
| 🥬Pazı | — | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 24,25 ₺ | ▼ %5,1 | |
| 🥬Pırasa | — | kg | 10 ₺ | 90 ₺ | 22,37 ₺ | ▼ %3,3 | |
| 🥒Salatalık | Diğer | kg | 8 ₺ | 80 ₺ | 40,18 ₺ | ▲ %1,7 | |
| Salatalık | Silor | kg | 15 ₺ | 75 ₺ | 30,66 ₺ | ||
| Salatalık | Turşuluk | kg | 25 ₺ | 30 ₺ | 28,75 ₺ | ||
| 🧄Sarımsak | Kuru | kg | 20 ₺ | 130 ₺ | 91,09 ₺ | ▲ %25 | |
| Sarımsak | Kuru | kg | 70 ₺ | 128 ₺ | 89 ₺ | ||
| 🥗Şalgam | — | kg | 42 ₺ | 42 ₺ | 42 ₺ | ▲ %144 | |
| 🍠Tatlı Patates | — | kg | 79,36 ₺ | 80 ₺ | 79,59 ₺ | ▼ %1,0 | |
| 🫘Taze Barbunya | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ▲ %100 | |
| 🫛Taze Fasulye | Diğer | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 40,08 ₺ | ▼ %7,8 | |
| Taze Fasulye | Sarıkız | kg | 55 ₺ | 60 ₺ | 56,79 ₺ | ||
| 🌶️Turp | Beyaz | kg | 5 ₺ | 52 ₺ | 19,74 ₺ | ▼ %17 | |
| Turp | Fındık | kg | 22 ₺ | 22 ₺ | 22 ₺ | ||
| Turp | Japon | kg | 25 ₺ | 27,50 ₺ | 26,25 ₺ | ||
| Turp | Kırmızı | kg | 4 ₺ | 52 ₺ | 14,13 ₺ | ||
| Turp | Siyah | kg | 12 ₺ | 25 ₺ | 15,46 ₺ | ||
| 🧅Yeşil Soğan | — | kg | 6 ₺ | 132 ₺ | 25,77 ₺ | ▲ %4,0 | |
| 🫚Zencefil | — | kg | 132 ₺ | 380 ₺ | 219 ₺ | • %0,3 |
Meyveler (34 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍍Ananas | — | kg | 34 ₺ | 121,09 ₺ | 85,32 ₺ | ▼ %12 | |
| 🍐Armut | Deveci | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | 17,50 ₺ | ▼ %14 | |
| Armut | Diğer | kg | 15 ₺ | 70 ₺ | 24,65 ₺ | ||
| Armut | Margarit | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | 33,60 ₺ | ||
| Armut | Santamari | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | 32,14 ₺ | ||
| 🥑Avokado | — | adet | 10 ₺ | 106 ₺ | 22,19 ₺ | ▼ %6,3 | |
| Avokado | — | kg | 14,66 ₺ | 22 ₺ | 21,04 ₺ | ||
| 🍐Ayva | — | kg | 6 ₺ | 50 ₺ | 16,18 ₺ | ▼ %27 | |
| 🍏Böğürtlen | — | kg | 2.840 ₺ | 2.840 ₺ | 2.840 ₺ | ▼ %8,8 | |
| 🍓Çilek | — | kg | 300 ₺ | 400 ₺ | 321,43 ₺ | ▲ %7,1 | |
| Çilek | — | kg | 200 ₺ | 500 ₺ | 383,27 ₺ | ||
| 🍎Elma | Amasya | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▲ %10,0 | |
| Elma | Diğer | kg | 5 ₺ | 40 ₺ | 16,98 ₺ | ||
| Elma | Diğer | kg | 15 ₺ | 65 ₺ | 34,35 ₺ | ||
| Elma | Gala | kg | 28 ₺ | 28 ₺ | 28 ₺ | ||
| Elma | Golden | kg | 15 ₺ | 52 ₺ | 32,80 ₺ | ||
| Elma | Granny Smith | kg | 48 ₺ | 50 ₺ | 48,28 ₺ | ||
| Elma | Granny Smith | kg | 60 ₺ | 70 ₺ | 64,47 ₺ | ||
| Elma | Starking | kg | 15 ₺ | 32 ₺ | 19,23 ₺ | ||
| 🫐Erik | Anjelik | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 36,11 ₺ | ▲ %15 | |
| Erik | Diğer | kg | 15 ₺ | 60 ₺ | 23,67 ₺ | ||
| 🍊Greyfurt | Diğer | kg | 4 ₺ | 30 ₺ | 9,72 ₺ | ▼ %53 | |
| 🍏Güvey Feneri | — | kg | 1.355 ₺ | 1.750 ₺ | 1.456 ₺ | ▲ %2,8 | |
| 🥥Hindistan Cevizi | — | adet | 76,50 ₺ | 130 ₺ | 79,51 ₺ | ▼ %8,5 | |
| 🟣İncir | Siyah | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | 70 ₺ | — | |
| 🍏Kamkat | — | kg | 100 ₺ | 500 ₺ | 107,02 ₺ | ▼ %31 | |
| 🍉Karpuz | Diğer | kg | 8 ₺ | 50 ₺ | 31,44 ₺ | ▲ %85 | |
| Karpuz | Çekirdeksiz | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ||
| 🍈Kavun | Diğer | kg | 8 ₺ | 15 ₺ | 13,49 ₺ | ▼ %39 | |
| Kavun | Kırkağaç | kg | 5 ₺ | 30 ₺ | 12,01 ₺ | ||
| 🌰Kestane | — | kg | 125 ₺ | 280 ₺ | 206,17 ₺ | ▲ %30 | |
| 🥝Kivi | — | kg | 7 ₺ | 100 ₺ | 28,22 ₺ | ▼ %42 | |
| 🍋Limon | Diğer | kg | 3 ₺ | 600 ₺ | 9,66 ₺ | ▼ %37 | |
| Limon | Diğer | kg | 3,20 ₺ | 3,20 ₺ | 3,20 ₺ | ||
| Limon | Enter | kg | 8 ₺ | 9 ₺ | 8,42 ₺ | ||
| Limon | Lemas | kg | 5 ₺ | 5 ₺ | 5 ₺ | ||
| Limon | Mayer | kg | 3 ₺ | 22 ₺ | 10,53 ₺ | ||
| 🍊Mandalina | Diğer | kg | 2,50 ₺ | 30 ₺ | 8,97 ₺ | ▲ %5,8 | |
| Mandalina | Minola | kg | 2 ₺ | 2 ₺ | 2 ₺ | ||
| Mandalina | Nova | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | ||
| Mandalina | Rize | kg | 4 ₺ | 11 ₺ | 7,70 ₺ | ||
| 🥭Mango | — | adet | 20 ₺ | 150 ₺ | 67,81 ₺ | ▲ %2,8 | |
| 🍏Mangostan | — | kg | 1.667 ₺ | 1.667 ₺ | 1.667 ₺ | ▼ %1,3 | |
| 🍌Muz | Diğer | kg | 20 ₺ | 121,05 ₺ | 86,51 ₺ | ▲ %1,4 | |
| Muz | Diğer | kg | 64 ₺ | 64 ₺ | 64 ₺ | ||
| Muz | Yerli | kg | 14 ₺ | 75 ₺ | 48,12 ₺ | ||
| 🔴Nar | — | kg | 5 ₺ | 60 ₺ | 18,89 ₺ | ▼ %8,8 | |
| Nar | — | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 18,99 ₺ | ||
| 🍑Nektarin | Diğer | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 21,84 ₺ | — | |
| 🍏Passionfruit | — | kg | 1.000 ₺ | 1.000 ₺ | 1.000 ₺ | • %0,0 | |
| 🍏Pepino | — | adet | 5,62 ₺ | 5,62 ₺ | 5,62 ₺ | — | |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | — | adet | 55 ₺ | 64,58 ₺ | 57,89 ₺ | ▼ %64 | |
| 🍊Portakal | Diğer | kg | 3,30 ₺ | 40 ₺ | 20,68 ₺ | ▲ %29 | |
| Portakal | Diğer | kg | 6 ₺ | 6 ₺ | 6 ₺ | ||
| Portakal | Sıkmalık | kg | 5 ₺ | 12 ₺ | 11,11 ₺ | ||
| Portakal | Washington | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 14,03 ₺ | ||
| 🍏Rambutan | — | kg | 2.001 ₺ | 2.201 ₺ | 2.064 ₺ | ▼ %2,3 | |
| 🍑Şeftali | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ▲ %186 | |
| 🍏Tamarind | — | kg | 822,22 ₺ | 866,67 ₺ | 844,44 ₺ | ▲ %2,7 | |
| 🟠Trabzon Hurması | — | kg | 5 ₺ | 60 ₺ | 21,68 ₺ | ▼ %8,2 | |
| Trabzon Hurması | — | kg | 45 ₺ | 50,15 ₺ | 48,19 ₺ | ||
| 🍇Üzüm | Beyaz | kg | 8 ₺ | 30 ₺ | 20,32 ₺ | ▼ %11 | |
| Üzüm | Beyaz Kırmızı | kg | 15 ₺ | 40 ₺ | 21,92 ₺ | ||
| Üzüm | Beyaz Siyah | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 23,15 ₺ | ||
| Üzüm | Beyaz Çavuş | kg | 5,10 ₺ | 5,10 ₺ | 5,10 ₺ | ||
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 15,50 ₺ | 40 ₺ | 24,49 ₺ | ||
| 🫐Yaban Mersini | — | kg | 505 ₺ | 1.280 ₺ | 857,01 ₺ | ▼ %5,8 |
Yeşillikler ve Otlar (9 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿Biberiye | Diğer | kg | 35 ₺ | 35 ₺ | 35 ₺ | ▲ %76 | |
| 🌿Dereotu | — | bağ | 6 ₺ | 20 ₺ | 17,45 ₺ | ▲ %110 | |
| 🌿Hindiba | — | kg | 240 ₺ | 240 ₺ | 240 ₺ | — | |
| 🌿Kişniş | — | kg | 180 ₺ | 180 ₺ | 180 ₺ | — | |
| 🌿Labada | — | kg | 5,50 ₺ | 5,50 ₺ | 5,50 ₺ | • %0,0 | |
| 🌿Maydanoz | — | bağ | 4 ₺ | 15 ₺ | 7,54 ₺ | ▲ %8,6 | |
| 🌿Nane | — | bağ | 4 ₺ | 18 ₺ | 9,78 ₺ | ▼ %5,1 | |
| 🌿Roka | — | bağ | 4 ₺ | 18 ₺ | 10,01 ₺ | ▲ %27 | |
| 🌱Tere | Diğer | bağ | 4 ₺ | 17,50 ₺ | 6,33 ₺ | ▼ %18 |
* Kaynak ortalama yayımlamıyorsa en düşük ve en yüksek fiyatın ortası gösterilir. Değişim, ürünün tüm çeşitlerinin ortalamasına göre bir önceki yayın gününe göre hesaplanır (19 Kasım 2026).
Son bir haftada en çok yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🟣İncir | 11,49 ₺ | 70 ₺/kg | ▲ %509 |
| 🌿Dereotu | 7,40 ₺ | 17,45 ₺/bağ | ▲ %136 |
| 🫛Taze Fasulye | 22,93 ₺ | 48,44 ₺/kg | ▲ %111 |
| 🍉Karpuz | 12,50 ₺ | 25,72 ₺/kg | ▲ %106 |
| 🍑Şeftali | 10 ₺ | 20 ₺/kg | ▲ %100 |
Önceki günlerin listeleri
20 Kasım19 Kasım18 Kasım17 Kasım16 Kasım15 Kasım14 Kasım13 Kasım12 Kasım11 Kasım10 Kasım9 Kasım8 Kasım7 Kasım6 Kasım5 Kasım4 Kasım3 Kasım2 Kasım1 Kasım31 Ekim30 Ekim29 Ekim28 Ekim27 Ekim26 Ekim25 Ekim24 Ekim23 Ekim22 Ekim
Sık sorulan sorular
- Mersin hal fiyatları ne zaman güncellenir?
- Mersin Büyükşehir Belediyesi listeyi genellikle iş günlerinde yayımlar; hafta sonu ve tatillerde liste çıkmayabilir. Bu sayfa kaynağı gün içinde birkaç kez kontrol eder. Son güncelleme: 23 Kasım 2026 01:02.
- Mersin halinde domates kaç TL?
- 20 Kasım 2026 listesinde domatesin kilogramı 5,50 ₺ ile 85 ₺ arasında, çeşitlerin ortalaması 32,12 ₺. Ayrıntı için Mersin domates fiyatı sayfasına bakın.
- Bu fiyatlar perakende fiyat mı?
- Hayır. Bunlar halde toptan satış fiyatlarıdır. Market ve pazar fiyatları nakliye, fire ve kâr payı nedeniyle daha yüksektir.