Bu Hafta Halde En Çok Yükselen ve Düşen Ürünler
Karşılaştırma: 14 Kasım 2026 → 21 Kasım 2026Kaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)
Bir haftada en çok pahalanan ürün Kiraz (21,50 ₺ → 73,86 ₺, %243,5). En çok ucuzlayan Yenidünya (55,88 ₺ → 12,03 ₺, %-78,5).
En çok yükselen 15 ürün
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍒Kiraz | 21,50 ₺ | 73,86 ₺/kg | ▲ %244 |
| 🫛Taze Bezelye | 34,52 ₺ | 82,69 ₺/kg | ▲ %140 |
| 🫘Taze Barbunya | 46,28 ₺ | 79,02 ₺/kg | ▲ %71 |
| 🍊Greyfurt | 16,95 ₺ | 28,55 ₺/kg | ▲ %68 |
| 🍑Kayısı | 14,52 ₺ | 23,98 ₺/kg | ▲ %65 |
| 🍊Mandalina | 9,02 ₺ | 13,76 ₺/kg | ▲ %53 |
| 🫐Erik | 19,75 ₺ | 28,66 ₺/kg | ▲ %45 |
| 🎃Balkabağı | 14,28 ₺ | 19,89 ₺/kg | ▲ %39 |
| 🍑Şeftali | 17,17 ₺ | 23,61 ₺/kg | ▲ %38 |
| 🍠Tatlı Patates | 47,62 ₺ | 57,48 ₺/kg | ▲ %21 |
| 🔴Nar | 28,12 ₺ | 33,85 ₺/kg | ▲ %20 |
| 🧅Kuru Soğan | 26,26 ₺ | 31,30 ₺/kg | ▲ %19 |
| 🍒Vişne | 21,81 ₺ | 25,84 ₺/kg | ▲ %18 |
| 🥗Alabaş | 30,27 ₺ | 35,81 ₺/kg | ▲ %18 |
| 🌿Semizotu | 18,88 ₺ | 21,91 ₺/kg | ▲ %16 |
En çok düşen 15 ürün
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍏Yenidünya | 55,88 ₺ | 12,03 ₺/kg | ▼ %78 |
| 🍑Nektarin | 84 ₺ | 19,98 ₺/kg | ▼ %76 |
| 🍏Hünnap | 162,18 ₺ | 39,16 ₺/kg | ▼ %76 |
| 🌽Mısır | 7,93 ₺ | 3,69 ₺/adet | ▼ %53 |
| 🥒Kabak | 51,34 ₺ | 29,21 ₺/kg | ▼ %43 |
| 🍓Çilek | 309,38 ₺ | 202,48 ₺/kg | ▼ %35 |
| 🥦Karnabahar | 23,15 ₺ | 15,19 ₺/kg | ▼ %34 |
| 🍈Kavun | 25,86 ₺ | 17,55 ₺/kg | ▼ %32 |
| 🥗Acur | 25,29 ₺ | 19,07 ₺/kg | ▼ %25 |
| 🍄Mantar | 118,25 ₺ | 92,08 ₺/kg | ▼ %22 |
| 🟠Trabzon Hurması | 30,05 ₺ | 23,63 ₺/kg | ▼ %21 |
| 🍎Elma | 35,45 ₺ | 28,19 ₺/kg | ▼ %20 |
| 🥒Salatalık | 67,89 ₺ | 54,05 ₺/kg | ▼ %20 |
| 🌿Kişniş | 21,75 ₺ | 17,32 ₺/kg | ▼ %20 |
| 🍐Ayva | 30,02 ₺ | 24,06 ₺/kg | ▼ %20 |
Günlük işlem hacmi 5 tonun altındaki ürünler, tek bir satışla oynayabildiği için listeye alınmadı.
Yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🔴Nar | 32,50 ₺ | 62,50 ₺/kg | ▲ %92 |
| 🥦Brokoli | 37,50 ₺ | 60 ₺/kg | ▲ %60 |
| 🥬Marul | 24 ₺ | 31,50 ₺/adet | ▲ %31 |
| 🍊Mandalina | 24 ₺ | 29 ₺/kg | ▲ %21 |
| 🥬Ispanak | 37,50 ₺ | 45 ₺/kg | ▲ %20 |
Yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🌿Nane | 8,50 ₺ | 12 ₺/bağ | ▲ %41 |
| 🔴Nar | 40 ₺ | 47,50 ₺/kg | ▲ %19 |
| 🌿Roka | 8,50 ₺ | 10 ₺/bağ | ▲ %18 |
| 🥬Marul | 28,75 ₺ | 31,88 ₺/adet | ▲ %11 |
| 🍐Armut | 44,17 ₺ | 48,33 ₺/kg | ▲ %9,4 |
İzmir hali: bir haftalık değişim
Düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍓Çilek | 1.125 ₺ | 600 ₺/kg | ▼ %47 |
| 🌶️Turp | 27,50 ₺ | 20 ₺/kg | ▼ %27 |
| 🥕Havuç | 20 ₺ | 17,50 ₺/kg | ▼ %13 |
| 🍊Portakal | 45 ₺ | 40 ₺/kg | ▼ %11 |
| 🍌Muz | 72,50 ₺ | 65 ₺/kg | ▼ %10 |
Düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🌱Tere | 17,50 ₺ | 6,33 ₺/bağ | ▼ %64 |
| 🍋Limon | 19,88 ₺ | 8,40 ₺/kg | ▼ %58 |
| 🥑Avokado | 36,45 ₺ | 22,19 ₺/adet | ▼ %39 |
| 🥝Kivi | 44,55 ₺ | 28,22 ₺/kg | ▼ %37 |
| 🥒Kabak | 26,05 ₺ | 17,72 ₺/kg | ▼ %32 |
Düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍎Elma | 60 ₺ | 8,62 ₺/kg | ▼ %86 |
| 🥕Havuç | 14,78 ₺ | 6,98 ₺/kg | ▼ %53 |
| 🥦Karnabahar | 29,73 ₺ | 16,73 ₺/kg | ▼ %44 |
| 🥦Brokoli | 37,26 ₺ | 22,27 ₺/kg | ▼ %40 |
| 🍋Limon | 6,04 ₺ | 4,22 ₺/kg | ▼ %30 |
Bursa hali: bir haftalık değişim
Konya hali: bir haftalık değişim
Yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | 112,50 ₺ | 137,50 ₺/adet | ▲ %22 |
| 🥬Marul | 31,88 ₺ | 35 ₺/adet | ▲ %9,8 |
| 🫛Taze Fasulye | 65 ₺ | 70 ₺/kg | ▲ %7,7 |
| 🍇Üzüm | 37,50 ₺ | 39,17 ₺/kg | ▲ %4,5 |
| 🥒Salatalık | 57,50 ₺ | 60 ₺/kg | ▲ %4,3 |
Düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🍏Dut | 275 ₺ | 200 ₺/kg | ▼ %27 |
| 🍆Patlıcan | 70 ₺ | 52,50 ₺/kg | ▼ %25 |
| 🍋Limon | 26,33 ₺ | 22,17 ₺/kg | ▼ %16 |
| 🍊Portakal | 41,25 ₺ | 36,25 ₺/kg | ▼ %12 |
| 🍎Elma | 60 ₺ | 53,33 ₺/kg | ▼ %11 |
Yükselen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🌿Kekik | 20 ₺ | 79 ₺/kg | ▲ %295 |
| 🍋Limon | 35,83 ₺ | 102,17 ₺/kg | ▲ %185 |
| 🍉Karpuz | 25,50 ₺ | 50,50 ₺/kg | ▲ %98 |
| 🍏Dut | 70 ₺ | 135 ₺/kap | ▲ %93 |
| 🥗Nektari | 26 ₺ | 35 ₺/kg | ▲ %35 |
Düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|
| 🥗Nektari | 40 ₺ | 25 ₺/kg | ▼ %38 |
| 🥬Marul | 65 ₺ | 47,50 ₺/adet | ▼ %27 |
| 🧅Kuru Soğan | 38,63 ₺ | 29 ₺/kg | ▼ %25 |
| 🍌Muz | 75 ₺ | 57,50 ₺/kg | ▼ %23 |
| 🍋Limon | 32,50 ₺ | 25 ₺/kg | ▼ %23 |