Tarsus Hali Avokado Fiyatı — 20 Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:43Kaynak: Mersin Büyükşehir Belediyesi (Tarsus şubesi)
20 Kasım 2026 Cuma günü Tarsus Hali'nde avokado adet fiyatı 30 ₺ işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 30 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Avokado | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ |
Avokado fiyatı nasıl değişti?
Tarsus HaliTürkiye ortalaması
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (adet başına TL).
Son 13 listede avokado fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 Cuma | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | ▲ %44 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | adet | 15 ₺ | 33 ₺ | 20,81 ₺ | ▲ %4,0 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | adet | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | • %0,0 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | adet | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ▼ %43 |
| 10 Kasım 2026 Salı | adet | 35 ₺ | 35 ₺ | 35 ₺ | ▼ %73 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | adet | 130 ₺ | 130 ₺ | 130 ₺ | ▲ %30 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | adet | 100 ₺ | 100 ₺ | 100 ₺ | ▲ %300 |
| 1 Kasım 2026 Pazar | adet | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %39 |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | adet | 41 ₺ | 41 ₺ | 41 ₺ | ▲ %37 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | ▲ %30 |
| 20 Ekim 2026 Salı | adet | 23 ₺ | 23 ₺ | 23 ₺ | ▼ %41 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 39 ₺ | 39 ₺ | 39 ₺ | ▲ %56 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | adet | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | — |
Diğer hallerde avokado fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | adet | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 54 ₺ | 43 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺ en ucuz |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | adet | 10 ₺ | 106 ₺ | 22,19 ₺ |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ |
| Anamur | 20 Kasım 2026 | adet | 28 ₺ | 28 ₺ | 28 ₺ |
| Erdemli | 11 Kasım 2026 | adet | 32 ₺ | 32 ₺ | 32 ₺ |
| Bozyazı | 17 Kasım 2026 | adet | 18 ₺ | 18 ₺ | 18 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | adet | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 130 ₺ | 180 ₺ | 155 ₺ en pahalı |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | 62,50 ₺ |
| Eskişehir | 20 Kasım 2026 | adet | 30 ₺ | 35 ₺ | 30,68 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ |
Avokado hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →