Bursa Hali Ananas Fiyatı — 13 Kasım 2026
Veri tarihi: 13 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi
13 Kasım 2026 Cuma günü Bursa Hali'nde ananas adet fiyatı 112 ₺ ile 155,55 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 133,78 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 112 ₺ | 155,55 ₺ | — |
Ananas fiyatı nasıl değişti?
Bursa Hali
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (adet başına TL).
Son 30 listede ananas fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 Cuma | adet | 112 ₺ | 155,55 ₺ | 133,78 ₺ | ▼ %7,7 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | adet | 112 ₺ | 177,75 ₺ | 144,88 ₺ | ▲ %4,0 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | adet | 112 ₺ | 166,65 ₺ | 139,33 ₺ | ▲ %29 |
| 10 Kasım 2026 Salı | adet | 50 ₺ | 166,65 ₺ | 108,33 ₺ | ▼ %13 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | ▲ %7,7 |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | adet | 70 ₺ | 160 ₺ | 115 ₺ | ▼ %7,2 |
| 3 Kasım 2026 Salı | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | • %0,0 |
| 27 Ekim 2026 Salı | adet | 70 ₺ | 177,75 ₺ | 123,88 ₺ | ▼ %20 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 133,34 ₺ | 177,77 ₺ | 155,56 ₺ | ▲ %15 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | adet | 110 ₺ | 160 ₺ | 135 ₺ | • %0,0 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 110 ₺ | 160 ₺ | 135 ₺ | ▲ %1,2 |
| 20 Ekim 2026 Salı | adet | 100 ₺ | 166,67 ₺ | 133,34 ₺ | • %0,0 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 100 ₺ | 166,67 ₺ | 133,34 ₺ | ▲ %9,1 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | adet | 100 ₺ | 144,44 ₺ | 122,22 ₺ | • %0,0 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | adet | 100 ₺ | 144,44 ₺ | 122,22 ₺ | ▲ %4,8 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | • %0,0 |
| 13 Ekim 2026 Salı | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | ▼ %2,8 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 100 ₺ | 140 ₺ | 120 ₺ | • %0,0 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | adet | 100 ₺ | 140 ₺ | 120 ₺ | ▲ %2,9 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | • %0,0 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | • %0,0 |
| 6 Ekim 2026 Salı | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | • %0,0 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | adet | 100 ₺ | 133,33 ₺ | 116,67 ₺ | ▲ %8,8 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | adet | 70 ₺ | 144,44 ₺ | 107,22 ₺ | ▲ %1,2 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | adet | 92 ₺ | 120 ₺ | 106 ₺ | — |
Diğer hallerde ananas fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | kg | 84,36 ₺ | 84,36 ₺ | 84,36 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | adet | 100 ₺ | 140 ₺ | 120 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | adet | 99 ₺ | 118 ₺ | 108,50 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | adet | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | adet | 100 ₺ | 150 ₺ | 125 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | kg | 34 ₺ | 121,09 ₺ | 85,32 ₺ en ucuz |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | adet | 112 ₺ | 155,55 ₺ | 133,78 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | adet | 80 ₺ | 170 ₺ | 125 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | adet | 150 ₺ | 180 ₺ | 165 ₺ |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | adet | 130 ₺ | 150 ₺ | 140 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 110 ₺ | 150 ₺ | 130 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 130 ₺ | 150 ₺ | 140 ₺ en pahalı |
Ananas hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →