Ana Sayfa › Haller › Bursa › Kavun

Bursa Hali Kavun Fiyatı — 13 Kasım 2026

Veri tarihi: 13 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:06Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi

13 Kasım 2026 Cuma günü Bursa Hali'nde kavun kg fiyatı 10 ₺ ile 40 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 25 ₺.

Bursa Hali — Kavun, 13 Kasım 2026 Cuma (TL)
ÇeşitBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Kavunkg10 ₺40 ₺—
Kavunkg10 ₺50 ₺—

Kavun fiyatı nasıl değişti?

6,5916,0425,4934,9344,3816 Temmuz5 Ağustos29 Ağustos19 Eylül10 Ekim30 Ekim21 KasımBursa HaliTürkiye ortalaması
Bursa HaliTürkiye ortalaması

Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).

Son 30 listede kavun fiyatı

TarihBirimEn düşükEn yüksekOrtalamaDeğişim
13 Kasım 2026 Cumakg10 ₺40 ₺25 ₺• %0,0
12 Kasım 2026 Perşembekg10 ₺40 ₺25 ₺• %0,0
11 Kasım 2026 Çarşambakg10 ₺40 ₺25 ₺▼ %17
10 Kasım 2026 Salıkg10 ₺50 ₺30 ₺▼ %7,7
9 Kasım 2026 Pazartesikg25 ₺40 ₺32,50 ₺• %0,0
6 Kasım 2026 Cumakg25 ₺40 ₺32,50 ₺▲ %30
5 Kasım 2026 Perşembekg10 ₺40 ₺25 ₺• %0,0
4 Kasım 2026 Çarşambakg10 ₺40 ₺25 ₺• %0,0
3 Kasım 2026 Salıkg10 ₺40 ₺25 ₺• %0,0
2 Kasım 2026 Pazartesikg10 ₺40 ₺25 ₺▼ %17
30 Ekim 2026 Cumakg10 ₺50 ₺30 ₺• %0,0
28 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺50 ₺30 ₺• %0,0
27 Ekim 2026 Salıkg10 ₺50 ₺30 ₺▲ %15
26 Ekim 2026 Pazartesikg12 ₺40 ₺26 ₺▲ %41
22 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺27 ₺18,50 ₺• %0,0
21 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺27 ₺18,50 ₺• %0,0
20 Ekim 2026 Salıkg10 ₺27 ₺18,50 ₺▼ %2,6
19 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
16 Ekim 2026 Cumakg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
15 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
14 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
13 Ekim 2026 Salıkg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
12 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
9 Ekim 2026 Cumakg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
8 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
7 Ekim 2026 Çarşambakg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
6 Ekim 2026 Salıkg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
5 Ekim 2026 Pazartesikg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
2 Ekim 2026 Cumakg10 ₺28 ₺19 ₺• %0,0
1 Ekim 2026 Perşembekg10 ₺28 ₺19 ₺—

Diğer hallerde kavun fiyatı

HalListe tarihiBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Türkiye ortalaması21 Kasım 2026kg11,35 ₺28,09 ₺17,55 ₺
Antalya21 Kasım 2026kg14 ₺35 ₺24,50 ₺
İstanbul20 Kasım 2026kg37 ₺43 ₺40 ₺
Ankara19 Kasım 2026kg10 ₺30 ₺20 ₺
İzmir20 Kasım 2026kg15 ₺45 ₺30 ₺
Mersin20 Kasım 2026kg5 ₺30 ₺12,75 ₺
Bursa13 Kasım 2026kg10 ₺40 ₺25 ₺
Konya19 Kasım 2026kg7 ₺18 ₺12,50 ₺ en ucuz
Kayseri23 Kasım 2026kg10 ₺23 ₺16,50 ₺
Kocaeli22 Kasım 2026kg15 ₺68 ₺41,50 ₺
Trabzon20 Kasım 2026kg43 ₺43 ₺43 ₺ en pahalı
Eskişehir20 Kasım 2026kg35 ₺35 ₺35 ₺

Kavun hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →

Bursa halinde diğer ürünler

AcurAhududuAnanasArmutAsma YaprağıAvokadoAyvaBalkabağıBamyaBeyaz LahanaBiberBluberryBöğrülceBöğürtlenBrokoliCevizÇağlaÇilekDeniz BörülcesiDereotuDomatesDöngelDutElmaEndivyenEnginarErikFesleğen (Reyhan)FındıkGreyfurtHavuçHindistan CeviziHünnapIspanakİncirKabakKaralahanaKarnıbaharKarpuz