Kasım 2026 Hal Fiyatları Raporu
Dönem: 1 Kasım 2026 – 21 Kasım 2026 (ay sürüyor)19 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)
Kasım 2026 boyunca hallerde Ekim 2026'e göre en çok pahalanan ürün Çilek (%120,3), en çok ucuzlayan Kamkat (%-66,6) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.
En çok pahalananlar
| Ürün | Önceki ay | Bu ay | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🍓Çilek | 120,97 ₺ | 266,52 ₺/kg | ▲ %120 |
| 🍏Yenidünya | 26,47 ₺ | 37,70 ₺/kg | ▲ %42 |
| 🫛Taze Bezelye | 27,39 ₺ | 38,90 ₺/kg | ▲ %42 |
| 🍈Kavun | 16,32 ₺ | 22,70 ₺/kg | ▲ %39 |
| 🥬Marul | 19,85 ₺ | 26,65 ₺/adet | ▲ %34 |
| 🍆Patlıcan | 20,98 ₺ | 28,12 ₺/kg | ▲ %34 |
| 🍏Hünnap | 93,81 ₺ | 123,89 ₺/kg | ▲ %32 |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | 56,83 ₺ | 74,19 ₺/adet | ▲ %31 |
Kasım 2026 aylık ortalama hal fiyatları
| Ürün | Birim | Aylık ortalama | En düşük gün | En yüksek gün | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍊Mandalina | kg | 13,21 ₺ | 8,91 ₺ | 15,20 ₺ | ▲ %9,3 |
| 🥔Patates | kg | 15,29 ₺ | 13,50 ₺ | 16,79 ₺ | ▲ %7,4 |
| 🍅Domates | kg | 47,17 ₺ | 33,52 ₺ | 62,23 ₺ | ▲ %1,6 |
| 🍋Limon | kg | 19,50 ₺ | 14,53 ₺ | 25,96 ₺ | ▼ %20 |
| 🍎Elma | kg | 31,04 ₺ | 23,71 ₺ | 38,94 ₺ | ▼ %0,5 |
| 🍇Üzüm | kg | 23,68 ₺ | 20,12 ₺ | 26,66 ₺ | ▼ %6,3 |
| 🧅Kuru Soğan | kg | 28 ₺ | 18,53 ₺ | 40,28 ₺ | ▲ %16 |
| 🍌Muz | kg | 72,06 ₺ | 64,41 ₺ | 79,95 ₺ | ▼ %4,9 |
| 🔴Nar | kg | 26,19 ₺ | 19,01 ₺ | 35,29 ₺ | • %0,0 |
| 🍊Portakal | kg | 26,87 ₺ | 19,53 ₺ | 33,58 ₺ | ▼ %7,7 |
| 🥒Salatalık | kg | 45,93 ₺ | 29,36 ₺ | 67,89 ₺ | ▲ %25 |
| 🥕Havuç | kg | 10,68 ₺ | 8,22 ₺ | 13,06 ₺ | ▼ %4,5 |
| 🫑Biber | kg | 51,25 ₺ | 42,03 ₺ | 58,52 ₺ | ▲ %0,7 |
| 🥬Marul | adet | 26,65 ₺ | 21,59 ₺ | 32,38 ₺ | ▲ %34 |
| 🥬Beyaz Lahana | kg | 11,41 ₺ | 7,74 ₺ | 20,30 ₺ | ▲ %17 |
| 🌿Maydanoz | bağ | 8,57 ₺ | 7,41 ₺ | 10,47 ₺ | ▲ %3,2 |
| 🍆Patlıcan | kg | 28,12 ₺ | 20,43 ₺ | 35,65 ₺ | ▲ %34 |
| 🍐Armut | kg | 35,25 ₺ | 27,19 ₺ | 40,12 ₺ | ▼ %9,2 |
| 🍐Ayva | kg | 28,62 ₺ | 16,94 ₺ | 36,82 ₺ | ▼ %24 |
| 🟠Trabzon Hurması | kg | 29,15 ₺ | 23,63 ₺ | 32,41 ₺ | ▼ %36 |
| 🌽Mısır | adet | 5,86 ₺ | 1,72 ₺ | 8,03 ₺ | ▼ %28 |
| 🥦Karnabahar | kg | 18,57 ₺ | 13,40 ₺ | 23,43 ₺ | ▲ %11 |
| 🥒Kabak | kg | 40,70 ₺ | 27,62 ₺ | 53,76 ₺ | ▲ %30 |
| 🍊Greyfurt | kg | 19,26 ₺ | 13,22 ₺ | 30,22 ₺ | ▼ %15 |
| 🌿Roka | bağ | 11,54 ₺ | 9,80 ₺ | 13,49 ₺ | ▲ %4,7 |
| 🥝Kivi | kg | 44,97 ₺ | 38,63 ₺ | 51,80 ₺ | ▼ %29 |
| 🥑Avokado | adet | 33,43 ₺ | 29,40 ₺ | 36,25 ₺ | ▼ %13 |
| 🍉Karpuz | kg | 7,16 ₺ | 4,60 ₺ | 13,07 ₺ | ▲ %24 |
| 🟣Pancar | kg | 12,34 ₺ | 9,48 ₺ | 15,25 ₺ | ▼ %2,4 |
| 🥬Kırmızı Lahana | kg | 15,03 ₺ | 13,10 ₺ | 17,03 ₺ | ▼ %10 |
| 🍈Kavun | kg | 22,70 ₺ | 14,64 ₺ | 41,77 ₺ | ▲ %39 |
| 🌿Dereotu | bağ | 10,76 ₺ | 9,62 ₺ | 13,03 ₺ | ▲ %6,9 |
| 🌶️Turp | kg | 20,97 ₺ | 16,18 ₺ | 24,92 ₺ | ▼ %4,4 |
| 🥬Ispanak | kg | 24,71 ₺ | 18,37 ₺ | 30,37 ₺ | ▼ %14 |
| 🫛Taze Fasulye | kg | 56,92 ₺ | 40,98 ₺ | 76,03 ₺ | ▲ %29 |
| 🎃Balkabağı | kg | 15,05 ₺ | 10,78 ₺ | 20,80 ₺ | ▼ %3,3 |
| 🥬Pırasa | kg | 23,74 ₺ | 18,61 ₺ | 27,57 ₺ | ▼ %17 |
| 🌰Kestane | kg | 173,80 ₺ | 127,36 ₺ | 198,72 ₺ | ▼ %3,1 |
| 🥦Brokoli | kg | 31,43 ₺ | 25,93 ₺ | 37,24 ₺ | ▼ %18 |
| 🌿Nane | bağ | 10,70 ₺ | 8,92 ₺ | 15,25 ₺ | ▲ %13 |
| 🌱Tere | bağ | 9,64 ₺ | 7,61 ₺ | 10,65 ₺ | ▼ %11 |
| 🫐Erik | kg | 28,91 ₺ | 19,75 ₺ | 43,75 ₺ | ▲ %6,3 |
| 🥬Karalahana | kg | 12,51 ₺ | 7,13 ₺ | 22,35 ₺ | ▼ %2,4 |
| 🍍Ananas | kg | 84,48 ₺ | 64,55 ₺ | 102,38 ₺ | ▼ %3,6 |
| 🧅Yeşil Soğan | kg | 28,64 ₺ | 21,11 ₺ | 39,65 ₺ | ▲ %4,1 |
| 🍑Nektarin | kg | 37,95 ₺ | 18,14 ₺ | 86,89 ₺ | ▲ %10 |
| 🍑Şeftali | kg | 24,15 ₺ | 14,79 ₺ | 37,42 ₺ | ▲ %2,4 |
| 🥬Kereviz | kg | 50,66 ₺ | 34,99 ₺ | 67,50 ₺ | ▼ %2,4 |
| 🌿Semizotu | kg | 17,80 ₺ | 14,27 ₺ | 21,91 ₺ | ▲ %11 |
| 🍄Mantar | kg | 113,18 ₺ | 92,08 ₺ | 124,73 ₺ | ▼ %6,3 |
| 🌿Kuzukulağı | kg | 11,11 ₺ | 10,01 ₺ | 15,17 ₺ | ▲ %3,8 |
| 🧄Sarımsak | kg | 59,50 ₺ | 45,73 ₺ | 80,95 ₺ | ▲ %5,7 |
| 🍓Çilek | kg | 266,52 ₺ | 115,73 ₺ | 455,29 ₺ | ▲ %120 |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | bağ | 18,76 ₺ | 16,53 ₺ | 23,03 ₺ | ▲ %11 |
| 🍑Kayısı | kg | 40,28 ₺ | 10 ₺ | 97,14 ₺ | ▼ %24 |
| 🥭Mango | adet | 50,08 ₺ | 36,74 ₺ | 63,63 ₺ | ▼ %0,6 |
| 🌼Enginar | adet | 25,57 ₺ | 13,57 ₺ | 45,55 ₺ | ▼ %15 |
| 🥬Pazı | kg | 22,13 ₺ | 16,88 ₺ | 25,94 ₺ | ▲ %4,4 |
| 🫘Taze Barbunya | kg | 42,45 ₺ | 26,71 ₺ | 83,43 ₺ | ▲ %1,6 |
| 🍒Kiraz | kg | 80,74 ₺ | 16,20 ₺ | 195,94 ₺ | ▲ %5,5 |
Hallere göre Kasım 2026 ortalamaları (₺/kg)
| Hal | Domates | Biber | Salatalık | Patlıcan |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 47,17 | 51,25 | 45,93 | 28,12 |
| Antalya | 71,84 | 65,79 | 46,53 | 44,58 |
| İstanbul | 83,20 | 67,77 | 52,43 | 58,48 |
| Ankara | 77,40 | 75,87 | 54,39 | 64,06 |
| İzmir | 86,44 | 74,37 | 57,43 | 51,40 |
| Mersin | 46,13 | 44,95 | 28,65 | 21,18 |
| Tarsus | 30,92 | 34,45 | 36,12 | 15,93 |
| Anamur | 36,59 | 61,67 | 40,03 | 30,86 |
| Erdemli | 38,24 | 22,50 | 35,53 | 22,67 |
| Bozyazı | — | 65 | 44,38 | 35,05 |
| Bursa | 51,56 | 51,73 | 42,30 | 53,55 |
| Konya | 73,85 | 69,69 | 53,40 | 62,08 |
| Kayseri | 77,14 | 82,50 | 70 | 86,88 |
| Kocaeli | 77,69 | 134 | 51,59 | 63,24 |
| Trabzon | 54,43 | 64,62 | 40,94 | 45,89 |
| Gaziantep | 57,90 | 49,34 | 41,79 | 31,79 |
| Eskişehir | 39,40 | 52,63 | 29,03 | 9,28 |
| Denizli | 61,25 | 62 | 87,50 | 70 |