Ana Sayfa › Raporlar › Kasım 2026

Kasım 2026 Hal Fiyatları Raporu

Dönem: 1 Kasım 2026 – 21 Kasım 2026 (ay sürüyor)19 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)

Kasım 2026 boyunca hallerde Ekim 2026'e göre en çok pahalanan ürün Çilek (%120,3), en çok ucuzlayan Kamkat (%-66,6) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.

En çok pahalananlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🍓Çilek120,97 ₺266,52 ₺/kg▲ %120
🍏Yenidünya26,47 ₺37,70 ₺/kg▲ %42
🫛Taze Bezelye27,39 ₺38,90 ₺/kg▲ %42
🍈Kavun16,32 ₺22,70 ₺/kg▲ %39
🥬Marul19,85 ₺26,65 ₺/adet▲ %34
🍆Patlıcan20,98 ₺28,12 ₺/kg▲ %34
🍏Hünnap93,81 ₺123,89 ₺/kg▲ %32
🍏Pitaya (Ejder Meyvesi)56,83 ₺74,19 ₺/adet▲ %31

En çok ucuzlayanlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🍏Kamkat372,75 ₺124,48 ₺/kg▼ %67
🟠Trabzon Hurması45,49 ₺29,15 ₺/kg▼ %36
🥝Kivi63,28 ₺44,97 ₺/kg▼ %29
🌿Adaçayı127,59 ₺91,86 ₺/kg▼ %28
🌽Mısır8,10 ₺5,86 ₺/adet▼ %28
🍏Muşmula55,91 ₺41,60 ₺/kg▼ %26
🍐Ayva37,60 ₺28,62 ₺/kg▼ %24
🍑Kayısı52,68 ₺40,28 ₺/kg▼ %24

Kasım 2026 aylık ortalama hal fiyatları

Türkiye ortalaması; ürünün sofralık çeşitlerinin günlük ortalamalarından aylık ortalama.
ÜrünBirimAylık ortalamaEn düşük günEn yüksek günÖnceki aya göre
🍊Mandalinakg13,21 ₺8,91 ₺15,20 ₺▲ %9,3
🥔Patateskg15,29 ₺13,50 ₺16,79 ₺▲ %7,4
🍅Domateskg47,17 ₺33,52 ₺62,23 ₺▲ %1,6
🍋Limonkg19,50 ₺14,53 ₺25,96 ₺▼ %20
🍎Elmakg31,04 ₺23,71 ₺38,94 ₺▼ %0,5
🍇Üzümkg23,68 ₺20,12 ₺26,66 ₺▼ %6,3
🧅Kuru Soğankg28 ₺18,53 ₺40,28 ₺▲ %16
🍌Muzkg72,06 ₺64,41 ₺79,95 ₺▼ %4,9
🔴Narkg26,19 ₺19,01 ₺35,29 ₺• %0,0
🍊Portakalkg26,87 ₺19,53 ₺33,58 ₺▼ %7,7
🥒Salatalıkkg45,93 ₺29,36 ₺67,89 ₺▲ %25
🥕Havuçkg10,68 ₺8,22 ₺13,06 ₺▼ %4,5
🫑Biberkg51,25 ₺42,03 ₺58,52 ₺▲ %0,7
🥬Maruladet26,65 ₺21,59 ₺32,38 ₺▲ %34
🥬Beyaz Lahanakg11,41 ₺7,74 ₺20,30 ₺▲ %17
🌿Maydanozbağ8,57 ₺7,41 ₺10,47 ₺▲ %3,2
🍆Patlıcankg28,12 ₺20,43 ₺35,65 ₺▲ %34
🍐Armutkg35,25 ₺27,19 ₺40,12 ₺▼ %9,2
🍐Ayvakg28,62 ₺16,94 ₺36,82 ₺▼ %24
🟠Trabzon Hurmasıkg29,15 ₺23,63 ₺32,41 ₺▼ %36
🌽Mısıradet5,86 ₺1,72 ₺8,03 ₺▼ %28
🥦Karnabaharkg18,57 ₺13,40 ₺23,43 ₺▲ %11
🥒Kabakkg40,70 ₺27,62 ₺53,76 ₺▲ %30
🍊Greyfurtkg19,26 ₺13,22 ₺30,22 ₺▼ %15
🌿Rokabağ11,54 ₺9,80 ₺13,49 ₺▲ %4,7
🥝Kivikg44,97 ₺38,63 ₺51,80 ₺▼ %29
🥑Avokadoadet33,43 ₺29,40 ₺36,25 ₺▼ %13
🍉Karpuzkg7,16 ₺4,60 ₺13,07 ₺▲ %24
🟣Pancarkg12,34 ₺9,48 ₺15,25 ₺▼ %2,4
🥬Kırmızı Lahanakg15,03 ₺13,10 ₺17,03 ₺▼ %10
🍈Kavunkg22,70 ₺14,64 ₺41,77 ₺▲ %39
🌿Dereotubağ10,76 ₺9,62 ₺13,03 ₺▲ %6,9
🌶️Turpkg20,97 ₺16,18 ₺24,92 ₺▼ %4,4
🥬Ispanakkg24,71 ₺18,37 ₺30,37 ₺▼ %14
🫛Taze Fasulyekg56,92 ₺40,98 ₺76,03 ₺▲ %29
🎃Balkabağıkg15,05 ₺10,78 ₺20,80 ₺▼ %3,3
🥬Pırasakg23,74 ₺18,61 ₺27,57 ₺▼ %17
🌰Kestanekg173,80 ₺127,36 ₺198,72 ₺▼ %3,1
🥦Brokolikg31,43 ₺25,93 ₺37,24 ₺▼ %18
🌿Nanebağ10,70 ₺8,92 ₺15,25 ₺▲ %13
🌱Terebağ9,64 ₺7,61 ₺10,65 ₺▼ %11
🫐Erikkg28,91 ₺19,75 ₺43,75 ₺▲ %6,3
🥬Karalahanakg12,51 ₺7,13 ₺22,35 ₺▼ %2,4
🍍Ananaskg84,48 ₺64,55 ₺102,38 ₺▼ %3,6
🧅Yeşil Soğankg28,64 ₺21,11 ₺39,65 ₺▲ %4,1
🍑Nektarinkg37,95 ₺18,14 ₺86,89 ₺▲ %10
🍑Şeftalikg24,15 ₺14,79 ₺37,42 ₺▲ %2,4
🥬Kerevizkg50,66 ₺34,99 ₺67,50 ₺▼ %2,4
🌿Semizotukg17,80 ₺14,27 ₺21,91 ₺▲ %11
🍄Mantarkg113,18 ₺92,08 ₺124,73 ₺▼ %6,3
🌿Kuzukulağıkg11,11 ₺10,01 ₺15,17 ₺▲ %3,8
🧄Sarımsakkg59,50 ₺45,73 ₺80,95 ₺▲ %5,7
🍓Çilekkg266,52 ₺115,73 ₺455,29 ₺▲ %120
🌿Fesleğen (Reyhan)bağ18,76 ₺16,53 ₺23,03 ₺▲ %11
🍑Kayısıkg40,28 ₺10 ₺97,14 ₺▼ %24
🥭Mangoadet50,08 ₺36,74 ₺63,63 ₺▼ %0,6
🌼Enginaradet25,57 ₺13,57 ₺45,55 ₺▼ %15
🥬Pazıkg22,13 ₺16,88 ₺25,94 ₺▲ %4,4
🫘Taze Barbunyakg42,45 ₺26,71 ₺83,43 ₺▲ %1,6
🍒Kirazkg80,74 ₺16,20 ₺195,94 ₺▲ %5,5

Hallere göre Kasım 2026 ortalamaları (₺/kg)

HalDomatesBiberSalatalıkPatlıcan
Türkiye ortalaması47,1751,2545,9328,12
Antalya71,8465,7946,5344,58
İstanbul83,2067,7752,4358,48
Ankara77,4075,8754,3964,06
İzmir86,4474,3757,4351,40
Mersin46,1344,9528,6521,18
Tarsus30,9234,4536,1215,93
Anamur36,5961,6740,0330,86
Erdemli38,2422,5035,5322,67
Bozyazı—6544,3835,05
Bursa51,5651,7342,3053,55
Konya73,8569,6953,4062,08
Kayseri77,1482,507086,88
Kocaeli77,6913451,5963,24
Trabzon54,4364,6240,9445,89
Gaziantep57,9049,3441,7931,79
Eskişehir39,4052,6329,039,28
Denizli61,256287,5070
‹ Ekim 2026 raporu