Ana Sayfa › Raporlar › Ekim 2026

Ekim 2026 Hal Fiyatları Raporu

Dönem: 1 Ekim 2026 – 30 Ekim 202623 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)

Ekim 2026 boyunca hallerde Eylül 2026'e göre en çok pahalanan ürün Karambola (%166,9), en çok ucuzlayan Alıç (%-54,2) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.

En çok pahalananlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🍏Karambola298,78 ₺797,55 ₺/kg▲ %167
🥒Salatalık16,23 ₺36,79 ₺/kg▲ %127
🍅Domates20,88 ₺46,42 ₺/kg▲ %122
🟣Pancar7,19 ₺12,65 ₺/kg▲ %76
🫛Taze Fasulye28,88 ₺44,10 ₺/kg▲ %53
🥒Kabak20,57 ₺31,36 ₺/kg▲ %52
🍓Çilek79,62 ₺120,97 ₺/kg▲ %52
🍊Portakal20,97 ₺29,12 ₺/kg▲ %39

En çok ucuzlayanlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🍏Alıç355,65 ₺162,78 ₺/kg▼ %54
🎃Balkabağı28,64 ₺15,56 ₺/kg▼ %46
🔴Nar45,40 ₺26,18 ₺/kg▼ %42
🫛Taze Bezelye41,79 ₺27,39 ₺/kg▼ %34
🍊Mandalina16,60 ₺12,08 ₺/kg▼ %27
🫛Taze Bakla52,98 ₺39,17 ₺/kg▼ %26
🫛Bamya72,20 ₺53,41 ₺/kg▼ %26
🍒Vişne61,53 ₺45,83 ₺/kg▼ %26

Ekim 2026 aylık ortalama hal fiyatları

Türkiye ortalaması; ürünün sofralık çeşitlerinin günlük ortalamalarından aylık ortalama.
ÜrünBirimAylık ortalamaEn düşük günEn yüksek günÖnceki aya göre
🥔Patateskg14,24 ₺13,38 ₺15,45 ₺▼ %2,8
🍊Mandalinakg12,08 ₺8,61 ₺18,58 ₺▼ %27
🍅Domateskg46,42 ₺35,25 ₺59,93 ₺▲ %122
🍇Üzümkg25,27 ₺19,76 ₺29,82 ₺▲ %8,5
🍎Elmakg31,20 ₺27,75 ₺39,12 ₺▲ %37
🔴Narkg26,18 ₺19,40 ₺38,40 ₺▼ %42
🍋Limonkg24,37 ₺17,36 ₺31,94 ₺▲ %1,5
🧅Kuru Soğankg24,05 ₺17,55 ₺32,15 ₺▲ %36
🍌Muzkg75,76 ₺60,93 ₺82,96 ₺▲ %5,9
🥒Salatalıkkg36,79 ₺25,76 ₺47,34 ₺▲ %127
🫑Biberkg50,91 ₺41,97 ₺65,33 ₺▲ %30
🥕Havuçkg11,19 ₺9,65 ₺14,65 ₺▼ %19
🍆Patlıcankg20,98 ₺14,49 ₺26,48 ₺▼ %6,6
🍉Karpuzkg5,77 ₺3,84 ₺7,83 ₺▼ %13
🥬Maruladet19,85 ₺16,19 ₺26,51 ₺▲ %8,3
🥬Beyaz Lahanakg9,76 ₺4,85 ₺15,65 ₺▼ %14
🍈Kavunkg16,32 ₺10,61 ₺23,22 ₺▲ %34
🍐Armutkg38,84 ₺30,22 ₺45,57 ₺▲ %4,7
🌽Mısıradet8,10 ₺4,41 ₺9,99 ₺—
🌿Maydanozbağ8,30 ₺6,97 ₺8,99 ₺▲ %1,6
🍊Portakalkg29,12 ₺20 ₺36,09 ₺▲ %39
🍑Şeftalikg23,58 ₺18,67 ₺28,37 ₺• %0,2
🥒Kabakkg31,36 ₺18,24 ₺39,50 ₺▲ %52
🫛Taze Fasulyekg44,10 ₺29,68 ₺60,34 ₺▲ %53
🫐Erikkg27,18 ₺18,34 ₺37,96 ₺▲ %34
🍑Nektarinkg34,45 ₺20,58 ₺58,77 ₺▲ %10
🥦Karnabaharkg16,74 ₺12,65 ₺20,92 ₺▼ %2,5
🟣Pancarkg12,65 ₺7,12 ₺21,90 ₺▲ %76
🌿Rokabağ11,02 ₺9,42 ₺16,30 ₺▼ %6,7
🥑Avokadoadet38,38 ₺32,52 ₺42,92 ₺▼ %17
🍐Ayvakg37,60 ₺22,45 ₺54,82 ₺▼ %13
🥬Kırmızı Lahanakg16,79 ₺15,18 ₺18,20 ₺▼ %4,4
🌿Dereotubağ10,07 ₺8,66 ₺15,94 ₺▲ %6,3
🟣İncirkg86,98 ₺47,33 ₺110,18 ₺▲ %12
🍊Greyfurtkg22,55 ₺10,95 ₺37,82 ₺▼ %8,4
🌶️Turpkg21,93 ₺15,27 ₺28,61 ₺▲ %7,4
🟠Trabzon Hurmasıkg45,49 ₺34,57 ₺59,75 ₺▲ %15
🌿Nanebağ9,48 ₺7,83 ₺15,87 ₺▲ %1,6
🎃Balkabağıkg15,56 ₺10,22 ₺21,44 ₺▼ %46
🥬Ispanakkg28,66 ₺18,15 ₺34,18 ₺▼ %0,8
🍓Çilekkg120,97 ₺59,27 ₺212,68 ₺▲ %52
🍍Ananaskg87,62 ₺69,54 ₺132,30 ₺▲ %3,9
🥬Pırasakg28,55 ₺22,36 ₺33,84 ₺▼ %3,3
🥬Karalahanakg12,83 ₺8,52 ₺24,08 ₺▼ %5,7
🌱Terebağ10,83 ₺8,59 ₺13,34 ₺▼ %20
🥦Brokolikg38,26 ₺27,26 ₺52,03 ₺▲ %8,8
🥝Kivikg63,28 ₺45,10 ₺93,15 ₺▼ %24
🌿Semizotukg15,98 ₺13,15 ₺17,88 ₺▼ %3,1
🧅Yeşil Soğankg27,50 ₺21,93 ₺32,23 ₺▼ %6,7
🫘Taze Barbunyakg41,77 ₺33,11 ₺64,95 ₺▲ %4,3
🧄Sarımsakkg56,28 ₺35,48 ₺83,70 ₺▼ %15
🍒Kirazkg76,52 ₺17,04 ₺296,67 ₺▲ %23
🍄Mantarkg120,84 ₺107,59 ₺159,09 ₺▲ %1,2
🌿Fesleğen (Reyhan)bağ16,94 ₺13,74 ₺20,80 ₺▼ %5,6
🥬Kerevizkg51,91 ₺28,55 ₺65,77 ₺▲ %31
🌿Kuzukulağıkg10,71 ₺7,71 ₺12,69 ₺▼ %13
🥗Acurkg23,39 ₺15,19 ₺41,90 ₺▲ %12
🥭Mangoadet50,40 ₺34,54 ₺71,40 ₺▼ %11
🍑Kayısıkg52,68 ₺24,12 ₺179,53 ₺▲ %34
🍏Pitaya (Ejder Meyvesi)adet56,83 ₺32,54 ₺79,17 ₺▲ %30

Hallere göre Ekim 2026 ortalamaları (₺/kg)

HalDomatesBiberSalatalıkPatlıcan
Türkiye ortalaması46,4250,9136,7920,98
Antalya82,4771,7330,7839,20
İstanbul83,9775,9633,4549,60
Ankara77,9978,5745,3142,19
İzmir76,3970,3436,1243,89
Mersin44,5847,2222,6315,06
Tarsus23,2841,5419,7612,87
Anamur34,9750,9830,6724,46
Erdemli35,1145,0823,2518,33
Bozyazı——22,67—
Bursa48,4359,2130,3534,19
Konya80,4969,2349,3541,81
Kocaeli75,7897,2040,6448,61
Trabzon57,1371,2134,4343,59
Gaziantep58,2942,6826,6324,61
‹ Eylül 2026 raporuKasım 2026 raporu ›