Ekim 2026 Hal Fiyatları Raporu
Dönem: 1 Ekim 2026 – 30 Ekim 202623 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)
Ekim 2026 boyunca hallerde Eylül 2026'e göre en çok pahalanan ürün Karambola (%166,9), en çok ucuzlayan Alıç (%-54,2) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.
En çok pahalananlar
En çok ucuzlayanlar
| Ürün | Önceki ay | Bu ay | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🍏Alıç | 355,65 ₺ | 162,78 ₺/kg | ▼ %54 |
| 🎃Balkabağı | 28,64 ₺ | 15,56 ₺/kg | ▼ %46 |
| 🔴Nar | 45,40 ₺ | 26,18 ₺/kg | ▼ %42 |
| 🫛Taze Bezelye | 41,79 ₺ | 27,39 ₺/kg | ▼ %34 |
| 🍊Mandalina | 16,60 ₺ | 12,08 ₺/kg | ▼ %27 |
| 🫛Taze Bakla | 52,98 ₺ | 39,17 ₺/kg | ▼ %26 |
| 🫛Bamya | 72,20 ₺ | 53,41 ₺/kg | ▼ %26 |
| 🍒Vişne | 61,53 ₺ | 45,83 ₺/kg | ▼ %26 |
Ekim 2026 aylık ortalama hal fiyatları
| Ürün | Birim | Aylık ortalama | En düşük gün | En yüksek gün | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥔Patates | kg | 14,24 ₺ | 13,38 ₺ | 15,45 ₺ | ▼ %2,8 |
| 🍊Mandalina | kg | 12,08 ₺ | 8,61 ₺ | 18,58 ₺ | ▼ %27 |
| 🍅Domates | kg | 46,42 ₺ | 35,25 ₺ | 59,93 ₺ | ▲ %122 |
| 🍇Üzüm | kg | 25,27 ₺ | 19,76 ₺ | 29,82 ₺ | ▲ %8,5 |
| 🍎Elma | kg | 31,20 ₺ | 27,75 ₺ | 39,12 ₺ | ▲ %37 |
| 🔴Nar | kg | 26,18 ₺ | 19,40 ₺ | 38,40 ₺ | ▼ %42 |
| 🍋Limon | kg | 24,37 ₺ | 17,36 ₺ | 31,94 ₺ | ▲ %1,5 |
| 🧅Kuru Soğan | kg | 24,05 ₺ | 17,55 ₺ | 32,15 ₺ | ▲ %36 |
| 🍌Muz | kg | 75,76 ₺ | 60,93 ₺ | 82,96 ₺ | ▲ %5,9 |
| 🥒Salatalık | kg | 36,79 ₺ | 25,76 ₺ | 47,34 ₺ | ▲ %127 |
| 🫑Biber | kg | 50,91 ₺ | 41,97 ₺ | 65,33 ₺ | ▲ %30 |
| 🥕Havuç | kg | 11,19 ₺ | 9,65 ₺ | 14,65 ₺ | ▼ %19 |
| 🍆Patlıcan | kg | 20,98 ₺ | 14,49 ₺ | 26,48 ₺ | ▼ %6,6 |
| 🍉Karpuz | kg | 5,77 ₺ | 3,84 ₺ | 7,83 ₺ | ▼ %13 |
| 🥬Marul | adet | 19,85 ₺ | 16,19 ₺ | 26,51 ₺ | ▲ %8,3 |
| 🥬Beyaz Lahana | kg | 9,76 ₺ | 4,85 ₺ | 15,65 ₺ | ▼ %14 |
| 🍈Kavun | kg | 16,32 ₺ | 10,61 ₺ | 23,22 ₺ | ▲ %34 |
| 🍐Armut | kg | 38,84 ₺ | 30,22 ₺ | 45,57 ₺ | ▲ %4,7 |
| 🌽Mısır | adet | 8,10 ₺ | 4,41 ₺ | 9,99 ₺ | — |
| 🌿Maydanoz | bağ | 8,30 ₺ | 6,97 ₺ | 8,99 ₺ | ▲ %1,6 |
| 🍊Portakal | kg | 29,12 ₺ | 20 ₺ | 36,09 ₺ | ▲ %39 |
| 🍑Şeftali | kg | 23,58 ₺ | 18,67 ₺ | 28,37 ₺ | • %0,2 |
| 🥒Kabak | kg | 31,36 ₺ | 18,24 ₺ | 39,50 ₺ | ▲ %52 |
| 🫛Taze Fasulye | kg | 44,10 ₺ | 29,68 ₺ | 60,34 ₺ | ▲ %53 |
| 🫐Erik | kg | 27,18 ₺ | 18,34 ₺ | 37,96 ₺ | ▲ %34 |
| 🍑Nektarin | kg | 34,45 ₺ | 20,58 ₺ | 58,77 ₺ | ▲ %10 |
| 🥦Karnabahar | kg | 16,74 ₺ | 12,65 ₺ | 20,92 ₺ | ▼ %2,5 |
| 🟣Pancar | kg | 12,65 ₺ | 7,12 ₺ | 21,90 ₺ | ▲ %76 |
| 🌿Roka | bağ | 11,02 ₺ | 9,42 ₺ | 16,30 ₺ | ▼ %6,7 |
| 🥑Avokado | adet | 38,38 ₺ | 32,52 ₺ | 42,92 ₺ | ▼ %17 |
| 🍐Ayva | kg | 37,60 ₺ | 22,45 ₺ | 54,82 ₺ | ▼ %13 |
| 🥬Kırmızı Lahana | kg | 16,79 ₺ | 15,18 ₺ | 18,20 ₺ | ▼ %4,4 |
| 🌿Dereotu | bağ | 10,07 ₺ | 8,66 ₺ | 15,94 ₺ | ▲ %6,3 |
| 🟣İncir | kg | 86,98 ₺ | 47,33 ₺ | 110,18 ₺ | ▲ %12 |
| 🍊Greyfurt | kg | 22,55 ₺ | 10,95 ₺ | 37,82 ₺ | ▼ %8,4 |
| 🌶️Turp | kg | 21,93 ₺ | 15,27 ₺ | 28,61 ₺ | ▲ %7,4 |
| 🟠Trabzon Hurması | kg | 45,49 ₺ | 34,57 ₺ | 59,75 ₺ | ▲ %15 |
| 🌿Nane | bağ | 9,48 ₺ | 7,83 ₺ | 15,87 ₺ | ▲ %1,6 |
| 🎃Balkabağı | kg | 15,56 ₺ | 10,22 ₺ | 21,44 ₺ | ▼ %46 |
| 🥬Ispanak | kg | 28,66 ₺ | 18,15 ₺ | 34,18 ₺ | ▼ %0,8 |
| 🍓Çilek | kg | 120,97 ₺ | 59,27 ₺ | 212,68 ₺ | ▲ %52 |
| 🍍Ananas | kg | 87,62 ₺ | 69,54 ₺ | 132,30 ₺ | ▲ %3,9 |
| 🥬Pırasa | kg | 28,55 ₺ | 22,36 ₺ | 33,84 ₺ | ▼ %3,3 |
| 🥬Karalahana | kg | 12,83 ₺ | 8,52 ₺ | 24,08 ₺ | ▼ %5,7 |
| 🌱Tere | bağ | 10,83 ₺ | 8,59 ₺ | 13,34 ₺ | ▼ %20 |
| 🥦Brokoli | kg | 38,26 ₺ | 27,26 ₺ | 52,03 ₺ | ▲ %8,8 |
| 🥝Kivi | kg | 63,28 ₺ | 45,10 ₺ | 93,15 ₺ | ▼ %24 |
| 🌿Semizotu | kg | 15,98 ₺ | 13,15 ₺ | 17,88 ₺ | ▼ %3,1 |
| 🧅Yeşil Soğan | kg | 27,50 ₺ | 21,93 ₺ | 32,23 ₺ | ▼ %6,7 |
| 🫘Taze Barbunya | kg | 41,77 ₺ | 33,11 ₺ | 64,95 ₺ | ▲ %4,3 |
| 🧄Sarımsak | kg | 56,28 ₺ | 35,48 ₺ | 83,70 ₺ | ▼ %15 |
| 🍒Kiraz | kg | 76,52 ₺ | 17,04 ₺ | 296,67 ₺ | ▲ %23 |
| 🍄Mantar | kg | 120,84 ₺ | 107,59 ₺ | 159,09 ₺ | ▲ %1,2 |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | bağ | 16,94 ₺ | 13,74 ₺ | 20,80 ₺ | ▼ %5,6 |
| 🥬Kereviz | kg | 51,91 ₺ | 28,55 ₺ | 65,77 ₺ | ▲ %31 |
| 🌿Kuzukulağı | kg | 10,71 ₺ | 7,71 ₺ | 12,69 ₺ | ▼ %13 |
| 🥗Acur | kg | 23,39 ₺ | 15,19 ₺ | 41,90 ₺ | ▲ %12 |
| 🥭Mango | adet | 50,40 ₺ | 34,54 ₺ | 71,40 ₺ | ▼ %11 |
| 🍑Kayısı | kg | 52,68 ₺ | 24,12 ₺ | 179,53 ₺ | ▲ %34 |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | adet | 56,83 ₺ | 32,54 ₺ | 79,17 ₺ | ▲ %30 |
Hallere göre Ekim 2026 ortalamaları (₺/kg)
| Hal | Domates | Biber | Salatalık | Patlıcan |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 46,42 | 50,91 | 36,79 | 20,98 |
| Antalya | 82,47 | 71,73 | 30,78 | 39,20 |
| İstanbul | 83,97 | 75,96 | 33,45 | 49,60 |
| Ankara | 77,99 | 78,57 | 45,31 | 42,19 |
| İzmir | 76,39 | 70,34 | 36,12 | 43,89 |
| Mersin | 44,58 | 47,22 | 22,63 | 15,06 |
| Tarsus | 23,28 | 41,54 | 19,76 | 12,87 |
| Anamur | 34,97 | 50,98 | 30,67 | 24,46 |
| Erdemli | 35,11 | 45,08 | 23,25 | 18,33 |
| Bozyazı | — | — | 22,67 | — |
| Bursa | 48,43 | 59,21 | 30,35 | 34,19 |
| Konya | 80,49 | 69,23 | 49,35 | 41,81 |
| Kocaeli | 75,78 | 97,20 | 40,64 | 48,61 |
| Trabzon | 57,13 | 71,21 | 34,43 | 43,59 |
| Gaziantep | 58,29 | 42,68 | 26,63 | 24,61 |