Denizli Hal Fiyatları — 20 Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:17Kaynak: Denizli Büyükşehir Belediyesi
Denizli Hali'nde 20 Kasım 2026 Cuma günü 53 ürünün fiyatı yayımlandı. Öne çıkanlar: Domates 35–100 ₺/kg, Biber 35–100 ₺/kg, Salatalık 80–100 ₺/kg, Patlıcan 30–140 ₺/kg, Patates 23–40 ₺/kg, Kuru Soğan 30–80 ₺/kg.
🍅—
Domates61,25 ₺ /kg
35–100 ₺🫑—
Biber62 ₺ /kg
35–100 ₺🥒—
Salatalık87,50 ₺ /kg
80–100 ₺🍆—
Patlıcan70 ₺ /kg
30–140 ₺🥒—
Kabak50 ₺ /kg
45–60 ₺🫛—
Taze Fasulye65 ₺ /kg
25–120 ₺🥔—
Patates32,67 ₺ /kg
23–40 ₺🧅—
Kuru Soğan52,50 ₺ /kg
30–80 ₺Bu tabloyu kendi sitenize ekleyin — her gün kendiliğinden güncellenir, ücretsizdir. Aşağıdaki kodu sitenizin HTML'ine yapıştırın:
Sebzeler (24 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎃Balkabağı | Bal Kabağı | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | 15 ₺ | — | |
| 🥬Beyaz Lahana | — | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | 25 ₺ | — | |
| 🫑Biber | Dolmalık | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | — | |
| Biber | Fini | kg | 60 ₺ | 100 ₺ | 80 ₺ | ||
| Biber | Kırmızı | kg | 60 ₺ | 100 ₺ | 80 ₺ | ||
| Biber | Sivri | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ||
| Biber | Çarli | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | ||
| 🥦Brokoli | — | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | — | |
| 🍅Domates | II | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | 20 ₺ | — | |
| Domates | Kokty | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ | ||
| Domates | Köy Yerli | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 60 ₺ | ||
| Domates | Salk | kg | 65 ₺ | 75 ₺ | 70 ₺ | ||
| Domates | Sera | kg | 35 ₺ | 65 ₺ | 45 ₺ | ||
| 🥕Havuç | — | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ | — | |
| 🥬Ispanak | — | kg | 50 ₺ | 70 ₺ | 60 ₺ | — | |
| 🥒Kabak | — | kg | 45 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | — | |
| 🥬Kereviz | — | kg | 50 ₺ | 60 ₺ | 55 ₺ | — | |
| 🥬Kırmızı Lahana | — | kg | 20 ₺ | 400 ₺ | 25 ₺ | — | |
| 🧅Kuru Soğan | — | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ | — | |
| Kuru Soğan | Kır | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ | ||
| 🍄Mantar | — | kg | 150 ₺ | 170 ₺ | 160 ₺ | — | |
| 🥬Marul | — | adet | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | — | |
| Marul | A | adet | 40 ₺ | 50 ₺ | 45 ₺ | ||
| Marul | Kırmızı | adet | 40 ₺ | 50 ₺ | 45 ₺ | ||
| Marul | Kıv | adet | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ||
| 🟣Pancar | Kır | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ | — | |
| 🥔Patates | 2 Kalite | kg | 23 ₺ | 26 ₺ | 24 ₺ | — | |
| Patates | Agira | kg | 35 ₺ | 40 ₺ | 37 ₺ | ||
| Patates | Çalma | kg | 35 ₺ | 40 ₺ | 37 ₺ | ||
| 🍆Patlıcan | — | kg | 30 ₺ | 65 ₺ | 40 ₺ | — | |
| Patlıcan | Kuru | kg | 120 ₺ | 140 ₺ | 130 ₺ | ||
| Patlıcan | Topan | kg | 30 ₺ | 65 ₺ | 40 ₺ | ||
| 🥬Pırasa | — | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | — | |
| 🥒Salatalık | — | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | 90 ₺ | — | |
| Salatalık | Badem | kg | 80 ₺ | 90 ₺ | 85 ₺ | ||
| 🧄Sarımsak | Kuru | kg | 100 ₺ | 200 ₺ | 130 ₺ | — | |
| 🫘Taze Barbunya | — | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | 80 ₺ | — | |
| 🫛Taze Fasulye | — | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | 65 ₺ | — | |
| 🌶️Turp | — | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ | — | |
| 🧅Yeşil Soğan | Bağ | bağ | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | — | |
| 🫚Zencefil | — | kg | 240 ₺ | 260 ₺ | 250 ₺ | — |
Meyveler (20 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍍Ananas | — | kg | 130 ₺ | 150 ₺ | 140 ₺ | — | |
| 🍐Armut | — | kg | 45 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | — | |
| Armut | Deveci | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 60 ₺ | ||
| Armut | Santamira | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 60 ₺ | ||
| 🥑Avokado | Avakado | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ | — | |
| 🍐Ayva | — | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺ | — | |
| 🍓Çilek | — | kg | 450 ₺ | 650 ₺ | 470 ₺ | — | |
| 🍎Elma | Golden | kg | 15 ₺ | 65 ₺ | 20 ₺ | — | |
| Elma | Koli Extra | koli | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺ | ||
| Elma | Starkin | kg | 15 ₺ | 65 ₺ | 20 ₺ | ||
| Elma | Yeşil | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ||
| 🍊Greyfurt | — | kg | 40 ₺ | 50 ₺ | 45 ₺ | — | |
| 🍏Hünnap | — | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | 90 ₺ | — | |
| 🟣İncir | — | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ | — | |
| İncir | Frenk | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ | ||
| 🥝Kivi | — | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | 90 ₺ | — | |
| 🍋Limon | — | kg | 20 ₺ | 45 ₺ | 30 ₺ | — | |
| Limon | Yeni | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺ | ||
| 🍊Mandalina | — | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | — | |
| 🍌Muz | Yerli | kg | 55 ₺ | 75 ₺ | 65 ₺ | — | |
| 🔴Nar | — | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | — | |
| 🍑Nektarin | — | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | — | |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | Ejder Meyvesi | kg | 80 ₺ | 150 ₺ | 100 ₺ | — | |
| 🍊Portakal | — | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | — | |
| Portakal | Sıkma | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ | ||
| 🍑Şeftali | — | kg | 50 ₺ | 65 ₺ | 55 ₺ | — | |
| 🟠Trabzon Hurması | Cennet Elması | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | — | |
| 🍇Üzüm | Aşıkara | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ | — | |
| Üzüm | Rezaki | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ | ||
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺ |
Yeşillikler ve Otlar (6 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿Dereotu | Dere Otu | bağ | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | — | |
| 🌿Maydanoz | — | bağ | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | — | |
| 🌿Nane | — | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | — | |
| 🌿Roka | — | bağ | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺ | — | |
| 🌿Semizotu | Bağ | bağ | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺ | — | |
| 🌱Tere | — | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | — |
Diğer Ürünler (3 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗E Kulak | — | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | — | |
| 🥗K Bahar | — | kg | 25 ₺ | 45 ₺ | 30 ₺ | — | |
| 🥗Papates Yeni | — | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | — |
* Kaynak ortalama yayımlamıyorsa en düşük ve en yüksek fiyatın ortası gösterilir. Değişim, ürünün tüm çeşitlerinin ortalamasına göre bir önceki yayın gününe göre hesaplanır.
Önceki günlerin listeleri
Sık sorulan sorular
- Denizli hal fiyatları ne zaman güncellenir?
- Denizli Büyükşehir Belediyesi listeyi genellikle iş günlerinde yayımlar; hafta sonu ve tatillerde liste çıkmayabilir. Bu sayfa kaynağı gün içinde birkaç kez kontrol eder. Son güncelleme: 23 Kasım 2026 01:17.
- Denizli halinde domates kaç TL?
- 20 Kasım 2026 listesinde domatesin kilogramı 35 ₺ ile 100 ₺ arasında, çeşitlerin ortalaması 61,25 ₺. Ayrıntı için Denizli domates fiyatı sayfasına bakın.
- Bu fiyatlar perakende fiyat mı?
- Hayır. Bunlar halde toptan satış fiyatlarıdır. Market ve pazar fiyatları nakliye, fire ve kâr payı nedeniyle daha yüksektir.