🍎 Elma Hal Fiyatı Bugün — 23 Kasım 2026
Son veri: 23 Kasım 2026 PazartesiSon güncelleme: 23 Kasım 2026 02:05Kaynaklar: Hal Kayıt Sistemi ve belediye halleri (ayrıntı)
21 Kasım 2026 Cumartesi Türkiye geneli hallerde elma ortalama fiyatı 28,19 ₺/kg (çeşitlere göre 9,20 ₺–35,95 ₺), toplam işlem hacmi 6.292 ton. Bir hafta önceye göre %20,5 azaldı.
Hallere göre elma fiyatları
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | kg | 9,20 ₺ | 35,95 ₺ | 28,19 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | 46,67 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | kg | 32 ₺ | 57 ₺ | 44,13 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 48 ₺ |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | kg | 30 ₺ | 100 ₺ | 49 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | kg | 5 ₺ | 52 ₺ | 28,46 ₺ |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | kg | 7 ₺ | 14 ₺ | 8,62 ₺ en ucuz |
| Anamur | 12 Kasım 2026 | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | 15 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | 47,50 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 100 ₺ | 53,33 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 44 ₺ |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 100 ₺ | 54,86 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 85 ₺ | 62,88 ₺ en pahalı |
| Gaziantep | 20 Kasım 2026 | kg | 25 ₺ | 60 ₺ | 42,50 ₺ |
| Eskişehir | 20 Kasım 2026 | kg | 12 ₺ | 50 ₺ | 15,23 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 15 ₺ | 65 ₺ | 20 ₺ |
Son 4 ayda elma fiyatı
Türkiye ortalamasıAntalyaİstanbulİzmirAnkara
kg başına TL, ürünün sofralık çeşitlerinin ortalaması.
Çeşitlere göre elma fiyatı (Türkiye ortalaması)
| Çeşit | Tür | Birim | Ortalama | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|---|
| Diğer | Konvansiyonel | kg | 9,20 ₺ | 5.641 ton |
| Diğer | İyi Tarım | kg | 15,95 ₺ | 1.962 ton |
| Starking | İyi Tarım | kg | 32,81 ₺ | 363 ton |
| Starking | Konvansiyonel | kg | 18,64 ₺ | 309 ton |
| Granny Smith | İyi Tarım | kg | 40,90 ₺ | 197 ton |
| Gala | İyi Tarım | kg | 30,41 ₺ | 185 ton |
| Golden | İyi Tarım | kg | 40,81 ₺ | 149 ton |
| Bodur | İyi Tarım | kg | 10,06 ₺ | 104 ton |
| Granny Smith | Konvansiyonel | kg | 34,80 ₺ | 96,7 ton |
| Golden | Konvansiyonel | kg | 28,19 ₺ | 94,6 ton |
| Fuji | İyi Tarım | kg | 25,87 ₺ | 65,1 ton |
| Bodur | Konvansiyonel | kg | 11,50 ₺ | 50,1 ton |
| Amasya | Konvansiyonel | kg | 34,06 ₺ | 42,7 ton |
| Gala | Konvansiyonel | kg | 28,71 ₺ | 37,8 ton |
| Arapkızı | Konvansiyonel | kg | 26,83 ₺ | 13,0 ton |
| Arjantin | Konvansiyonel | kg | 21,27 ₺ | 4,8 ton |
| Arjantin | İyi Tarım | kg | 15,85 ₺ | 3,9 ton |
| Ekşi | Konvansiyonel | kg | 3,60 ₺ | 3,1 ton |
| Fuji | Konvansiyonel | kg | 35,95 ₺ | 2,2 ton |
| Arapkızı | İyi Tarım | kg | 57,18 ₺ | 174 kg |
| Gala | Organik Tarım | kg | 179,95 ₺ | 23 kg |
Aylara göre elma hal fiyatı
| Ay | Aylık ortalama | En düşük gün | En yüksek gün |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 31,04 ₺ | 23,71 ₺ | 38,94 ₺ |
| Ekim 2026 | 31,20 ₺ | 27,75 ₺ | 39,12 ₺ |
| Eylül 2026 | 22,73 ₺ | 15,92 ₺ | 35,73 ₺ |
| Ağustos 2026 | 27,34 ₺ | 20,04 ₺ | 35,69 ₺ |
Elma fiyatı il il
Antalya elmaKumluca elmaSerik elmaİstanbul elmaAnkara elmaİzmir elmaMersin elmaTarsus elmaAnamur elmaErdemli elmaBozyazı elmaBursa elmaKonya elmaKayseri elmaKocaeli elmaTrabzon elmaGaziantep elmaEskişehir elmaDenizli elma
Sık sorulan sorular
- Bugün halde elma kaç TL?
- 21 Kasım 2026 Türkiye ortalaması 28,19 ₺/kg. Hallere göre fiyatlar yukarıdaki tabloda; en güncel liste her sabah eklenir.
- Elma hal fiyatı ile market fiyatı arasındaki fark ne kadar?
- Market raf fiyatı genellikle hal fiyatının 1,5–3 katı olur. Fark; nakliye, fire, ambalaj, işçilik, kira ve kâr payından oluşur.