Kocaeli Hal Fiyatları — 22 Kasım 2026
Veri tarihi: 22 Kasım 2026 PazarSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:01Kaynak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Hali'nde 22 Kasım 2026 Pazar günü 71 ürünün fiyatı yayımlandı. Öne çıkanlar: Domates 10–250 ₺/kg, Biber 25–230 ₺/kg, Salatalık 20–90 ₺/kg, Patlıcan 12–95 ₺/kg, Patates 10–100 ₺/kg, Kuru Soğan 15–80 ₺/kg.
🍅• %0,0
Domates82,50 ₺ /kg
10–250 ₺🫑• %0,0
Biber110,85 ₺ /kg
25–230 ₺🥒• %0,0
Salatalık58,75 ₺ /kg
20–90 ₺🍆• %0,0
Patlıcan69,25 ₺ /kg
12–95 ₺🥒• %0,0
Kabak52,88 ₺ /kg
10–90 ₺🫛• %0,0
Taze Fasulye70 ₺ /kg
20–120 ₺🥔• %0,0
Patates44,50 ₺ /kg
10–100 ₺🧅• %0,0
Kuru Soğan54,17 ₺ /kg
15–80 ₺Bu tabloyu kendi sitenize ekleyin — her gün kendiliğinden güncellenir, ücretsizdir. Aşağıdaki kodu sitenizin HTML'ine yapıştırın:
Sebzeler (25 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥬Beyaz Lahana | — | kg | 12 ₺ | 60 ₺ | 36 ₺* | • %0,0 | |
| Beyaz Lahana | Kara | adet | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | ||
| Beyaz Lahana | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 43 ₺ | 29 ₺* | ||
| 🫑Biber | Acı Cin | kg | 200 ₺ | 200 ₺ | 200 ₺* | • %0,0 | |
| Biber | Dolma | kg | 35 ₺ | 80 ₺ | 57,50 ₺* | ||
| Biber | Kaliforniya | kg | 150 ₺ | 190 ₺ | 170 ₺* | ||
| Biber | Kapya | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | 72,50 ₺* | ||
| Biber | Kıl | kg | 85 ₺ | 175 ₺ | 130 ₺* | ||
| Biber | Mazo Köy Biberi | kg | 25 ₺ | 100 ₺ | 62,50 ₺* | ||
| Biber | Meksika | kg | 100 ₺ | 180 ₺ | 140 ₺* | ||
| Biber | Sivri | kg | 35 ₺ | 110 ₺ | 72,50 ₺* | ||
| Biber | Çarli | kg | 27 ₺ | 100 ₺ | 63,50 ₺* | ||
| Biber | Şili | kg | 50 ₺ | 230 ₺ | 140 ₺* | ||
| 🥦Brokoli | — | kg | 15 ₺ | 70 ₺ | 42,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Brüksel Lahanası | Lahana | kg | 25 ₺ | 85 ₺ | 55 ₺* | • %0,0 | |
| 🍅Domates | 1 Sınıf | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | 72,50 ₺* | • %0,0 | |
| Domates | 2 Sınıf | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | ||
| Domates | Ayaş | kg | 60 ₺ | 90 ₺ | 75 ₺* | ||
| Domates | Kokteyl | kg | 50 ₺ | 110 ₺ | 80 ₺* | ||
| Domates | Pembe | kg | 50 ₺ | 180 ₺ | 115 ₺* | ||
| Domates | Salkım | kg | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺* | ||
| Domates | Sivri Salçalık | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺* | ||
| Domates | Çeri | kg | 50 ₺ | 250 ₺ | 150 ₺* | ||
| 🥕Havuç | — | kg | 9 ₺ | 45 ₺ | 27 ₺* | • %0,0 | |
| Havuç | Beypazarı | kg | 10 ₺ | 45 ₺ | 27,50 ₺* | ||
| Havuç | Kırmızı | kg | 16 ₺ | 20 ₺ | 18 ₺* | ||
| Havuç | Siyah | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | ||
| Havuç | İri Takoz | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 22,50 ₺* | ||
| 🥬Ispanak | — | kg | 11 ₺ | 65 ₺ | 38 ₺* | • %0,0 | |
| 🥒Kabak | Ampul | kg | 55 ₺ | 70 ₺ | 62,50 ₺* | • %0,0 | |
| Kabak | Bal | kg | 13 ₺ | 70 ₺ | 41,50 ₺* | ||
| Kabak | Sakız | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | 47,50 ₺* | ||
| Kabak | Top | kg | 30 ₺ | 90 ₺ | 60 ₺* | ||
| 🥦Karnabahar | — | kg | 15 ₺ | 94 ₺ | 54,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Kereviz | — | kg | 13 ₺ | 60 ₺ | 36,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🧅Kuru Soğan | — | demet | 12 ₺ | 30 ₺ | 21 ₺* | • %0,0 | |
| Kuru Soğan | — | kg | 15 ₺ | 40 ₺ | 27,50 ₺* | ||
| Kuru Soğan | Balık Mor | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | 70 ₺* | ||
| Kuru Soğan | Beyaz | kg | 60 ₺ | 70 ₺ | 65 ₺* | ||
| Kuru Soğan | Yeşil | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | 22,50 ₺* | ||
| 🥗Kuşkonmaz | — | kg | 1.000 ₺ | 1.750 ₺ | 1.375 ₺* | • %0,0 | |
| 🍄Mantar | — | kg | 30 ₺ | 150 ₺ | 90 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Marul | Göbek | adet | 10 ₺ | 58 ₺ | 34 ₺* | • %0,0 | |
| Marul | Iceberk | adet | 5 ₺ | 55 ₺ | 30 ₺* | ||
| Marul | Kırmızı Kıvırcık | adet | 20 ₺ | 58 ₺ | 39 ₺* | ||
| Marul | Kıvırcık | adet | 15 ₺ | 80 ₺ | 47,50 ₺* | ||
| Marul | Lolorosso Y | adet | 15 ₺ | 60 ₺ | 37,50 ₺* | ||
| 🟣Pancar | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 45 ₺ | 27,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥔Patates | — | kg | 12 ₺ | 65 ₺ | 38,50 ₺* | • %0,0 | |
| Patates | Tatlı | kg | 60 ₺ | 100 ₺ | 80 ₺* | ||
| Patates | Çıkma | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | ||
| 🍆Patlıcan | — | kg | 12 ₺ | 95 ₺ | 53,50 ₺* | • %0,0 | |
| Patlıcan | Top | kg | 85 ₺ | 85 ₺ | 85 ₺* | ||
| 🥬Pazı | — | adet | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🥬Pırasa | — | kg | 12 ₺ | 65 ₺ | 38,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥒Salatalık | — | kg | 20 ₺ | 90 ₺ | 55 ₺* | • %0,0 | |
| Salatalık | Çengelköy Silor | kg | 35 ₺ | 90 ₺ | 62,50 ₺* | ||
| 🧄Sarımsak | Kuru | kg | 45 ₺ | 280 ₺ | 162,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🫘Taze Barbunya | — | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| 🫛Taze Fasulye | Ayşekadın | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| Taze Fasulye | Diğer | kg | 20 ₺ | 120 ₺ | 70 ₺* | ||
| Taze Fasulye | Çalı | kg | 50 ₺ | 110 ₺ | 80 ₺* | ||
| Taze Fasulye | Şeker | kg | 90 ₺ | 90 ₺ | 90 ₺* | ||
| 🌶️Turp | Alabaş | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺* | • %0,0 | |
| Turp | Fındık | adet | 12 ₺ | 24 ₺ | 18 ₺* | ||
| Turp | Kırmızı | kg | 5 ₺ | 45 ₺ | 25 ₺* | ||
| 🫚Zencefil | — | kg | 200 ₺ | 260 ₺ | 230 ₺* | • %0,0 |
Meyveler (29 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍍Ananas | — | adet | 130 ₺ | 150 ₺ | 140 ₺* | • %0,0 | |
| 🍐Armut | Deveci | kg | 55 ₺ | 85 ₺ | 70 ₺* | • %0,0 | |
| Armut | Diğer | kg | 25 ₺ | 90 ₺ | 57,50 ₺* | ||
| Armut | Margarit | kg | 53 ₺ | 75 ₺ | 64 ₺* | ||
| Armut | Santamaria | kg | 55 ₺ | 80 ₺ | 67,50 ₺* | ||
| 🥑Avokado | — | adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺* | • %0,0 | |
| 🍐Ayva | — | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 50 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Böğürtlen | Paket | paket | 380 ₺ | 430 ₺ | 405 ₺* | • %0,0 | |
| 🍓Çilek | — | kg | 450 ₺ | 900 ₺ | 675 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Dut | Kara | kap | 70 ₺ | 200 ₺ | 135 ₺* | • %0,0 | |
| 🍎Elma | Amasya | kg | 25 ₺ | 80 ₺ | 52,50 ₺* | • %0,0 | |
| Elma | Arapkızı | kg | 35 ₺ | 80 ₺ | 57,50 ₺* | ||
| Elma | Diğer | kg | 20 ₺ | 100 ₺ | 60 ₺* | ||
| Elma | Gala | kg | 37 ₺ | 60 ₺ | 48,50 ₺* | ||
| Elma | Golden | kg | 37 ₺ | 70 ₺ | 53,50 ₺* | ||
| Elma | Granitsmit | kg | 42 ₺ | 90 ₺ | 66 ₺* | ||
| Elma | Stargin | kg | 22 ₺ | 70 ₺ | 46 ₺* | ||
| 🫐Erik | Angelina | kg | 75 ₺ | 75 ₺ | 75 ₺* | • %0,0 | |
| 🍊Greyfurt | — | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| 🥥Hindistan Cevizi | — | adet | 100 ₺ | 100 ₺ | 100 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Hünnap | — | kg | 250 ₺ | 250 ₺ | 250 ₺* | • %0,0 | |
| 🍉Karpuz | — | kg | 75 ₺ | 75 ₺ | 75 ₺* | • %0,0 | |
| Karpuz | Çekirdeksiz | kg | 26 ₺ | 26 ₺ | 26 ₺* | ||
| 🍈Kavun | — | kg | 15 ₺ | 68 ₺ | 41,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🌰Kestane | — | kg | 340 ₺ | 350 ₺ | 345 ₺* | • %0,0 | |
| 🥝Kivi | — | kg | 35 ₺ | 110 ₺ | 72,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🍋Limon | — | kg | 8 ₺ | 485 ₺ | 246,50 ₺* | • %0,0 | |
| Limon | Mayer | kg | 8 ₺ | 50 ₺ | 29 ₺* | ||
| Limon | Yatak | kg | 27 ₺ | 35 ₺ | 31 ₺* | ||
| 🍊Mandalina | — | kg | 5 ₺ | 65 ₺ | 35 ₺* | • %0,0 | |
| Mandalina | Satsuma | kg | 20 ₺ | 65 ₺ | 42,50 ₺* | ||
| 🥭Mango | — | adet | 100 ₺ | 190 ₺ | 145 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Muşmula | — | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | 52,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🍌Muz | Yerli | kg | 35 ₺ | 140 ₺ | 87,50 ₺* | • %0,0 | |
| Muz | İthal | koli | 1.805 ₺ | 2.660 ₺ | 2.233 ₺* | ||
| 🔴Nar | — | kg | 20 ₺ | 100 ₺ | 60 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | — | adet | 30 ₺ | 130 ₺ | 80 ₺* | • %0,0 | |
| 🍏Pomelo | — | adet | 150 ₺ | 190 ₺ | 170 ₺* | • %0,0 | |
| 🍊Portakal | — | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 35 ₺* | • %0,0 | |
| Portakal | Finike | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺* | ||
| Portakal | Sıkmalık | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | 15 ₺* | ||
| Portakal | Valencia | kg | 28 ₺ | 28 ₺ | 28 ₺* | ||
| Portakal | Washington | kg | 20 ₺ | 70 ₺ | 45 ₺* | ||
| 🍑Şeftali | — | kg | 25 ₺ | 55 ₺ | 40 ₺* | • %0,0 | |
| 🟠Trabzon Hurması | Cennet Elması | kg | 20 ₺ | 85 ₺ | 52,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🍇Üzüm | Beyaz | kg | 20 ₺ | 85 ₺ | 52,50 ₺* | • %0,0 | |
| Üzüm | Red Globe | kg | 45 ₺ | 90 ₺ | 67,50 ₺* | ||
| Üzüm | Siyah | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | 85 ₺* | ||
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 30 ₺ | 90 ₺ | 60 ₺* | ||
| 🫐Yaban Mersini | — | kg | 800 ₺ | 1.040 ₺ | 920 ₺* | • %0,0 |
Yeşillikler ve Otlar (12 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿Biberiye | — | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Dereotu | Dere Otu | demet | 5 ₺ | 30 ₺ | 17,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | — | demet | 10 ₺ | 30 ₺ | 20 ₺* | • %0,0 | |
| Fesleğen (Reyhan) | Reyhan | adet | 15 ₺ | 35 ₺ | 25 ₺* | ||
| 🌿Kekik | — | kg | 60 ₺ | 98 ₺ | 79 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Kişniş | — | demet | 10 ₺ | 18 ₺ | 14 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Kuzukulağı | Kuzu Kulağı | demet | 10 ₺ | 18 ₺ | 14 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Maydanoz | — | demet | 5 ₺ | 25 ₺ | 15 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Nane | — | demet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Rezene | — | demet | 40 ₺ | 113 ₺ | 76,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Roka | — | demet | 7 ₺ | 25 ₺ | 16 ₺* | • %0,0 | |
| 🌿Semizotu | Semiz Otu | demet | 10 ₺ | 45 ₺ | 27,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🌱Tere | — | demet | 5 ₺ | 18 ₺ | 11,50 ₺* | • %0,0 |
Diğer Ürünler (5 ürün)
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki güne göre | Son 3 hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥗Endivyen | — | adet | 30 ₺ | 45 ₺ | 37,50 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Kumkat | Paket | paket | 80 ₺ | 80 ₺ | 80 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Maskolin | — | adet | 60 ₺ | 150 ₺ | 105 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Nektari | — | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | 35 ₺* | • %0,0 | |
| 🥗Rosmarin | — | adet | 35 ₺ | 165 ₺ | 100 ₺* | • %0,0 |
* Kaynak ortalama yayımlamıyorsa en düşük ve en yüksek fiyatın ortası gösterilir. Değişim, ürünün tüm çeşitlerinin ortalamasına göre bir önceki yayın gününe göre hesaplanır (21 Kasım 2026).
Son bir haftada en çok yükselen
Son bir haftada en çok düşen
| Ürün | Geçen hafta | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🍊Greyfurt | 65 ₺ | 40 ₺/kg | ▼ %38 |
| 🍓Çilek | 1.075 ₺ | 675 ₺/kg | ▼ %37 |
| 🌿Biberiye | 30 ₺ | 20 ₺/kg | ▼ %33 |
| 🍊Portakal | 55 ₺ | 37 ₺/kg | ▼ %33 |
| 🥗Brüksel Lahanası | 80 ₺ | 55 ₺/kg | ▼ %31 |
Önceki günlerin listeleri
22 Kasım21 Kasım20 Kasım19 Kasım18 Kasım17 Kasım16 Kasım15 Kasım14 Kasım13 Kasım12 Kasım11 Kasım10 Kasım9 Kasım8 Kasım7 Kasım6 Kasım5 Kasım4 Kasım3 Kasım2 Kasım1 Kasım31 Ekim30 Ekim28 Ekim27 Ekim26 Ekim25 Ekim24 Ekim23 Ekim
Sık sorulan sorular
- Kocaeli hal fiyatları ne zaman güncellenir?
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi listeyi genellikle iş günlerinde yayımlar; hafta sonu ve tatillerde liste çıkmayabilir. Bu sayfa kaynağı gün içinde birkaç kez kontrol eder. Son güncelleme: 23 Kasım 2026 01:01.
- Kocaeli halinde domates kaç TL?
- 22 Kasım 2026 listesinde domatesin kilogramı 10 ₺ ile 250 ₺ arasında, çeşitlerin ortalaması 82,50 ₺. Ayrıntı için Kocaeli domates fiyatı sayfasına bakın.
- Bu fiyatlar perakende fiyat mı?
- Hayır. Bunlar halde toptan satış fiyatlarıdır. Market ve pazar fiyatları nakliye, fire ve kâr payı nedeniyle daha yüksektir.