Eylül 2026 Hal Fiyatları Raporu
Dönem: 1 Eylül 2026 – 30 Eylül 202621 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)
Eylül 2026 boyunca hallerde Ağustos 2026'e göre en çok pahalanan ürün Böğürtlen (%78,1), en çok ucuzlayan Balkabağı (%-35,4) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.
En çok pahalananlar
| Ürün | Önceki ay | Bu ay | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🍏Böğürtlen | 122,95 ₺ | 218,98 ₺/kg | ▲ %78 |
| 🫛Taze Bezelye | 25,72 ₺ | 41,79 ₺/kg | ▲ %62 |
| 🍏Yeşil Kabuklu Fındık | 54,48 ₺ | 85,88 ₺/kg | ▲ %58 |
| 🌿Adaçayı | 97,95 ₺ | 151,90 ₺/kg | ▲ %55 |
| 🫐Yaban Mersini | 406,89 ₺ | 595,50 ₺/kg | ▲ %46 |
| 🟠Trabzon Hurması | 27,74 ₺ | 39,55 ₺/kg | ▲ %43 |
| 🥬Ispanak | 22,51 ₺ | 28,90 ₺/kg | ▲ %28 |
| 🍒Vişne | 48,04 ₺ | 61,53 ₺/kg | ▲ %28 |
Eylül 2026 aylık ortalama hal fiyatları
| Ürün | Birim | Aylık ortalama | En düşük gün | En yüksek gün | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥔Patates | kg | 14,66 ₺ | 13,58 ₺ | 16,58 ₺ | ▼ %14 |
| 🍅Domates | kg | 20,88 ₺ | 15,82 ₺ | 39,17 ₺ | ▲ %14 |
| 🍇Üzüm | kg | 23,28 ₺ | 17,57 ₺ | 29,03 ₺ | ▼ %12 |
| 🧅Kuru Soğan | kg | 17,74 ₺ | 15,06 ₺ | 28,88 ₺ | ▼ %10 |
| 🍉Karpuz | kg | 6,67 ₺ | 5,10 ₺ | 7,88 ₺ | ▼ %6,6 |
| 🥒Salatalık | kg | 16,23 ₺ | 13,60 ₺ | 23,64 ₺ | ▲ %1,1 |
| 🍋Limon | kg | 24,02 ₺ | 17,37 ₺ | 30,89 ₺ | ▼ %31 |
| 🫑Biber | kg | 39,24 ₺ | 34 ₺ | 48,19 ₺ | ▲ %5,7 |
| 🍎Elma | kg | 22,73 ₺ | 15,92 ₺ | 35,73 ₺ | ▼ %16 |
| 🍈Kavun | kg | 12,14 ₺ | 9,20 ₺ | 15,71 ₺ | ▼ %7,3 |
| 🍑Şeftali | kg | 23,61 ₺ | 18,96 ₺ | 27,93 ₺ | ▼ %3,9 |
| 🍌Muz | kg | 71,54 ₺ | 65,64 ₺ | 78,35 ₺ | ▲ %19 |
| 🍆Patlıcan | kg | 22,46 ₺ | 17,57 ₺ | 27,11 ₺ | ▲ %27 |
| 🍑Nektarin | kg | 31,30 ₺ | 26,38 ₺ | 39,63 ₺ | ▲ %3,9 |
| 🫐Erik | kg | 20,24 ₺ | 16,23 ₺ | 29,46 ₺ | ▼ %29 |
| 🥕Havuç | kg | 13,81 ₺ | 10,12 ₺ | 16,58 ₺ | ▼ %13 |
| 🥬Marul | adet | 18,33 ₺ | 14,63 ₺ | 20,67 ₺ | ▲ %11 |
| 🟣Pancar | kg | 7,19 ₺ | 6,10 ₺ | 8,33 ₺ | ▼ %8,9 |
| 🍊Portakal | kg | 20,97 ₺ | 13,19 ₺ | 28,25 ₺ | ▼ %10 |
| 🍊Mandalina | kg | 16,60 ₺ | 11,01 ₺ | 28,40 ₺ | ▲ %17 |
| 🍐Armut | kg | 37,10 ₺ | 33,13 ₺ | 42,22 ₺ | ▲ %3,0 |
| 🌿Maydanoz | bağ | 8,18 ₺ | 7,01 ₺ | 10,54 ₺ | ▲ %4,1 |
| 🟣İncir | kg | 77,56 ₺ | 62,19 ₺ | 102,15 ₺ | ▼ %28 |
| 🫛Taze Fasulye | kg | 28,88 ₺ | 22,42 ₺ | 48,17 ₺ | ▲ %11 |
| 🥒Kabak | kg | 20,57 ₺ | 14,65 ₺ | 31,37 ₺ | ▲ %14 |
| 🥬Beyaz Lahana | kg | 11,32 ₺ | 7,67 ₺ | 14,30 ₺ | ▼ %19 |
| 🥑Avokado | adet | 46,12 ₺ | 32,02 ₺ | 54,49 ₺ | ▼ %1,8 |
| 🌿Roka | bağ | 11,82 ₺ | 10,47 ₺ | 12,75 ₺ | ▲ %4,8 |
| 🔴Nar | kg | 45,40 ₺ | 24,34 ₺ | 61,54 ₺ | ▼ %30 |
| 🌿Dereotu | bağ | 9,48 ₺ | 8,23 ₺ | 14,24 ₺ | ▲ %3,3 |
| 🫘Taze Barbunya | kg | 40,05 ₺ | 34,64 ₺ | 45,43 ₺ | ▲ %8,0 |
| 🍓Çilek | kg | 79,62 ₺ | 42,03 ₺ | 93,37 ₺ | ▲ %9,1 |
| 🌿Nane | bağ | 9,33 ₺ | 8,20 ₺ | 13,80 ₺ | ▲ %9,4 |
| 🥬Kırmızı Lahana | kg | 17,56 ₺ | 14,49 ₺ | 20,41 ₺ | ▼ %12 |
| 🍑Kayısı | kg | 39,38 ₺ | 12,59 ₺ | 60,43 ₺ | ▼ %3,9 |
| 🥦Karnabahar | kg | 17,16 ₺ | 11,80 ₺ | 33,02 ₺ | ▼ %16 |
| 🌽Mısır | adet | 8,69 ₺ | 8,69 ₺ | 8,69 ₺ | — |
| 🌿Semizotu | kg | 16,49 ₺ | 13,31 ₺ | 17,86 ₺ | • %0,0 |
| 🍍Ananas | kg | 84,36 ₺ | 62,18 ₺ | 102 ₺ | ▲ %5,2 |
| 🍒Kiraz | kg | 61,97 ₺ | 37,90 ₺ | 93,31 ₺ | ▼ %11 |
| 🥬Ispanak | kg | 28,90 ₺ | 23,08 ₺ | 36,57 ₺ | ▲ %28 |
| 🧄Sarımsak | kg | 65,99 ₺ | 34,33 ₺ | 84,16 ₺ | ▲ %6,1 |
| 🧅Yeşil Soğan | kg | 29,48 ₺ | 23,65 ₺ | 36,77 ₺ | ▼ %25 |
| 🥗Acur | kg | 20,94 ₺ | 15,76 ₺ | 25,85 ₺ | ▼ %24 |
| 🥬Karalahana | kg | 13,60 ₺ | 9,41 ₺ | 18,90 ₺ | ▼ %13 |
| 🌶️Turp | kg | 20,41 ₺ | 11,62 ₺ | 26,93 ₺ | ▼ %1,2 |
| 🥝Kivi | kg | 83,58 ₺ | 61,17 ₺ | 111,60 ₺ | ▼ %29 |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | bağ | 17,94 ₺ | 13,73 ₺ | 22,07 ₺ | ▲ %0,7 |
| 🌼Enginar | adet | 21,95 ₺ | 9,88 ₺ | 42,99 ₺ | ▼ %31 |
| 🫛Bamya | kg | 72,20 ₺ | 55,05 ₺ | 84,48 ₺ | ▼ %4,8 |
| 🍄Mantar | kg | 119,39 ₺ | 105,45 ₺ | 133,26 ₺ | ▼ %3,0 |
| 🍊Greyfurt | kg | 24,62 ₺ | 15,20 ₺ | 35,23 ₺ | ▲ %8,9 |
| 🌿Kuzukulağı | kg | 12,28 ₺ | 8,69 ₺ | 21,64 ₺ | ▲ %9,5 |
| 🌿Biberiye | kg | 43,22 ₺ | 38,98 ₺ | 57,10 ₺ | ▼ %11 |
| 🌱Tere | bağ | 13,56 ₺ | 10,73 ₺ | 16,26 ₺ | ▲ %2,9 |
| 🥦Brokoli | kg | 35,16 ₺ | 22,58 ₺ | 54,41 ₺ | ▼ %6,6 |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | adet | 43,84 ₺ | 32,59 ₺ | 56,48 ₺ | ▼ %14 |
| 🎃Balkabağı | kg | 28,64 ₺ | 16,78 ₺ | 54,12 ₺ | ▼ %35 |
| 🥬Pırasa | kg | 29,52 ₺ | 14,24 ₺ | 35,67 ₺ | ▲ %8,2 |
| 🍐Ayva | kg | 43,37 ₺ | 12,96 ₺ | 91,53 ₺ | ▼ %9,4 |
Hallere göre Eylül 2026 ortalamaları (₺/kg)
| Hal | Domates | Biber | Salatalık | Patlıcan |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 20,88 | 39,24 | 16,23 | 22,46 |
| Antalya | 43,78 | 58,14 | 17,34 | 39,52 |
| İstanbul | 56,12 | 56,10 | 17,10 | 45,61 |
| Ankara | 53,03 | 53,75 | 26,24 | 37,73 |
| İzmir | 44,63 | 56 | 19,26 | 34,95 |
| Mersin | 29,03 | 30,58 | 16,95 | 16,79 |
| Tarsus | 9,79 | 24,66 | 8,90 | 12,73 |
| Anamur | 42,50 | 73,75 | 55 | 55 |
| Erdemli | 23,20 | 43,62 | 16,41 | 20,96 |
| Bursa | 40,36 | 50,46 | 24,58 | 31,75 |
| Konya | 51,80 | 57,35 | 32,60 | 37,34 |
| Kocaeli | 54,84 | 80,81 | 29,30 | 44,42 |
| Trabzon | 41,68 | 54 | 26,33 | 36,42 |
| Gaziantep | 34,63 | 43,81 | 10,05 | 26,42 |