Ana Sayfa › Raporlar › Eylül 2026

Eylül 2026 Hal Fiyatları Raporu

Dönem: 1 Eylül 2026 – 30 Eylül 202621 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)

Eylül 2026 boyunca hallerde Ağustos 2026'e göre en çok pahalanan ürün Böğürtlen (%78,1), en çok ucuzlayan Balkabağı (%-35,4) oldu. Aşağıda en çok işlem gören ürünlerin aylık ortalama fiyatları var.

En çok pahalananlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🍏Böğürtlen122,95 ₺218,98 ₺/kg▲ %78
🫛Taze Bezelye25,72 ₺41,79 ₺/kg▲ %62
🍏Yeşil Kabuklu Fındık54,48 ₺85,88 ₺/kg▲ %58
🌿Adaçayı97,95 ₺151,90 ₺/kg▲ %55
🫐Yaban Mersini406,89 ₺595,50 ₺/kg▲ %46
🟠Trabzon Hurması27,74 ₺39,55 ₺/kg▲ %43
🥬Ispanak22,51 ₺28,90 ₺/kg▲ %28
🍒Vişne48,04 ₺61,53 ₺/kg▲ %28

En çok ucuzlayanlar

ÜrünÖnceki ayBu ayDeğişim
🎃Balkabağı44,36 ₺28,64 ₺/kg▼ %35
🌼Enginar31,79 ₺21,95 ₺/adet▼ %31
🍋Limon34,69 ₺24,02 ₺/kg▼ %31
🔴Nar64,70 ₺45,40 ₺/kg▼ %30
🥝Kivi117,89 ₺83,58 ₺/kg▼ %29
🫐Erik28,53 ₺20,24 ₺/kg▼ %29
🟣İncir107,89 ₺77,56 ₺/kg▼ %28
🧅Yeşil Soğan39,18 ₺29,48 ₺/kg▼ %25

Eylül 2026 aylık ortalama hal fiyatları

Türkiye ortalaması; ürünün sofralık çeşitlerinin günlük ortalamalarından aylık ortalama.
ÜrünBirimAylık ortalamaEn düşük günEn yüksek günÖnceki aya göre
🥔Patateskg14,66 ₺13,58 ₺16,58 ₺▼ %14
🍅Domateskg20,88 ₺15,82 ₺39,17 ₺▲ %14
🍇Üzümkg23,28 ₺17,57 ₺29,03 ₺▼ %12
🧅Kuru Soğankg17,74 ₺15,06 ₺28,88 ₺▼ %10
🍉Karpuzkg6,67 ₺5,10 ₺7,88 ₺▼ %6,6
🥒Salatalıkkg16,23 ₺13,60 ₺23,64 ₺▲ %1,1
🍋Limonkg24,02 ₺17,37 ₺30,89 ₺▼ %31
🫑Biberkg39,24 ₺34 ₺48,19 ₺▲ %5,7
🍎Elmakg22,73 ₺15,92 ₺35,73 ₺▼ %16
🍈Kavunkg12,14 ₺9,20 ₺15,71 ₺▼ %7,3
🍑Şeftalikg23,61 ₺18,96 ₺27,93 ₺▼ %3,9
🍌Muzkg71,54 ₺65,64 ₺78,35 ₺▲ %19
🍆Patlıcankg22,46 ₺17,57 ₺27,11 ₺▲ %27
🍑Nektarinkg31,30 ₺26,38 ₺39,63 ₺▲ %3,9
🫐Erikkg20,24 ₺16,23 ₺29,46 ₺▼ %29
🥕Havuçkg13,81 ₺10,12 ₺16,58 ₺▼ %13
🥬Maruladet18,33 ₺14,63 ₺20,67 ₺▲ %11
🟣Pancarkg7,19 ₺6,10 ₺8,33 ₺▼ %8,9
🍊Portakalkg20,97 ₺13,19 ₺28,25 ₺▼ %10
🍊Mandalinakg16,60 ₺11,01 ₺28,40 ₺▲ %17
🍐Armutkg37,10 ₺33,13 ₺42,22 ₺▲ %3,0
🌿Maydanozbağ8,18 ₺7,01 ₺10,54 ₺▲ %4,1
🟣İncirkg77,56 ₺62,19 ₺102,15 ₺▼ %28
🫛Taze Fasulyekg28,88 ₺22,42 ₺48,17 ₺▲ %11
🥒Kabakkg20,57 ₺14,65 ₺31,37 ₺▲ %14
🥬Beyaz Lahanakg11,32 ₺7,67 ₺14,30 ₺▼ %19
🥑Avokadoadet46,12 ₺32,02 ₺54,49 ₺▼ %1,8
🌿Rokabağ11,82 ₺10,47 ₺12,75 ₺▲ %4,8
🔴Narkg45,40 ₺24,34 ₺61,54 ₺▼ %30
🌿Dereotubağ9,48 ₺8,23 ₺14,24 ₺▲ %3,3
🫘Taze Barbunyakg40,05 ₺34,64 ₺45,43 ₺▲ %8,0
🍓Çilekkg79,62 ₺42,03 ₺93,37 ₺▲ %9,1
🌿Nanebağ9,33 ₺8,20 ₺13,80 ₺▲ %9,4
🥬Kırmızı Lahanakg17,56 ₺14,49 ₺20,41 ₺▼ %12
🍑Kayısıkg39,38 ₺12,59 ₺60,43 ₺▼ %3,9
🥦Karnabaharkg17,16 ₺11,80 ₺33,02 ₺▼ %16
🌽Mısıradet8,69 ₺8,69 ₺8,69 ₺—
🌿Semizotukg16,49 ₺13,31 ₺17,86 ₺• %0,0
🍍Ananaskg84,36 ₺62,18 ₺102 ₺▲ %5,2
🍒Kirazkg61,97 ₺37,90 ₺93,31 ₺▼ %11
🥬Ispanakkg28,90 ₺23,08 ₺36,57 ₺▲ %28
🧄Sarımsakkg65,99 ₺34,33 ₺84,16 ₺▲ %6,1
🧅Yeşil Soğankg29,48 ₺23,65 ₺36,77 ₺▼ %25
🥗Acurkg20,94 ₺15,76 ₺25,85 ₺▼ %24
🥬Karalahanakg13,60 ₺9,41 ₺18,90 ₺▼ %13
🌶️Turpkg20,41 ₺11,62 ₺26,93 ₺▼ %1,2
🥝Kivikg83,58 ₺61,17 ₺111,60 ₺▼ %29
🌿Fesleğen (Reyhan)bağ17,94 ₺13,73 ₺22,07 ₺▲ %0,7
🌼Enginaradet21,95 ₺9,88 ₺42,99 ₺▼ %31
🫛Bamyakg72,20 ₺55,05 ₺84,48 ₺▼ %4,8
🍄Mantarkg119,39 ₺105,45 ₺133,26 ₺▼ %3,0
🍊Greyfurtkg24,62 ₺15,20 ₺35,23 ₺▲ %8,9
🌿Kuzukulağıkg12,28 ₺8,69 ₺21,64 ₺▲ %9,5
🌿Biberiyekg43,22 ₺38,98 ₺57,10 ₺▼ %11
🌱Terebağ13,56 ₺10,73 ₺16,26 ₺▲ %2,9
🥦Brokolikg35,16 ₺22,58 ₺54,41 ₺▼ %6,6
🍏Pitaya (Ejder Meyvesi)adet43,84 ₺32,59 ₺56,48 ₺▼ %14
🎃Balkabağıkg28,64 ₺16,78 ₺54,12 ₺▼ %35
🥬Pırasakg29,52 ₺14,24 ₺35,67 ₺▲ %8,2
🍐Ayvakg43,37 ₺12,96 ₺91,53 ₺▼ %9,4

Hallere göre Eylül 2026 ortalamaları (₺/kg)

HalDomatesBiberSalatalıkPatlıcan
Türkiye ortalaması20,8839,2416,2322,46
Antalya43,7858,1417,3439,52
İstanbul56,1256,1017,1045,61
Ankara53,0353,7526,2437,73
İzmir44,635619,2634,95
Mersin29,0330,5816,9516,79
Tarsus9,7924,668,9012,73
Anamur42,5073,755555
Erdemli23,2043,6216,4120,96
Bursa40,3650,4624,5831,75
Konya51,8057,3532,6037,34
Kocaeli54,8480,8129,3044,42
Trabzon41,685426,3336,42
Gaziantep34,6343,8110,0526,42
‹ Ağustos 2026 raporuEkim 2026 raporu ›