Ağustos 2026 Hal Fiyatları Raporu
Dönem: 1 Ağustos 2026 – 30 Ağustos 202623 günlük veriKaynak: Hal Kayıt Sistemi (Türkiye ortalaması)
Ağustos 2026 aylık ortalama hal fiyatları
| Ürün | Birim | Aylık ortalama | En düşük gün | En yüksek gün | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍉Karpuz | kg | 7,17 ₺ | 5,36 ₺ | 8,05 ₺ | — |
| 🍅Domates | kg | 18,68 ₺ | 15,56 ₺ | 22,47 ₺ | — |
| 🥔Patates | kg | 17,15 ₺ | 15,42 ₺ | 19,21 ₺ | — |
| 🍇Üzüm | kg | 27,91 ₺ | 21,23 ₺ | 36,23 ₺ | — |
| 🧅Kuru Soğan | kg | 20,78 ₺ | 16,01 ₺ | 27,70 ₺ | — |
| 🍈Kavun | kg | 13,08 ₺ | 10,87 ₺ | 14,64 ₺ | — |
| 🥒Salatalık | kg | 16,38 ₺ | 14,16 ₺ | 18,52 ₺ | — |
| 🍑Şeftali | kg | 24,71 ₺ | 22,20 ₺ | 26,74 ₺ | — |
| 🫑Biber | kg | 38,16 ₺ | 32,79 ₺ | 45,61 ₺ | — |
| 🍌Muz | kg | 59,52 ₺ | 52,90 ₺ | 66,20 ₺ | — |
| 🍋Limon | kg | 35,69 ₺ | 27,90 ₺ | 43,96 ₺ | — |
| 🍑Nektarin | kg | 30,44 ₺ | 27,50 ₺ | 32,44 ₺ | — |
| 🍆Patlıcan | kg | 17,40 ₺ | 14,17 ₺ | 21,18 ₺ | — |
| 🥬Marul | adet | 16,71 ₺ | 13,96 ₺ | 18,27 ₺ | — |
| 🥕Havuç | kg | 15,96 ₺ | 12,51 ₺ | 18,66 ₺ | — |
| 🌿Maydanoz | bağ | 7,83 ₺ | 7,08 ₺ | 8,31 ₺ | — |
| 🫐Erik | kg | 29,56 ₺ | 22,93 ₺ | 37,64 ₺ | — |
| 🍐Armut | kg | 37,07 ₺ | 30,09 ₺ | 44,87 ₺ | — |
| 🟣Pancar | kg | 9,31 ₺ | 6,19 ₺ | 26,67 ₺ | — |
| 🍎Elma | kg | 27,98 ₺ | 20,04 ₺ | 35,69 ₺ | — |
| 🫛Taze Fasulye | kg | 26,95 ₺ | 21,87 ₺ | 33,74 ₺ | — |
| 🟣İncir | kg | 111,49 ₺ | 70,32 ₺ | 139,35 ₺ | — |
| 🥒Kabak | kg | 19,05 ₺ | 13,64 ₺ | 25,43 ₺ | — |
| 🍒Kiraz | kg | 70,83 ₺ | 42,23 ₺ | 90,66 ₺ | — |
| 🍑Kayısı | kg | 41,88 ₺ | 28,38 ₺ | 54,93 ₺ | — |
| 🌿Roka | bağ | 11,13 ₺ | 9,77 ₺ | 12,68 ₺ | — |
| 🍊Portakal | kg | 23,15 ₺ | 17,81 ₺ | 26,56 ₺ | — |
| 🍒Vişne | kg | 47,97 ₺ | 39,16 ₺ | 58,71 ₺ | — |
| 🥑Avokado | adet | 46,26 ₺ | 30,03 ₺ | 55,20 ₺ | — |
| 🌿Dereotu | bağ | 9,22 ₺ | 8,62 ₺ | 9,97 ₺ | — |
| 🍓Çilek | kg | 73,33 ₺ | 61,87 ₺ | 82,91 ₺ | — |
| 🌿Nane | bağ | 8,51 ₺ | 7,42 ₺ | 9,34 ₺ | — |
| 🍊Mandalina | kg | 14,40 ₺ | 8,04 ₺ | 25,96 ₺ | — |
| 🫘Taze Barbunya | kg | 38,54 ₺ | 25,82 ₺ | 49,81 ₺ | — |
| 🌿Semizotu | kg | 16,57 ₺ | 14,68 ₺ | 19,10 ₺ | — |
| 🥬Beyaz Lahana | kg | 14,69 ₺ | 9,25 ₺ | 20,26 ₺ | — |
| 🥬Kırmızı Lahana | kg | 20,51 ₺ | 14,44 ₺ | 25,50 ₺ | — |
| 🧄Sarımsak | kg | 63,31 ₺ | 27,31 ₺ | 77,32 ₺ | — |
| 🍍Ananas | kg | 79,17 ₺ | 59,18 ₺ | 100,93 ₺ | — |
| 🫛Bamya | kg | 76,69 ₺ | 60,41 ₺ | 84,19 ₺ | — |
| 🥬Ispanak | kg | 22,85 ₺ | 19,11 ₺ | 26,88 ₺ | — |
| 🧅Yeşil Soğan | kg | 40,63 ₺ | 28,73 ₺ | 51,58 ₺ | — |
| 🌿Fesleğen (Reyhan) | bağ | 17,83 ₺ | 15,37 ₺ | 22,45 ₺ | — |
| 🍊Greyfurt | kg | 22,54 ₺ | 11,22 ₺ | 32,11 ₺ | — |
| 🥬Karalahana | kg | 15,98 ₺ | 9,75 ₺ | 19,67 ₺ | — |
| 🍄Mantar | kg | 122,89 ₺ | 113,51 ₺ | 132,47 ₺ | — |
| 🌿Kuzukulağı | kg | 11,55 ₺ | 7,55 ₺ | 19,20 ₺ | — |
| 🥦Karnabahar | kg | 21,87 ₺ | 12,84 ₺ | 33,93 ₺ | — |
| 🍏Pitaya (Ejder Meyvesi) | adet | 53,28 ₺ | 25,46 ₺ | 83,61 ₺ | — |
| 🥝Kivi | kg | 116,81 ₺ | 87,41 ₺ | 153,32 ₺ | — |
| 🌿Biberiye | kg | 47,33 ₺ | 34,33 ₺ | 65,38 ₺ | — |
| 🌱Tere | bağ | 13,26 ₺ | 9,48 ₺ | 16,90 ₺ | — |
| 🔴Nar | kg | 68,27 ₺ | 20,79 ₺ | 148,21 ₺ | — |
| 🥭Mango | adet | 58,78 ₺ | 38,12 ₺ | 103,12 ₺ | — |
| 🌼Enginar | adet | 29,96 ₺ | 11,83 ₺ | 70,13 ₺ | — |
| 🌶️Turp | kg | 20,84 ₺ | 13,67 ₺ | 28,78 ₺ | — |
| 🥦Brokoli | kg | 37,57 ₺ | 28,64 ₺ | 65,07 ₺ | — |
| 🥬Pırasa | kg | 29,64 ₺ | 8,23 ₺ | 46,35 ₺ | — |
| 🥗Acur | kg | 27,68 ₺ | 15,54 ₺ | 38,59 ₺ | — |
| 🥥Hindistan Cevizi | adet | 67,38 ₺ | 54,99 ₺ | 78,29 ₺ | — |
Hallere göre Ağustos 2026 ortalamaları (₺/kg)
| Hal | Domates | Biber | Salatalık | Patlıcan |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 18,68 | 38,16 | 16,38 | 17,40 |
| Antalya | 47,36 | 59,49 | 15,69 | 35,91 |
| İstanbul | 48,54 | 56,34 | 20,50 | 30,50 |
| Ankara | 43,86 | 55,28 | 20,59 | 28,12 |
| İzmir | 45,77 | 62,77 | 20,64 | 26,22 |
| Mersin | 26,77 | 30,59 | 15,89 | 12,12 |
| Tarsus | 11,69 | 22,80 | 12,32 | 7,87 |
| Anamur | 37,50 | 22,50 | 45 | — |
| Erdemli | 28,79 | 42,45 | 20,73 | 24,24 |
| Bursa | 37,20 | 53,44 | 24,76 | 22,71 |
| Konya | 49,62 | 66,46 | 25,28 | 27,92 |
| Kocaeli | 49,90 | 80,67 | 26,35 | 36,15 |
| Trabzon | 44,75 | 65,20 | 34,44 | 35,23 |
| Gaziantep | 33,83 | 48,39 | 14,61 | 29,02 |