Trabzon Hali Taze Fasulye Fiyatı — 20 Kasım 2026
Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:07Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi
20 Kasım 2026 Cuma günü Trabzon Hali'nde taze fasulye kg fiyatı 96 ₺ ile 110 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 103 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe Kadın | kg | 96 ₺ | 110 ₺ | — |
Taze Fasulye fiyatı nasıl değişti?
Trabzon HaliTürkiye ortalaması
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).
Son 30 listede taze fasulye fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 Cuma | kg | 96 ₺ | 110 ₺ | 103 ₺ | ▼ %0,7 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 90 ₺ | 120 ₺ | 103,75 ₺ | ▼ %17 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 125 ₺ | 125 ₺ | 125 ₺ | ▲ %18 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | kg | 100 ₺ | 115 ₺ | 106,25 ₺ | ▼ %7,6 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 115 ₺ | 115 ₺ | 115 ₺ | ▲ %35 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 125 ₺ | 85 ₺ | ▼ %16 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | kg | 90 ₺ | 115 ₺ | 101,25 ₺ | ▼ %3,1 |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | kg | 80 ₺ | 128 ₺ | 104,50 ₺ | ▲ %35 |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 110 ₺ | 77,50 ₺ | ▼ %23 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | kg | 85 ₺ | 125 ₺ | 101,25 ₺ | • %0,0 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 85 ₺ | 125 ₺ | 101,25 ₺ | ▲ %9,8 |
| 23 Ekim 2026 Cuma | kg | 55 ₺ | 119 ₺ | 92,25 ₺ | ▼ %4,2 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 75 ₺ | 125 ₺ | 96,25 ₺ | ▲ %4,1 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 75 ₺ | 120 ₺ | 92,50 ₺ | ▲ %3,7 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | kg | 60 ₺ | 120 ₺ | 89,17 ₺ | ▲ %5,9 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 55 ₺ | 120 ₺ | 84,17 ₺ | ▼ %0,6 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 120 ₺ | 84,67 ₺ | ▼ %4,6 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | kg | 70 ₺ | 125 ₺ | 88,75 ₺ | ▼ %7,9 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 65 ₺ | 120 ₺ | 96,33 ₺ | ▲ %5,6 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | kg | 70 ₺ | 125 ₺ | 91,25 ₺ | ▲ %9,0 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 35 ₺ | 130 ₺ | 83,75 ₺ | ▲ %7,4 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 30 ₺ | 125 ₺ | 78 ₺ | ▼ %12 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 50 ₺ | 115 ₺ | 88,75 ₺ | ▲ %15 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 30 ₺ | 120 ₺ | 77,50 ₺ | ▼ %13 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | kg | 55 ₺ | 120 ₺ | 89,50 ₺ | ▼ %0,6 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 50 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ | ▲ %9,1 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 30 ₺ | 125 ₺ | 82,50 ₺ | ▲ %3,1 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | kg | 30 ₺ | 115 ₺ | 80 ₺ | ▼ %4,5 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 50 ₺ | 110 ₺ | 83,75 ₺ | ▼ %5,1 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | kg | 50 ₺ | 118 ₺ | 88,25 ₺ | — |
Diğer hallerde taze fasulye fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | kg | 14,78 ₺ | 71,73 ₺ | 40,98 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | kg | 69 ₺ | 103 ₺ | 87,25 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 65 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | kg | 70 ₺ | 120 ₺ | 95 ₺ |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 48,44 ₺ |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | kg | 15 ₺ | 45 ₺ | 42,42 ₺ |
| Anamur | 19 Kasım 2026 | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | 50 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | kg | 5 ₺ | 120 ₺ | 59,63 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | kg | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 60 ₺ | 70 ₺ | 65 ₺ |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 120 ₺ | 70 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 96 ₺ | 110 ₺ | 103 ₺ en pahalı |
| Gaziantep | 20 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ en ucuz |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | 65 ₺ |
Taze Fasulye hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →