Ana Sayfa › Haller › Trabzon › Taze Fasulye

Trabzon Hali Taze Fasulye Fiyatı — 20 Kasım 2026

Veri tarihi: 20 Kasım 2026 CumaSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:07Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi

20 Kasım 2026 Cuma günü Trabzon Hali'nde taze fasulye kg fiyatı 96 ₺ ile 110 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 103 ₺.

Trabzon Hali — Taze Fasulye, 20 Kasım 2026 Cuma (TL)
ÇeşitBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Ayşe Kadınkg96 ₺110 ₺—

Taze Fasulye fiyatı nasıl değişti?

13,4244,0574,69105,32135,9523 Temmuz12 Ağustos2 Eylül22 Eylül16 Ekim6 Kasım21 KasımTrabzon HaliTürkiye ortalaması
Trabzon HaliTürkiye ortalaması

Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).

Son 30 listede taze fasulye fiyatı

TarihBirimEn düşükEn yüksekOrtalamaDeğişim
20 Kasım 2026 Cumakg96 ₺110 ₺103 ₺▼ %0,7
18 Kasım 2026 Çarşambakg90 ₺120 ₺103,75 ₺▼ %17
16 Kasım 2026 Pazartesikg125 ₺125 ₺125 ₺▲ %18
13 Kasım 2026 Cumakg100 ₺115 ₺106,25 ₺▼ %7,6
11 Kasım 2026 Çarşambakg115 ₺115 ₺115 ₺▲ %35
9 Kasım 2026 Pazartesikg50 ₺125 ₺85 ₺▼ %16
6 Kasım 2026 Cumakg90 ₺115 ₺101,25 ₺▼ %3,1
4 Kasım 2026 Çarşambakg80 ₺128 ₺104,50 ₺▲ %35
2 Kasım 2026 Pazartesikg50 ₺110 ₺77,50 ₺▼ %23
30 Ekim 2026 Cumakg85 ₺125 ₺101,25 ₺• %0,0
26 Ekim 2026 Pazartesikg85 ₺125 ₺101,25 ₺▲ %9,8
23 Ekim 2026 Cumakg55 ₺119 ₺92,25 ₺▼ %4,2
21 Ekim 2026 Çarşambakg75 ₺125 ₺96,25 ₺▲ %4,1
19 Ekim 2026 Pazartesikg75 ₺120 ₺92,50 ₺▲ %3,7
16 Ekim 2026 Cumakg60 ₺120 ₺89,17 ₺▲ %5,9
14 Ekim 2026 Çarşambakg55 ₺120 ₺84,17 ₺▼ %0,6
12 Ekim 2026 Pazartesikg50 ₺120 ₺84,67 ₺▼ %4,6
9 Ekim 2026 Cumakg70 ₺125 ₺88,75 ₺▼ %7,9
7 Ekim 2026 Çarşambakg65 ₺120 ₺96,33 ₺▲ %5,6
2 Ekim 2026 Cumakg70 ₺125 ₺91,25 ₺▲ %9,0
30 Eylül 2026 Çarşambakg35 ₺130 ₺83,75 ₺▲ %7,4
28 Eylül 2026 Pazartesikg30 ₺125 ₺78 ₺▼ %12
23 Eylül 2026 Çarşambakg50 ₺115 ₺88,75 ₺▲ %15
21 Eylül 2026 Pazartesikg30 ₺120 ₺77,50 ₺▼ %13
18 Eylül 2026 Cumakg55 ₺120 ₺89,50 ₺▼ %0,6
16 Eylül 2026 Çarşambakg50 ₺120 ₺90 ₺▲ %9,1
14 Eylül 2026 Pazartesikg30 ₺125 ₺82,50 ₺▲ %3,1
11 Eylül 2026 Cumakg30 ₺115 ₺80 ₺▼ %4,5
9 Eylül 2026 Çarşambakg50 ₺110 ₺83,75 ₺▼ %5,1
7 Eylül 2026 Pazartesikg50 ₺118 ₺88,25 ₺—

Diğer hallerde taze fasulye fiyatı

HalListe tarihiBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Türkiye ortalaması21 Kasım 2026kg14,78 ₺71,73 ₺40,98 ₺
Antalya21 Kasım 2026kg50 ₺100 ₺75 ₺
İstanbul20 Kasım 2026kg69 ₺103 ₺87,25 ₺
Ankara19 Kasım 2026kg65 ₺120 ₺90 ₺
İzmir20 Kasım 2026kg70 ₺120 ₺95 ₺
Mersin20 Kasım 2026kg10 ₺60 ₺48,44 ₺
Tarsus20 Kasım 2026kg15 ₺45 ₺42,42 ₺
Anamur19 Kasım 2026kg50 ₺50 ₺50 ₺
Bursa13 Kasım 2026kg5 ₺120 ₺59,63 ₺
Konya19 Kasım 2026kg40 ₺100 ₺70 ₺
Kayseri23 Kasım 2026kg60 ₺70 ₺65 ₺
Kocaeli22 Kasım 2026kg20 ₺120 ₺70 ₺
Trabzon20 Kasım 2026kg96 ₺110 ₺103 ₺ en pahalı
Gaziantep20 Kasım 2026kg20 ₺30 ₺25 ₺ en ucuz
Denizli20 Kasım 2026kg25 ₺120 ₺65 ₺

Taze Fasulye hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →

Trabzon halinde diğer ürünler

AnanasArmutAvokadoAyvaBeyaz LahanaBiberBrokoliÇilekDereotuDomatesElmaErikGreyfurtHavuçHindistan CeviziIspanakKabakKarnabaharKavunKayısıKerevizKestaneKırmızı LahanaKirazKiviKuru SoğanLimonMandalinaMangoMantarMarulMaydanozMuzNaneNarNektariPatatesPatlıcanPırasaPortakal