Ana Sayfa › Haller › Türkiye Ortalaması › Biber

Biber Türkiye Ortalaması Hal Fiyatı — 21 Kasım 2026

Veri tarihi: 21 Kasım 2026 CumartesiSon güncelleme: 23 Kasım 2026 02:42Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)

21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde hallerde biber kg fiyatı 30,74 ₺ ile 104,53 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 45,79 ₺. İşlem hacmi 3.702 ton.

Türkiye Ortalaması — Biber, 21 Kasım 2026 Cumartesi (TL)
ÇeşitTürBirimOrtalamaİşlem hacmi
DolmalıkKonvansiyonelkg31,86 ₺644 ton
SalçalıkKonvansiyonelkg56,15 ₺1.181 ton
SivriKonvansiyonelkg40,09 ₺877 ton
Sivri CinKonvansiyonelkg104,53 ₺6,6 ton
Sivri KaliforniaKonvansiyonelkg97,80 ₺255 ton
Sivri KöybiberiKonvansiyonelkg41,27 ₺450 ton
Sivri KılKonvansiyonelkg63,67 ₺207 ton
Sivri MacarKonvansiyonelkg48,24 ₺97,7 ton
Sivri MeksikaKonvansiyonelkg75,44 ₺126 ton
Sivri SüsKonvansiyonelkg43,33 ₺8,7 ton
ÇarlistonKonvansiyonelkg30,74 ₺1.029 ton
SalçalıkOrganik Tarımkg17 ₺517 kg
Dolmalıkİyi Tarımkg43,03 ₺2,6 ton
Salçalıkİyi Tarımkg88,09 ₺74,5 ton
Sivriİyi Tarımkg45,76 ₺4,8 ton
Sivri Cinİyi Tarımkg402,55 ₺75 kg
Sivri Kaliforniaİyi Tarımkg25,25 ₺225 kg
Sivri Köybiberiİyi Tarımkg34,84 ₺3,5 ton
Çarlistonİyi Tarımkg46,76 ₺953 kg

Biber fiyatı nasıl değişti?

30,1939,6249,0658,5067,9324 Temmuz12 Ağustos30 Ağustos21 Eylül12 Ekim5 Kasım21 KasımTürkiye ortalaması

Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).

Son 30 listede biber fiyatı

TarihBirimEn düşükEn yüksekOrtalamaDeğişim
21 Kasım 2026 Cumartesikg30,74 ₺104,53 ₺45,79 ₺▼ %22
19 Kasım 2026 Perşembekg36,01 ₺107,93 ₺58,52 ₺• %0,0
18 Kasım 2026 Çarşambakg34,74 ₺106,88 ₺58,52 ₺▲ %29
17 Kasım 2026 Salıkg33,09 ₺101,01 ₺45,29 ₺▼ %7,0
16 Kasım 2026 Pazartesikg38,60 ₺106,92 ₺48,72 ₺▲ %16
15 Kasım 2026 Pazarkg31,53 ₺110,47 ₺42,03 ₺▼ %24
14 Kasım 2026 Cumartesikg40,77 ₺99,19 ₺55,29 ₺▼ %3,5
13 Kasım 2026 Cumakg39,24 ₺100,25 ₺57,31 ₺▲ %27
12 Kasım 2026 Perşembekg25,41 ₺99,21 ₺45,23 ₺▼ %20
11 Kasım 2026 Çarşambakg34,28 ₺87,77 ₺56,52 ₺▼ %2,8
10 Kasım 2026 Salıkg33,08 ₺91,77 ₺58,16 ₺▲ %3,3
9 Kasım 2026 Pazartesikg36,73 ₺102,41 ₺56,30 ₺▲ %23
8 Kasım 2026 Pazarkg28,46 ₺107,90 ₺45,85 ₺▼ %9,6
7 Kasım 2026 Cumartesikg32,18 ₺90,94 ₺50,73 ₺▲ %21
6 Kasım 2026 Cumakg36,24 ₺95,61 ₺42,09 ₺▼ %17
5 Kasım 2026 Perşembekg32,85 ₺93,97 ₺50,44 ₺▼ %0,7
4 Kasım 2026 Çarşambakg38,56 ₺102,99 ₺50,81 ₺▼ %3,8
3 Kasım 2026 Salıkg33,56 ₺82,58 ₺52,84 ₺▼ %0,8
2 Kasım 2026 Pazartesikg37,20 ₺100,24 ₺53,29 ₺▲ %7,3
30 Ekim 2026 Cumakg24,24 ₺108,36 ₺49,68 ₺▼ %6,4
29 Ekim 2026 Perşembekg39,05 ₺116,16 ₺53,08 ₺• %0,4
28 Ekim 2026 Çarşambakg40,28 ₺111,86 ₺52,89 ₺▼ %7,8
27 Ekim 2026 Salıkg38,65 ₺114,79 ₺57,38 ₺▲ %22
25 Ekim 2026 Pazarkg35,71 ₺103 ₺47,13 ₺▼ %12
24 Ekim 2026 Cumartesikg41,75 ₺86,24 ₺53,81 ₺▼ %5,1
23 Ekim 2026 Cumakg41,03 ₺94,08 ₺56,70 ₺▲ %6,4
20 Ekim 2026 Salıkg44,30 ₺133,56 ₺53,31 ₺▼ %6,1
19 Ekim 2026 Pazartesikg41,53 ₺121,71 ₺56,79 ₺▼ %6,6
18 Ekim 2026 Pazarkg40,36 ₺101,77 ₺60,78 ₺▼ %7,0
17 Ekim 2026 Cumartesikg31,40 ₺107,02 ₺65,33 ₺—

Diğer hallerde biber fiyatı

HalListe tarihiBirimEn düşükEn yüksekOrtalama
Türkiye ortalaması21 Kasım 2026kg30,74 ₺104,53 ₺45,79 ₺
Antalya21 Kasım 2026kg15 ₺150 ₺59,29 ₺
İstanbul20 Kasım 2026kg27 ₺99 ₺62,50 ₺
Ankara19 Kasım 2026kg30 ₺150 ₺65,83 ₺
İzmir20 Kasım 2026kg40 ₺120 ₺72,14 ₺
Mersin20 Kasım 2026kg8 ₺150 ₺47,83 ₺
Tarsus20 Kasım 2026kg14 ₺80 ₺33,13 ₺ en ucuz
Anamur12 Kasım 2026kg60 ₺70 ₺63,33 ₺
Bozyazı20 Kasım 2026kg60 ₺60 ₺60 ₺
Bursa13 Kasım 2026kg5 ₺110 ₺44,50 ₺
Konya19 Kasım 2026kg30 ₺150 ₺70,94 ₺
Kayseri23 Kasım 2026kg30 ₺150 ₺82,50 ₺
Kocaeli22 Kasım 2026kg25 ₺230 ₺110,85 ₺ en pahalı
Trabzon20 Kasım 2026kg18 ₺100 ₺64,20 ₺
Gaziantep20 Kasım 2026kg30 ₺90 ₺52,50 ₺
Eskişehir20 Kasım 2026kg22 ₺99,90 ₺52,63 ₺
Denizli20 Kasım 2026kg35 ₺100 ₺62 ₺

Biber hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →

Türkiye Ortalaması halinde diğer ürünler

MandalinaDomatesPatatesElmaLimonÜzümSalatalıkPortakalKuru SoğanMuzHavuçNarMarulPatlıcanMaydanozArmutBeyaz LahanaTrabzon HurmasıKarnabaharKabakKarpuzAyvaRokaAvokadoKavunKırmızı LahanaKiviDereotuPancarTurpErikGreyfurtIspanakPırasaŞeftaliKestaneTaze FasulyeKayısıBrokoli