Anamur Hali Domates Fiyatı — 12 Kasım 2026
Veri tarihi: 12 Kasım 2026 PerşembeSon güncelleme: 23 Kasım 2026 01:43Kaynak: Mersin Büyükşehir Belediyesi (Anamur şubesi)
12 Kasım 2026 Perşembe günü Anamur Hali'nde domates kg fiyatı 24 ₺ ile 60 ₺ arasında işlem gördü; çeşitlerin ortalaması 34,77 ₺.
| Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Diğer | kg | 35 ₺ | 58 ₺ | 38,31 ₺ |
| Pembe | kg | 24 ₺ | 60 ₺ | 31,22 ₺ |
Domates fiyatı nasıl değişti?
Anamur HaliTürkiye ortalaması
Çizgi, ürünün tüm sofralık çeşitlerinin ortalamasıdır (kg başına TL).
Son 13 listede domates fiyatı
| Tarih | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 Perşembe | kg | 24 ₺ | 60 ₺ | 34,77 ₺ | ▲ %39 |
| 10 Kasım 2026 Salı | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %50 |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | 50 ₺ | ▲ %30 |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | kg | 24,50 ₺ | 70 ₺ | 38,45 ₺ | ▲ %13 |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | 34,08 ₺ | ▲ %36 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %47 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | kg | 40 ₺ | 55 ₺ | 47,29 ₺ | ▲ %136 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ▼ %56 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | kg | 45 ₺ | 45 ₺ | 45 ₺ | ▲ %80 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %58 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | 60 ₺ | ▲ %200 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | ▼ %64 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | kg | 55 ₺ | 55 ₺ | 55 ₺ | — |
Diğer hallerde domates fiyatı
| Hal | Liste tarihi | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye ortalaması | 21 Kasım 2026 | kg | 8,09 ₺ | 87,91 ₺ | 46,19 ₺ |
| Antalya | 21 Kasım 2026 | kg | 25 ₺ | 150 ₺ | 66,88 ₺ |
| İstanbul | 20 Kasım 2026 | kg | 23 ₺ | 150 ₺ | 83,80 ₺ |
| Ankara | 19 Kasım 2026 | kg | 40 ₺ | 120 ₺ | 66,25 ₺ |
| İzmir | 20 Kasım 2026 | kg | 40 ₺ | 130 ₺ | 84,58 ₺ en pahalı |
| Mersin | 20 Kasım 2026 | kg | 5,50 ₺ | 85 ₺ | 32,12 ₺ en ucuz |
| Tarsus | 20 Kasım 2026 | kg | 6 ₺ | 60 ₺ | 37,76 ₺ |
| Anamur | 12 Kasım 2026 | kg | 24 ₺ | 60 ₺ | 34,77 ₺ |
| Erdemli | 20 Kasım 2026 | kg | 8 ₺ | 56 ₺ | 38,16 ₺ |
| Bursa | 13 Kasım 2026 | kg | 2 ₺ | 110 ₺ | 50,04 ₺ |
| Konya | 19 Kasım 2026 | kg | 15 ₺ | 140 ₺ | 69,69 ₺ |
| Kayseri | 23 Kasım 2026 | kg | 25 ₺ | 140 ₺ | 77,14 ₺ |
| Kocaeli | 22 Kasım 2026 | kg | 10 ₺ | 250 ₺ | 82,50 ₺ |
| Trabzon | 20 Kasım 2026 | kg | 20 ₺ | 90 ₺ | 59,67 ₺ |
| Gaziantep | 20 Kasım 2026 | kg | 30 ₺ | 92 ₺ | 61,17 ₺ |
| Eskişehir | 20 Kasım 2026 | kg | 13 ₺ | 60 ₺ | 39,40 ₺ |
| Denizli | 20 Kasım 2026 | kg | 35 ₺ | 100 ₺ | 61,25 ₺ |
Domates hal fiyatı — tüm haller ve Türkiye ortalaması →